BATSWEB Home > Sport e Gioco > B.C. Pesaro > Statistiche > Lancio (1981-1994) > Basi su ball

BASEBALL CLUB PESARO

Basi su ball concesse in prima serie

  Ordina per media basi su ball per battitore  

Basi su ball concesse dai lanciatori in maglia biancorossa
nella prima serie del campionato italiano (Serie Nazionale) dalla stagione 1981 alla stagione 1984.

Spadoni
L. Spadoni

Bevilacqua
D. Bevilacqua

GIOCATORE Stagioni Partite Battitori Basi su Ball Media Colpiti L.Pazzi
1. Luca SPADONI 4 (1981-84) 63 2.009 247 .123 0 17
2. David BEVILACQUA 3 (1981-83) 57 2.026 203 .100 1 21
3. Claudio DI RAFFAELE 4 (1981-84) 50 1.095 118 .108 0 15
4. Don JAMERSON 1 (1983) 13 449 36 .080 1 3
5. Francesco MODANESE 2 (1983-84) 17 158 28 .177 0 6
6. Gabriele MAZZANTI 3 (1981-83) 20 263 28 .106 0 1
7. Vincent PERRONE 1 (1982) 4 101 27 .267 0 1
8. Mark JERVOLINO 1 (1982) 5 133 14 .105 0 4
9. Philip SARTORI 1 (1984) 6 213 7 .033 0 0
10. Riccardo PIERANTONI 1 (1981) 2 22 4 .182 0 1
11. Rodolfo FURIASSI 1 (1982) 3 24 2 .083 0 0

Le statistiche sul monte di lancio in prima serie

Statistiche elaborate da Francesco Battistelli, tutti i diritti sono riservati
è possibile utilizzare pubblicamente il contenuto a condizione di citare l'autore e questo sito www.batsweb.org.


Torna ad inizio Pagina BASEBALL CLUB PESARO Ritorna alla Home Page