BATSWEB Home > Sport e Gioco > B.C. Pesaro > Statistiche > Lancio (1981-1994) > Valide

BASEBALL CLUB PESARO

Valide concesse in prima serie

  Ordina per media battuta concessa  

Battute valide concesse ai battitori avversari dai lanciatori in maglia biancorossa
nella prima serie del campionato italiano (Serie Nazionale) dalla stagione 1981 alla stagione 1984.

Bevilacqua
D. Bevilacqua

Spadoni
L. Spadoni

GIOCATORE Stagioni Partite AB Valide HR Media
1. David BEVILACQUA 3 (1981-83) 57 1.751 510 45 .291
2. Luca SPADONI 4 (1981-84) 63 1.695 508 56 .300
3. Claudio DI RAFFAELE 4 (1981-84) 50 948 295 37 .311
4. Don JAMERSON 1 (1983) 13 392 117 12 .298
5. Gabriele MAZZANTI 3 (1981-83) 20 226 72 12 .319
6. Philip SARTORI 1 (1984) 6 203 60 6 .296
7. Francesco MODANESE 2 (1983-84) 17 128 32 4 .250
8. Mark JERVOLINO 1 (1982) 5 115 29 3 .252
9. Vincent PERRONE 1 (1982) 4 69 24 3 .348
10. Riccardo PIERANTONI 1 (1981) 2 14 5 0 .357
11. Rodolfo FURIASSI 1 (1982) 3 21 5 2 .238

Le statistiche sul monte di lancio in prima serie

Statistiche elaborate da Francesco Battistelli, tutti i diritti sono riservati
è possibile utilizzare pubblicamente il contenuto a condizione di citare l'autore e questo sito www.batsweb.org.


Torna ad inizio Pagina BASEBALL CLUB PESARO Ritorna alla Home Page