BATSWEB Home > Sport e Gioco > B.C. Pesaro > Statistiche > Statistiche dal 1999 > Lanciatori: Media PGL

BASEBALL CLUB PESARO

Media PGL concessa dal 1999 al 2010

Le medie punti guadagnati dei lanciatori in maglia biancorossa
nel campionato italiano dalla stagione 1999 alla stagione 2010.

GIOCATORE Stagioni Partite (G) Riprese (IP) Punti (R) PGL (ER) MPGL (ERA)
1. Moronta Carlos 1 (2006) 19 105.1 50 23 1,97
2. Crinelli Claudio 3 (2007-10) 39 98.1 44 22 2,01
3. Ercolani Alessandro 1 (2009) 13 77.0 27 25 2,92
4. Mazzanti Gabriele 8 (1999-07) 83 539.3 294 193 3,22
5. Iacomucci Thomas 11 (1999-10) 176 1019.0 594 384 3,39
6. Ottaviani Matteo 5 (2006-10) 69 308.0 184 117 3,42
7. Vimini Luca 6 (1999-07) 22 48.1 31 19 3,54
8. Bartoli Michele 1 (2010) 9 39.1 21 16 3,66
9. Bartoli Matteo 1 (2008) 7 15.0 8 7 4,20
10. Vimini Paolo 8 (2001-10) 84 336.1 295 197 5,27
11. Vichi Simone 7 (1999-07) 34 97.2 85 67 6,17
12. Vichi Alessandro 7 (1999-09) 51 124.2 139 92 6,64
13. Montanari Matteo 1 (2001) 10 38.1 56 34 7,98
14. Ferri Fabrizio 2 (2001-06) 8 31.2 38 29 8,24
15. Filippini Marco 1 (1999) 9 20.1 35 21 9,30
16. Ridolfi Filippo 3 (1999-05) 21 99.1 151 109 9,88
17. La Cioppa Andrea 1 (2005) 6 20.1 26 25 11,07
18. Cantelli Mirko 1 (1999) 6 15.1 39 26 15,26

Il minimo considerato è di 4 partite giocate e di almeno 2 riprese lanciate per partita.

Le statistiche dal 1999 ad oggi

Statistiche elaborate da Francesco Battistelli, tutti i diritti sono riservati
è possibile utilizzare pubblicamente il contenuto a condizione di citare l'autore e questo sito www.batsweb.org.


Torna ad inizio Pagina BASEBALL CLUB PESARO Ritorna alla Home Page