BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Albo d'oro
L'albo d'oro dal 1958 al 2000 - L'albo d'oro dal 2001 ad oggi
| Pos. | Squadra | Eurolega C.Campioni |
C.Coppe | C.Korac | C.Uleb | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | REAL Madrid | 8 | 4 | 1 | 1 | |
| 2. | C.S.K.A. Moskva | 6 | - | - | - | |
| 3. | Pallacanestro VARESE | 5 | 2 | - | - | |
| 4. | MACCABI Tel Aviv | 5 | - | - | - | |
| 5. | PANATHINAIKOS Athina | 4 | - | - | - | |
| 6. | OLIMPIA Milano | 3 | 3 | 2 | - | |
| 7. | K.K. SPLIT | 3 | - | 2 | - | |
| 8. | A.S.K. Riga | 3 | - | - | - | |
| 9. | Pallacanestro CANTŮ | 2 | 4 | 4 | - | |
| 10. | CIBONA Zagreb | 2 | 1 | - | - | |
| VIRTUS Bologna | 2 | 1 | - | - | ||
< Le coppe europee di Basket >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |