BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Finali Eurolega > Punti (1958-2008)

IL BASKET DEL BATS

Punti nelle finali di Eurolega

I giocatori con piů punti complessivi segnati
nelle finali di Coppa dei Campioni, Eurolega e Suprolega dal 1958 al 2008 (*)

media punti - punti in una gara

Emiliano
Emiliano

Luyk
Luyk

Meneghin
Meneghin

Morse
Morse

Brabender
Brabender

Burgess
Burgess

Rigaudeau
Rigaudeau

Ginobili
Ginobili

Smodis
Smodis

Belov
Belov

GIOCATORE Presenze Punti Media Squadre
1. Spagna Emiliano Rodriguez 11 (1962-1969) 231 21,00  R.Madrid
2. Spagna Clifford Luyk 14 (1963-1978) 222 15,86  R.Madrid
3. Italia Dino Meneghin 12 (1970-1988) 171 14,25  O.Milano, P.Varese
4. Stati Uniti Robert Morse 7 (1973-1979) 159 22,71  P.Varese
5. Spagna Wayne Brabender 7 (1968-1980) 137 19,57  R.Madrid
6. Stati Uniti Robert Burgess 7 (1963-1965) 126 18,00  R.Madrid
7. Francia Antoine Rigaudeau 8 (1998-2002) 118 14,75  V.Bologna
8. Argentina Emanuel Ginobili 6 (2001-2002) 104 17,33  V.Bologna
9. Slovenia Matjaz Smodis 10 (2001-2008) 104 10,40  C.Moskva, F.Bologna, V.Bologna
10. Russia Sergej Belov 4 (1969-1973) 98 24,50  C.Moskva
11. Stati Uniti Walter Szczerbiak 5 (1974-1980) 96 19,20  R.Madrid
12. Russia Gennadij Vol'nov 7 (1961-1969) 96 13,71  C.Moskva
13. Israele Miki Berkowitz 6 (1977-1988) 93 15,50  M.Tel Aviv
14. Lettonia Janis Kruminš 4 (1958-1961) 84 21,00  A.Riga
15. Messico Manuel Raga 5 (1970-1974) 84 16,80  P.Varese
16. Stati Uniti Victor Alexander 6 (1998-2001) 82 13,67  A.Athena, B.Vitoria
17. Cecoslovacchia Frantisek Konvicka 3 (1964-1968) 78 26,00  S.Brno
18. Serbia Dejan Bodiroga 4 (2000-2003) 77 19,25  Barcelona, Panathinaikos
19. Stati Uniti Elmer Bennett 5 (2001-2001) 77 15,40  B.Vitoria
20. Spagna Carlos Sevillano 9 (1962-1967) 76 8,44  R.Madrid
21. Stati Uniti Miles Aiken 3 (1967-1969) 73 24,33  R.Madrid
22. Unione Sovietica Aleksandr Travin 6 (1961-1965) 73 12,17  C.Moskva
23. Spagna Rafael Rullán 6 (1974-1985) 68 11,33  R.Madrid
24. Italia Alessandro Abbio 7 (1998-2001) 68 9,71  V.Bologna
25. Israele Earl Williams 3 (1980-1982) 67 22,33  M.Tel Aviv
26. Israele Doron Jamchy 4 (1987-2000) 67 16,75  M.Tel Aviv
27. Unione Sovietica Jurij Korneev 5 (1963-1965) 66 13,20  C.Moskva
28. Argentina Luis Scola 6 (2001-2005) 62 10,33  B.Vitoria
29. Stati Uniti Charlie Yelverton 3 (1975-1979) 61 20,33  P.Varese
30. Serbia Marko Jaric 6 (2001-2002) 61 10,17  V.Bologna
31. Spagna Manuel "Lolo" Sáinz 10 (1962-1968) 61 6,10  R.Madrid
32. Stati Uniti Jim Boatwright 3 (1977-1981) 60 20,00  M.Tel Aviv
33. Croazia Toni Kukoc 4 (1989-1993) 60 15,00  P.Treviso, Split
34. Estonia Jaak Lipso 7 (1961-1969) 59 8,43  A.Riga, C.Moskva
35. Croazia Drazen Petrovic 2 (1985-1986) 58 29,00  C.Zagreb
36. Stati Uniti Trajan Langdon 4 (2003-2008) 56 14,00  C.Moskva, P.Treviso
  Stati Uniti Anthony Parker 4 (2001-2006) 56 14,00  M.Tel Aviv
38. Danimarca David Andersen 8 (2001-2008) 54 6,75  C.Moskva, V.Bologna
  Italia Ivano Bisson 8 (1971-1978) 54 6,75  P.Varese
40. Grecia Theodoros Papaloukas 3 (2006-2008) 53 17,67  C.Moskva
41. Stati Uniti Ken Barlow 3 (1987-1989) 52 17,33  M.Tel Aviv, O.Milano
42. Cecoslovacchia Jan Bobrovsky 3 (1964-1968) 51 17,00  S.Brno
43. Lituania Arvydas Sabonis 2 (1986-1995) 50 25,00  R.Madrid, Z.Kaunas
44. Cecoslovacchia Vladimir Pistelak 3 (1964-1968) 50 16,67  S.Brno
45. Russia Vladimir Andreev 2 (1969-1970) 49 24,50  C.Moskva
46. Spagna Juan Antonio San Epifanio 3 (1984-1991) 49 16,33  Barcelona
47. Lituania Šarunas Jasikevicius 3 (2003-2005) 48 16,00  Barcelona, M.Tel Aviv
48. Argentina Fabricio Oberto 5 (2001-2001) 48 9,60  B.Vitoria
  Lituania Mindaugas Timinskas 5 (2001-2001) 48 9,60  B.Vitoria
50. Stati Uniti Nathaniel Huffman 2 (2000-2001) 47 23,50  M.Tel Aviv
51. Israele Aucie Perry 4 (1977-1982) 47 11,75  M.Tel Aviv
52. Stati Uniti Robert McAdoo 2 (1987-1988) 46 23,00  O.Milano
53. Francia Laurent Foirest 5 (2001-2001) 46 9,20  B.Vitoria
54. Montenegro Žarko Varajic 1 (1979-1979) 45 45,00  B.Sarajevo
55. Serbia Predrag Danilovic 3 (1992-1999) 45 15,00  P.Beograd, V.Bologna
56. Stati Uniti Rashard Griffith 5 (2001-2002) 45 9,00  V.Bologna
57. Lituania Saulius Štombergas 6 (1999-2001) 45 7,50  B.Vitoria, Z.Kaunas
58. Bulgaria Victor Radev 2 (1958-1959) 41 20,50  A.Sofia

(*) Nelle finali fino al 1961 sono state recuperati i marcatori della sola gara di andata per l'anno 1961, e della sola gara di ritorno per gli anni 1958, 1959 e 1960.

< Le statistiche delle finali di Eurolega >


Torna ad inizio Pagina IL BASKET DEL BATS Ritorna alla Home Page