BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Campioni > Squadre
| LE SQUADRE FINALISTE IN COPPA CAMPIONI / EUROLEGA |
| LE SQUADRE NELLE COPPE EUROPEE |
| Pos. | Squadra | Vittorie | Finali | Anni in finale | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Real Madrid | 8 | 14 | 1962, 1963, 1964, 1965, 1967, 1968,
1969, 1974, 1975, 1976, 1978, 1980, 1985, 1995 |
|
| 2. | C.S.K.A. Moskva | 6 | 12 | 1961, 1963, 1965, 1969, 1970, 1971,
1973, 2006, 2007, 2008, 2009, 2012 |
|
| 3. | Panathinaikos Athina | 6 | 7 | 1996, 2000, 2001, 2002, 2007, 2009, 2011 | |
| 4. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 14 | 1977, 1980, 1981, 1982, 1987, 1988,
1989, 2000, 2001, 2004, 2005, 2006, 2008, 2011 |
|
| 5. | Pallacanestro Varese | 5 | 10 | 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975,
1976, 1977, 1978, 1979 |
|
| 6. | Olimpia Milano | 3 | 5 | 1966, 1967, 1983, 1987, 1988 | |
| A.S.K. Riga | 3 | 4 | 1958, 1959, 1960, 1961 | ||
| K.K. Split | 3 | 4 | 1972, 1989, 1990, 1900 | ||
| 9. | F.C. Barcelona | 2 | 7 | 1984, 1990, 1991, 1996, 1997, 2003, 2010 |
|
| 10. | Virtus Bologna | 2 | 5 | 1981, 1998, 1999, 2001, 2002 | |
| Olympiakos Pireas | 2 | 5 | 1994, 1995, 1997, 2010, 2012 | ||
| 12. | Pallacanestro Cantů | 2 | 2 | 1982, 1983 | |
| Cibona Zagreb | 2 | 2 | 1985, 1986 | ||
| 14. | Joventut Badalona | 1 | 2 | 1992, 1994 | |
| Zalgiris Kaunas | 1 | 2 | 1986, 1999 | ||
| Dinamo Tbilisi | 1 | 2 | 1960, 1962 | ||
| 17. | Partizan Beograd | 1 | 1 | 1992 | |
| C.S.P. Limoges | 1 | 1 | 1993 | ||
| Virtus Roma | 1 | 1 | 1984 | ||
| Bosna Sarajevo | 1 | 1 | 1979 | ||
| 21. | Spartak Brno | - | 2 | 1964, 1968 | |
| Akademik Sofia | - | 2 | 1958, 1959 | ||
| Pallacanestro Treviso | - | 2 | 1993, 2003 | ||
| S.B. Vitoria | - | 2 | 2001, 2005 | ||
| 25. | A.E.K. Athinai | - | 1 | 1998 | |
| Fortitudo Bologna | - | 1 | 2004 | ||
| Slavia Praha | - | 1 | 1966 | ||
| Pos. | Squadra | Vinte | Finali | Anni in finale |
Campioni Eurolega |
Coppe Saporta |
Korac | Uleb | Fiba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vitt. | fin. | vitt. | fin. | vitt. | fin. | vitt. | fin. | vitt. | fin. | |||||
| 1. | Real Madrid | 15 | 24 | 1962-2007 | 8 | 14 | 4 | 6 | 2 | 2 | 1 | 2 | - | - |
| 2. | Pallacanestro Cantů | 9 | 12 | 1973-1991 | 2 | 2 | 4 | 5 | 3 | 5 | - | - | - | - |
| 3. | Olimpia Milano | 8 | 14 | 1966-1998 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 4 | - | - | - | - |
| 4. | Pallacanestro Varese | 7 | 13 | 1967-1985 | 5 | 10 | 2 | 2 | - | 1 | - | - | - | - |
| 5. | C.S.K.A. Moskva | 6 | 12 | 1961-2012 | 6 | 12 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6. | Maccabi Tel Aviv | 5 | 14 | 1967-2011 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 7. | F.C. Barcelona | 6 | 13 | 1975-2010 | 2 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 8. | Panathinaikos Athinai | 6 | 7 | 1996-2011 | 6 | 7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 9. | K.K. Split | 5 | 7 | 1972-1991 | 3 | 4 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - |
| 10. | Joventut Badalona | 5 | 7 | 1981-2008 | 1 | 2 | - | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 11. | C.S.P. Limoges | 5 | 6 | 1982-2000 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 12. | Virtus Bologna | 4 | 9 | 1978-2009 | 2 | 5 | 1 | 3 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| 13. | Cibona Zagreb | 4 | 6 | 1980-1988 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | - | - | - | - |
| 14. | Partizan Beograd | 4 | 5 | 1974-1992 | 1 | 1 | - | - | 3 | 4 | - | - | - | - |
| 15. | A.S.K. Riga | 3 | 4 | 1958-1961 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16. | Virtus Roma | 3 | 4 | 1984-1993 | 1 | 1 | - | - | 2 | 3 | - | - | - | - |
| 17. | Olimpiakos Athinai | 2 | 5 | 1994-2012 | 2 | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valencia B.C. | 2 | 5 | 1999-2012 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 3 | - | - | |
| 19. | Zalgiris Kaunas | 2 | 4 | 1985-1999 | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 20. | Pallacanestro Treviso | 2 | 4 | 1993-2003 | - | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 21. | Spartak St.Petersburg | 2 | 4 | 1971-1975 | - | - | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| P.A.O.K. Thessaloniki | 2 | 4 | 1991-1996 | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 23. | A.E.K. Athinai | 2 | 3 | 1968-2000 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| Aris Thessaloniki | 2 | 3 | 1993-1997 | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | |
| Lietuvos Ritas Vilnius | 2 | 3 | 2005-2009 | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | - | - | |
| 26. | Unics Kazan | 2 | 2 | 2005-2011 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 27. | S.B. Vitoria | 1 | 5 | 1994-2005 | - | 2 | 1 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| Crvena Zvezda Beograb | 1 | 5 | 1972-1998 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| Victoria Libertas Pesaro | 1 | 5 | 1983-1992 | - | - | 1 | 3 | - | 2 | - | - | - | - | |
| 30. | Dinamo Tbilisi | 1 | 3 | 1960-1969 | 1 | 2 | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| 31. | B.C. Khimki Moskva | 1 | 3 | 2006-2012 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| 32. | Slavia Praha | 1 | 3 | 1966-1969 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| 33. | Bosna Sarajevo | 1 | 2 | 1978-1979 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| 34. | Alba Berlin | 1 | 2 | 1995-2010 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | 1 | - | - |
| Efes Pilsen Istanbul | 1 | 2 | 1993-1996 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| C.B. Malaga | 1 | 2 | 2000-2001 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| Krka Novo Mesto | 1 | 2 | 2003-2011 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| Sebastiani Rieti | 1 | 2 | 1979-1980 | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| Scaligera Verona | 1 | 2 | 1997-1998 | - | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 40. | Maroussi Athinai | 1 | 1 | 2001 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| C.B. Girona | 1 | 1 | 2004 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| B.C. Göttingen | 1 | 1 | 2010 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Besiktas Istanbul | 1 | 1 | 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Hapoel Jerusalem | 1 | 1 | 2004 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Olimpia Ljublijana | 1 | 1 | 1994 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Dinamo Moskvŕ | 1 | 1 | 2006 | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| S.L.U.C. Nancy | 1 | 1 | 2002 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Partenope Napoli | 1 | 1 | 1970 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Elan Bérnais Orthez | 1 | 1 | 1984 | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| Barons Riga | 1 | 1 | 2008 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| Mens Sana Siena | 1 | 1 | 2002 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Dinamo Sankt Peterburg | 1 | 1 | 2007 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
< I campioni d'Europa nelle coppe di Basket >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |