BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Anni 2001-2010 > Campioni
| LE SQUADRE | EUROLEGA | Altre | Sap. | Korac | Uleb | Fiba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naz. | Societŕ | Vittorie | Finali | Final Four |
Semi finali |
Trofei | Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
| 1° | Maccabi TEL AVIV | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 2° | C.S.K.A. MOSKVA | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | - | - | |
| 3° | Panathinaikos ATHINA | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 4° | Virtus BOLOGNA | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 5° | F.C. BARCELONA | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 6° | Baskonia Vitoria | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7° | Fortitudo Bologna | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Pallacanestro Treviso | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
| 9° |
|
Mens Sana Siena | - | - | 3 | - | 1 | 1 - 1 | - | - | - |
| 10° |
|
C.B. Malaga | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 - 1 | - | - |
| 11° |
|
A.E.K. Athina | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
|
Efes Pilsen Istanbul | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 13° | Joventut Badalona | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 14° |
|
Maroussi B.C. Athina | - | - | - | - | 1 | 1 - 1 | - | - | 1 - 0 |
| C.B. Girona | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
|
|
Real Madrid | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 - 1 | - | |
|
|
Valencia B.C. | - | - | - | - | 1 | 1 - 0 | - | 1 - 1 | - | |
|
|
K.K. Lietuvos Rytas Vilnius | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 - 1 | - | |
| 19° |
|
Hapoel Jerusalem | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 - 1 | - |
|
|
U.N.I.K.S. Kazan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
|
|
Dinamo Moskva | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 - 1 | - | |
|
|
S.L.U.C. Nancy | - | - | - | - | 1 | - | 1 - 1 | - | - | |
|
|
Barons Riga | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
|
|
Dynamo Sankt Peterburg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
| 24° |
|
Elan Chalon sur Saône | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | - |
|
|
Makedonikos Kozani | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | |
| B.C. Kyiv | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
| Azovmash Mariupol | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
|
|
Lokomotiv Mineralnye Vody | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | |
| Mons-Hainaut | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
| Khimki Moskva | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
| Krka Novo Mesto | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | ||
|
|
Aris Thessaloniki | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | |
| K.K. Vršac | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | ||
| GLI ALLENATORI | EUROLEGA | ALTRE COPPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Societŕ | Vittorie | Finali | Final Four |
Semi finali |
Trofei | Sap. | Kor. | Uleb | Fiba |
| 1° | Ettore MESSINA | V.Bologna, P. Treviso, C.Moskva | 3 | 6 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2° | Pinhas GERSHON | M.Tel Aviv | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 3° | Željko OBRADOVIĆ | P.Athina | 2 | 3 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 4° | Svetislav PEŠIĆ | Barcelona, B.Girona | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1-1 | |
| 5° | Duško Ivanović | B.Vitoria, Barcelona | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 6° | Jasmin Repesa | F.Bologna | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Svi Sherf | M.Tel Aviv | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 8° | Dušan Ivković | A.Athina, C.Moskva, D.Moskva | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1-1 | - | |
| 9° | Ergin Ataman | E.P.Istanbul, M.S.Siena | - | - | 2 | - | 1 | 1-1 | - | - | - | |
| 10° | Carlo Recalcati | F.Bologna, M.S.Siena | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 11° | David Blatt | M.Tel Aviv, D.St.Peterburg | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1-1 | |
| Božidar Maljković | B.Malaga, B.Vitoria | - | - | 1 | - | 1 | - | 1-1 | - | - | ||
| 13° | Neven Spahija | K.Novo Mesto, B.Vitoria | - | - | 1 | - | - | - | - | 1-0 | - | |
| 14° | Mike D'Antoni | P.Treviso | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Velimir Perasović | B.Vitoria | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Simone Pianigiani | M.S.Siena | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Sergio Scariolo | B.Malaga | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Valerj Tikhonenko | C.Moskva | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 19° | Aito Garcia Reneses | J.Badalona | - | - | - | - | 2 | - | - | 1-1 | 1-1 | |
| 20° | Sharon Drucker | H.Jerusalem, L.R.Vilnius | - | - | - | - | 1 | - | - | 2-1 | - | |
| 21° | Stanislav Erëmin | C.Moskva | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1-1 | |
| Sylvain Lautié | S.Nancy | - | - | - | - | 1 | - | 1-1 | - | - | ||
| Tomo Mahoric | L.R.Vilnius | - | - | - | - | 1 | - | - | 1-1 | - | ||
| Karlis Muiznieks |
|
B.Riga | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1-1 | |
| Francisco "Paco" Olmos | B.Valencia | - | - | - | - | 1 | - | - | 1-1 | - | ||
| Joan Plaza | R.Madrid | - | - | - | - | 1 | - | - | 1-1 | - | ||
| Vangelis Alexandris | M.Athina | - | - | - | - | 1 | 1-1 | - | - | - | ||
| Seguono con una
sconfitta in una finale: Coppa Saporta: Luis Casimiro (B.Valencia), Philippe Herve (E.Chalon) Coppa Korac: Zeljko Lukaijc (Vrsac), Anatolij Sukhachev (L.Min.Vody) Coppa Uleb: Julio Cesar Lamas (R.Madrid), Pedro Martinez (Girona), Andrea Mazzon (A.Thessaloniki), Argyris Pedoulakis (M.Kozani) Coppa Fiba: Sergej Elevich (K.Moskva), Chris Finch (Mons-Hainaut), Panagiotis Giannakis (M.Athinai), Rimas Girskis (A.Mariupol), Renato Pasquali (B.Kyiv) |
||||||||||||
| I GIOCATORI | EUROLEGA | ALTRE COPPE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Societŕ | ||||||||
| Vittorie | Q.B. | ent. | Finali | Sap. | Korac | Uleb | Fiba | ||||
| G | Tal BURSTEIN | M.Tel Aviv | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
| G | Šarunas JASIKEVIČIUS | Barcelona, M.Tel Aviv | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| G | Derrick SHARP | M.Tel Aviv | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | |
| G | Jon Robert HOLDEN | C.Moskva | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| G | Trajan LANGDON | Treviso, C.Moskva | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| G | Yotam HALPERIN | M.Tel Aviv | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| F | Anthony PARKER | M.Tel Aviv | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
| F | Matjaz SMODIS | V.Bologna, F.Bologna, C.Moskva | 3 | 2 | 3 | 6 | - | - | - | - | |
| F | Dejan BODIROGA | P.Athina, Barcelona | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| F | Gur SHELEF | M.Tel Aviv | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| F | Fragiskos ALVERTIS | P.Athina | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| F | Theodoros PAPALOUKAS | C.Moskva | 2 | - | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| C | Nikola VUJCIC | M.Tel Aviv | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| C | Maceo BASTON | M.Tel Aviv | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| C | David ANDERSEN | V. Bologna, C.Moskva | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| C | Tomas VAN DEN SPIEGEL | F.Bologna, C.Moskva | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| C | Lazaros PAPADOPOULOS | P.Athina | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
Altri giocatori che hanno giocato due finali di Eurolega:
| Pos. | GIOCATORI | Naz. | Societŕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vittorie | Finali | ||||
| G | Sani Becirović | V.Bologna, P.Athina | 1 | 2 | |
| C | Alessandro Frosini | V.Bologna | 1 | 2 | |
| F | Emanuel Ginobili | V.Bologna | 1 | 2 | |
| C | Rashard Griffith | V.Bologna | 1 | 2 | |
| G | Marko Jarić | V.Bologna | 1 | 2 | |
| G | Antoine Rigaudeau | V.Bologna | 1 | 2 | |
| C | Aleksej Savrasenko | C.Moskva | 1 | 2 | |
| G | Milos Vujanić | F.Bologna, P.Athina | 1 | 2 |
< Le coppe europee di basket dal 2001 al 2010 >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |