BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Anni 2011-2020 > Formazioni 2011-2015
< Formazioni 2006-2010 | Classifiche 2011-2015 | Formazioni 2016-2020 >
| 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | |
| 1° | DALLAS Mavericks | MIAMI Heat | |||
| 1° | 2° | ||||
| 1 2 3 4 5 | 35 Jason KIDD 16 DeShawn STEVENSON 33 Shawn MARION 39 Dirk NOWITZKI 32 Tyson CHANDLER | 36 Mario CHALMERS 39 Dwyane WADE 33 Shane BATTIER 43 LeBron JAMES 21 Udonis HASLEM | |||
| All. | Rick CARLISLE | Erik SPOELSTRA | |||
| Ris. | 33
      Jason Terry 19 Jose Barea 18 Peja Stojakovic 15 Brendan Haywood | 31 Chris Bosh 19 Joel Anthony 16 Mike Miller 11 Ronny Turiaf | |||
| P.ti | Nowitzki 27.7, Terry 17.5 | James 30.3, Wade 22.8 | |||
| altri | I.Mahinmi, C.Brewer, B.Cardinal | N.Cole, J.Jones, J.Howard, D.Pittman, T.Harris | |||
| 2° | 2010-11 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | |
| MIAMI Heat | OKLAHOMA CITY Thunder | ||||
| 1 2 3 4 5 | 21 Mike BIBBY 39 Dwyane WADE 44 LeBron JAMES 40 Chris BOSH 27 Joel ANTHONY | 38 Russell WESTBROOK 22 Thabo SEFOLOSHA 42 Kevin DURANT 28 Serge IBAKA 26 Kendrick PERKINS | |||
| All. | Erik SPOELSTRA | Scott BROOKS | |||
| Ris. | 24 Mario Chalmers 24 Udonis Haslem 23 James Jones 12 Mike Miller 12 Zydrunas Ilgauskas * | 32
    James Harden 22 Derek Fisher 17 Nick Collison 10 Nazr Mohammed | |||
| P.ti | Wade 24.5, James 23.7 | Durant 28.5, Westbrook 23.1 | |||
| 3° | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 
| E | CHICAGO Bulls | BOSTON Celtics | |||
| QB | 41 Derrick Rose 19 Keith Bogans 43 Luol Deng 32 Carlos Boozer 33 Joakim Noah | 43 Rajon Rondo 34 Ray Allen 39 Paul Pierce 30 Brandon Bass 37 Kevin Garnett | |||
| All. | Tom Thibodeau | Doc Rivers | |||
| Ris. | 18 Taj Gibson 17 Kyle Korver 16 Ronnie Brewer 11 Kurt Thomas | 25 Avery Bradley 20 Mickael Pietrus 11 Kevin Dooling 10 Ryan Hollins | |||
| P.ti | Rose 27.1, Deng 16.1 | Garnett 19.2, Pierce 18.9 | |||
| W | OKLAHOMA C. Thunder | San Antonio Spurs | |||
| QB | 38 Russell Westbrook 20 Thabo Sefolosha 43 Kevin Durant 29 Serge Ibaka 28 Kendrick Perkins | 36 Tony Parker 21 Danny Green 27 Kawhi Leonard 33 Tim Duncan 25 Boris Diaw | |||
| All. | Scott Brooks | Gregg Popovich | |||
| Ris. | 32
    James Harden 24 Nick Collison 13 Eric Maynor 12 Daequan Cook 11 Nazr Mohammed | 28 Emanuel Ginobili 21 Stephen Jackson 16 Gary Neal 13 Tiago Splitter 13 Matt Bonner | |||
| P.ti | Durant 28.6, Westbrook 23.8 | Parker 20.1, Duncan 17.4 | 
La formazione è composta dai 5 giocatori del
quintetto-base e da tutte le riserve che
nei play-off hanno giocato almeno
metà delle partite e 10 minuti in media. Per ogni giocatore sono indicati i
minuti giocati in media nei playoff e sono evidenziati i due migliori marcatori
della squadra nei playoff.
(statistiche consultate dal sito: www.nba.com)
< La National Basketball Association >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |