BATSWEB Home > Sport e Gioco > Calcio del Bats > Campionato italiano > Anni 2001-2010 > Campioni
| LE SQUADRE | TROFEI | Campionato (*) | Coppa Italia | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Società | Scudetto | Coppa | S.C. | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
4° posto |
primi 8 posti |
Finali gioc.-vinte |
| 1° | F.C. INTERNAZIONALE | 3 | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | 4 - 2 |
| 2° | F.C. JUVENTUS | 2 | - | 2 | 3 | 1 | 2 | - | 6 | 2 - 0 |
| 3° | A.S. ROMA | 1 | 2 | 2 | 1 | 5 | - | - | 8 | 5 - 2 |
| 4° | A.C. MILAN | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 8 | 1 - 1 |
| 5° | S.S. Lazio | - | 1 | - | - | - | 2 | 1 | 5 | 1 - 1 |
| 6° | A.C. Parma | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 4 | 2 - 1 |
| 7° | A.C. Fiorentina | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 - 1 |
| 8° | Udinese Calcio | - | - | - | - | - | - | 1 | 4 | - |
| 9° | A.C. Chievo Verona | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | - |
| 10° | U.S. Palermo | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - |
| U.C. Sampdoria | - | - | - | - | - | - | - | 3 | - | |
| 12° | B.C. Atalanta | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| F.C. Empoli | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | |
| 14° | F.C. Bologna | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Brescia Calcio | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| A.S. Livorno | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| A.C. Messina | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| S.S. Napoli | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| A.C. Perugia | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | |
(*) nel 2005 la Juventus
ha conquistato il primo posto, ma
lo scudetto è stato revocato per illecito
sportivo;
nel 2006 la Juventus era giunta prima in classifica ma è stata
retrocessa all'ultimo posto.
| GLI ALLENATORI | TROFEI | Campionato | Coppa It. | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Scudetto | Coppa | 1° posto |
2° posto |
3° posto |
primi 4 posti |
Finali gioc.-vinte |
| 1° | Roberto MANCINI | - | Fiorentina, Lazio, Inter | 3 | 4 | 3 | - | 1 | 3 | 6 - 4 |
| 2° | Marcello LIPPI | - | Juventus | 2 | - | 2 | - | 1 | 3 | 2 - 0 |
| 3° | Carlo ANCELOTTI | - | Juventus, Milan | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 1 - 1 |
| 4° | Fabio CAPELLO | - | Roma, Juventus | 1 | - | 2 | 2 | - | 4 | 1 - 0 |
| 5° | Luciano SPALLETTI | - | Udinese, Roma | - | 2 | - | 3 | - | 2 | 3 - 2 |
| 6° | Pietro CARMIGNANI | - | Parma | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 |
| 7° | Hector CUPER | Arg | Inter | - | - | - | 1 | 1 | 2 | - |
| 8° | Claudio RANIERI | - | Juventus | - | - | - | - | 1 | 1 | - |
| Delio ROSSI | - | Lazio | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| Dino ZOFF | - | Lazio | - | - | - | - | 1 | 1 | - | |
| 11° | Giuseppe PILLON | - | Chievo | - | - | - | - | - | 1 | - |
| Claudio PRANDELLI | - | Fiorentina | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| Renzo ULIVIERI | - | Parma | - | - | - | - | - | 1 | 1 - 0 | |
| Alberto ZACCHERONI | - | Inter | - | - | - | - | - | 1 | - | |
| 13° | Bruno CONTI | - | Roma | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 |
| I GIOCATORI | Campionato (*) | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | scudetti | primi 4 posti |
||||
| titol. | ris. | totale | rev. | tit | ris | ||||
| P | JULIO CESAR Soares | Bra | Inter | 3 | - | 3 | - | - | - |
| P | Gianluigi BUFFON | - | Juventus | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| D | Ivan CORDOBA | Col | Inter | 3 | - | 3 | - | - | - |
| D | Walter SAMUEL | Arg | Roma, Inter | 2 | 2 | 4 | - | - | - |
| D | Liliam THURAM | Fra | Juventus | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| D | Gianluca ZAMBROTTA | - | Juventus | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| D | Marcos CAFU | Bra | Roma, Milan | 2 | - | 2 | - | - | - |
| D | Ciro FERRARA | - | Juventus | 2 | - | 2 | - | - | - |
| D | MAICON Douglas | Bra | Inter | 2 | - | 2 | - | - | - |
| D | Nicolas BURDISSO | Arg | Inter | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| D | Marco MATERAZZI | - | Inter | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| D | Gianluca PESSOTTO | - | Juventus | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| D | MAXWELL Cabelino | - | Inter | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| D | Paolo MONTERO | - | Juventus | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| C | Dejan STANKOVIC | Srb | Inter | 3 | - | 3 | - | - | - |
| C | Javier ZANETTI | Arg | Inter | 3 | - | 3 | - | - | - |
| C | Luis FIGO | Por | Inter | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| C | Esteban CAMBIASSO | Arg | Inter | 2 | 1 | 3 | - | - | - |
| C | Pavel NEDVED | Ces | Juventus | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| C | Alessio TACCHINARDI | - | Juventus | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| C | Edgar DAVIDS | Ned | Juventus | 2 | - | 2 | - | - | - |
| C | Patrick VIEIRA | Fra | Inter | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| A | Alessandro DEL PIERO | - | Juventus | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| A | Zlatan IBRAHIMOVIC | Sve | Juventus, Inter | 2 | - | 2 | 1 | - | - |
| A | Julio CRUZ | Arg | Inter | 1 | 2 | 3 | - | - | - |
| A | David TREZEGUET | Fra | Juventus | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - |
| A | ADRIANO Leite | Bra | Inter | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
| A | Hernan CRESPO | Arg | Inter | 1 | 1 | 2 | - | - | - |
(*) Sono contati come riserve i campionati in
cui il giocatore che non fa parte degli 11 titolari ha
disputato almeno 7 partite nei campionati a 18 squadre e 8 partite nei
campionati a 20 squadre.
| I CANNONIERI | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Società | Titoli | primi 3 posti |
massimo di reti |
| 1° | David TREZEGUET | Fra | Juventus | 1 | 3 | 24 (18 squadre) |
| 2° | Francesco TOTTI | - | Roma | 1 | 2 | 26 (20 squadre) |
| 3° | Andriy SHEVCHENKO | Ukr | Milan | 1 | 2 | 24 (18 squadre) |
| Christian VIERI | - | Inter | 1 | 2 | 24 (18 squadre) | |
| 5° | Cristiano LUCARELLI | - | Livorno | 1 | 2 | 24 (20 squadre) |
| 6° | Luca TONI | - | Fiorentina | 1 | 1 | 31 (20 squadre) |
| 7° | Hernan CRESPO | Arg | Lazio | 1 | 1 | 26 (18 squadre) |
| 8° | Dario HUBNER | - | Piacenza | 1 | 1 | 24 (18 squadre) |
| 9° | Alessandro DEL PIERO | - | Juventus | 1 | 1 | 21 (20 squadre) |
| 10° | Alberto Gilardino | - | Parma | - | 2 | 23 (18 squadre) |
| 11° | David Suazo | Hon | Cagliari | - | 1 | 22 (20 squadre) |
| Enrico Chiesa | - | Fiorentina | - | 1 | 22 (18 squadre) | |
| 13° | Vincenzo Montella | - | Roma | - | 1 | 21 (20 squadre) |
| 14° | Marco Borriello | - | Genoa | - | 1 | 19 (20 squadre) |
| 15° | Christian Riganò | - | Messina | - | 1 | 19 (20 squadre) |
| 16° | Adrian Mutu | Rom | Parma | - | 1 | 18 (18 squadre) |
| 17° | Filippo Inzaghi | - | Milan | - | 1 | 17 (18 squadre) |
< Il campionato italiano di calcio dal 2001 al 2010 >
| Torna ad inizio Pagina | IL CALCIO DEL BATS | Ritorna alla Home Page |