BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Medaglie italiane > Medaglie per edizione e disciplina
| LE MEDAGLIE ITALIANE PER EDIZIONE (1948-2008) | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edizione | Medaglie conquistate |
Giochi del corpo |
Giochi in acqua |
Giochi di armi |
Giochi di lotta |
Giochi di palla |
Giochi in sella |
|||||||||||||||
| Totale | ORO | ARG | BRO | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | |
| MEDAGLIE ITALIA | 392 | 135 | 119 | 138 | 18 | 14 | 26 | 22 | 24 | 32 | 39 | 37 | 37 | 19 | 17 | 25 | 4 | 5 | 5 | 33 | 22 | 13 |
| Beijing 2008 | 28 | 8 | 10 | 10 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | - | - | - | - | 1 | 1 |
| Athinai 2004 | 32 | 10 | 11 | 11 | 3 | 1 | 2 | - | 3 | 5 | 5 | 5 | 1 | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| Sidney 2000 | 34 | 13 | 8 | 13 | - | 2 | - | 7 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | - | 4 | - | - | 1 | 2 | - | 1 |
| Atlanta 1996 | 35 | 13 | 10 | 12 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 3 | 5 | - | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | - |
| Barcelona 1992 | 19 | 6 | 5 | 8 | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 |
| Seoul 1988 | 14 | 6 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | 2 | - |
| Los Angeles 1984 | 32 | 14 | 6 | 12 | 4 | 1 | 3 | 1 | - | 1 | 4 | 2 | 4 | 2 | 3 | 2 | - | - | 1 | 3 | - | 1 |
| Moskvà 1980 | 15 | 8 | 3 | 4 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 1 | - | 1 | 1 | - |
| Montreal 1976 | 13 | 2 | 7 | 4 | - | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - |
| München 1972 | 18 | 5 | 3 | 10 | - | - | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | - | 1 | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | 1 |
| C. Mexico 1968 | 16 | 3 | 4 | 9 | - | - | 2 | 2 | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | 1 | 1 | 2 |
| Tokyo 1964 | 27 | 10 | 10 | 7 | 2 | 1 | 2 | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | 3 | - | - | - | 5 | 5 | 1 |
| Roma 1960 | 36 | 13 | 10 | 13 | 1 | 1 | 5 | - | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - | 6 | 2 | 2 |
| Melbourne 1956 | 25 | 8 | 8 | 9 | - | - | 2 | 1 | 1 | - | 4 | 2 | 3 | - | 2 | 2 | - | - | - | 3 | 3 | 2 |
| Helsinki 1952 | 21 | 8 | 9 | 4 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | - | 1 | 2 | 2 | 1 |
| London 1948 | 27 | 8 | 11 | 8 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | - | - | 2 | 1 | - |
| LE MEDAGLIE PER DISCIPLINA (1948-2008) | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Medaglie conquistate | UOMINI | DONNE | MISTO | |||||||||
| Totale | ORO | ARG | BRO | or | ar | br | or | ar | br | or | ar | br | |
| MEDAGLIE ITALIA | 392 | 135 | 119 | 138 | 108 | 90 | 107 | 21 | 23 | 22 | 6 | 6 | 9 |
| ATLETICA LEGGERA | 43 | 14 | 11 | 18 | 12 | 4 | 14 | 2 | 7 | 4 | - | - | - |
| BADMINTON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| BASEBALL | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| CALCIO | 1 | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| CANOA / KAJAK | 15 | 5 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - |
| CANOTTAGGIO | 24 | 8 | 7 | 9 | 8 | 7 | 9 | - | - | - | - | - | - |
| CICLISMO SU PISTA | 30 | 17 | 8 | 5 | 15 | 8 | 5 | 2 | - | - | - | - | - |
| CICLISMO SU STRADA | 16 | 7 | 7 | 2 | 7 | 6 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| CICLISMO - MOUNTAIN BIKE | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | - | - |
| CICLISMO - BMX | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| EQUITAZIONE | 14 | 5 | 5 | 4 | - | - | - | - | - | - | 5 | 5 | 4 |
| GINNASTICA ARTISTICA | 9 | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| GINNASTICA RITMICA | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - |
| HOCKEY SU PRATO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| JUDO | 12 | 3 | 3 | 6 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | - | - | - |
| LOTTA GRECO-ROMANA | 12 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 5 | - | - | - | - | - | - |
| LOTTA LIBERA | 1 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| NUOTO | 17 | 4 | 4 | 9 | 3 | 1 | 7 | 1 | 3 | 2 | - | - | - |
| NUOTO SINCRONIZZATO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALLACANESTRO | 2 | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| PALLAMANO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| PALLANUOTO | 7 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - |
| PALLAVOLO | 4 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| PENTATHLON MODERNO | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| PUGILATO | 35 | 11 | 10 | 14 | 11 | 10 | 14 | - | - | - | - | - | - |
| SCHERMA | 79 | 29 | 26 | 24 | 20 | 21 | 17 | 9 | 5 | 7 | - | - | - |
| SOLLEVAMENTO PESI | 5 | 1 | - | 4 | 1 | - | 4 | - | - | - | - | - | - |
| TAEKWONDO | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| TENNIS | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TENNISTAVOLO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TIRO A SEGNO | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - |
| TIRO A VOLO | 23 | 8 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 1 | 1 | - | - | - | - |
| TIRO CON L'ARCO | 6 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | - | - |
| TRAMPOLINO ELASTICO | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TRIATHLON | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| TUFFI | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| VELA | 13 | 2 | 3 | 8 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
< Le medaglie italiane alle Olimpiadi estive >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |