BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi nautici > Campioni (1968-1980)
< Campioni 1952-1964 | Campioni 1984-1996 >
| CANOTTAGGIO MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C. Mexico 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskvà 1980 | |||||
| singolo | Henry Jan WIENESE | Jurij MALISHEV | Pertti KARPPINEN | Pertti KARPPINEN | ||||
| 2 di coppia (doppio) |
Anatolij SASS Aleksandr TIMOSHININ |
Gennadij KORSHIKOV Aleksandr TIMOSHININ |
Alf HANSEN Frank HANSEN |
Joachim DREIFKE Klaus KRÖPPELIEN |
||||
| 2 senza | Hans-Jürgen BOTHE Jörg LUCKE |
Siegfried BRIETZKE Wolfgang MAGER |
Bernd LANDVOIGT Jörg LANDVOIGT |
Bernd LANDVOIGT Jörg LANDVOIGT |
||||
| 2 con | ITALIA | D.D.R. | D.D.R. | D.D.R. | ||||
| 4 di coppia | - | - | D.D.R. | D.D.R. | ||||
| 4 senza | D.D.R. 3° Italia |
D.D.R. | D.D.R. | D.D.R. | ||||
| 4 con | NEW ZEALAND | B.R.D. | S.S.S.R. | D.D.R. | ||||
| 8 con | B.R.D. | NEW ZEALAND | D.D.R. | D.D.R. | ||||
| CANOTTAGGIO FEMMINILE | ||||||||
| C. Mexico 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskvà 1980 | |||||
| singolo | - | - | Christine SCHEIBLICH | Sandra TOMA | ||||
| 2 di coppia (doppio) |
- | - | Zdravka JORDANOVA Zvetla OTSETOVA |
Elena KHLOPTSEVA Larisa POPOVA |
||||
| 2 senza | - | - | Silka KELBECHEVA-BARBULOVA Stojancha GRUCHIEVA |
Cornelia KLIER Ute STEINDORF |
||||
| 4 di coppia con | - | - | D.D.R. | D.D.R. | ||||
| 4 con | - | - | D.D.R. | D.D.R. | ||||
| 8 con | - | - | D.D.R. | D.D.R. | ||||
| CANOA MASCHILE | ||||||||
| C. Mexico 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskvà 1980 | |||||
| K1 500m | - | - | Vasile DIBA | Vladimir PARFENOVICH | ||||
| K1 1000m | Mihaly HESZ | Aleksandr SHAPARENKO | Rüdiger HELM | Rüdiger HELM | ||||
| K2 500m | - | - | Joachim MATTERN Bernd OLBRICHT |
Sergij CHUKHRAJ Vladimir PARFENOVICH |
||||
| K2 1000m | Vladimir MOROZOV Aleksandr SHAPARENKO |
Nikolaj GORBACHEV Viktor KRATASJUK |
Sergej NAGORNIJ Vladimir ROMANOVSKIJ |
Sergej CHUKHRAJ Vladimir PARFENOVICH |
||||
| K4 1000m | NORGE | S.S.S.R. | S.S.S.R. | D.D.R. | ||||
| C1 500m | - | - | Aleksandr ROGOV | Sergej POSTREKHIN | ||||
| C1 1000m | Tibor TATAI | Ivan PATZAICHIN | Matija LJUBEK | Ljubomir LJUBENOV | ||||
| C2 500m | - | - | Sergej PETRENKO Aleksandr VINOGRADOV |
Laszlo FOLTAN Istvan VASKUTI |
||||
| C2 1000m | Serghei COVALIOV Ivan PATZAICHIN |
Vladislavas CESIUNAS Jurij LOBANOV |
Sergej PETRENKO Aleksandr VINOGRADOV |
Ivan PATZAICHIN Toma SIMIONOV |
||||
| CANOA FEMMINILE | ||||||||
| C. Mexico 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskvà 1980 | |||||
| K1 500m | Ljudmila KHVEDOSJUK-PINAEVA | Julija RJABCHINSKAJA | Carola ZIRZOW | Birgit FISCHER | ||||
| K2 500m | Roswhita ESSER Annemarie ZIMMERMANN |
Ljudmila KHVEDOSJUK-PINAEVA Ekaterina KURISHKO |
Nina GOPOVA Galina KREFT |
Martina BISCHOF Carsta GENÄUSS |
||||
| CANOA SLALOM MASCHILE | ||||||||
| C. Mexico 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskvà 1980 | |||||
| K1 slalom | - | Siegbert HORN | - | - | ||||
| C1 slalom | - | Reinhard EIBEN | - | - | ||||
| C2 slalom | - | Rolf-Dieter AMEND Walter HOFMANN |
- | - | ||||
| CANOA SLALOM FEMMINILE | ||||||||
| C. Mexico 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskvà 1980 | |||||
| K1 slalom | - | Angelika BAHMANN | - | - | ||||
| VELA MISTO | ||||||||
| C. Mexico 1968 | München 1972 | Montreal 1976 | Moskvà 1980 | |||||
| finn | Valentin MARKIN 3° Fabio Albarelli |
Serge MAURY | Jochen SCHÜMANN | Esko RECHARDT | ||||
| star | Peter BARRETT Lowell NORTH 3° F.Cavallo, C. Gargano |
John ANDERSON David FORBES |
- | Valentin MANKIN Aleksandr MUZITSENKO 3° G.Gorla, A.Pieraboni |
||||
| tempest | - | Vitalij DJRDJRA Valentin MANKIN |
John ALBRECHTSON Ingvar HANSSON |
- | ||||
| f.dutchman | Iain MacDONALD-SMITH Rodney PATTISSON |
Christopher DAVIES Rodney PATTISSON |
Eckart DIESCH Jörg DIESCH |
Alejandro ABASCAL Miguel NOGUER |
||||
| tornado | - | - | John OSBORN Reg WHITE |
Lars Sigurd BJÖRKSTRÖM Alexandre WELTER |
||||
| 470 | - | - | Harro BODE Frank HÜBNER |
Eduardo PENIDO Marcos SOARES |
||||
| dragone | U.S.A. | AUSTRALIA | - | - | ||||
| soling | - | U.S.A. | DANMARK | DANMARK | ||||
| 5.5 m | SVERIGE | - | - | - | ||||
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |