BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi di palla > Medaglie italiane
| LE MEDAGLIE ITALIANE PER DISCIPLINA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Disciplina | Tot. | Oro | Arg | Bro | Medaglie per specialitā | |
| CALCIO | 1 | 0 | 0 | 1 | uomini | donne |
| M 1 | - | - | 1 | Torneo sq. (1 bro) | - | |
| PALLACANESTRO | 2 | 0 | 2 | 0 | uomini | donne |
| M 2 | - | 2 | - | Torneo sq. (2 arg) | - | |
| PALLANUOTO | 7 | 4 | 1 | 2 | uomini | donne |
| M 6 F 1 |
3 1 |
1 - |
2 - |
Torneo sq. (3 ORO, 1 arg, 2 bro) | Torneo sq. (1 ORO) | |
| PALLAMANO | 0 | 0 | 0 | 0 | uomini | donne |
| - | - | |||||
| PALLAVOLO | 4 | 0 | 2 | 2 | uomini | donne |
| M 4 | - | 2 | 2 | Torneo sq. (2 arg, 2 bro) | - | |
| BEACH VOLLEY |
0 | 0 | 0 | 0 | uomini | donne |
| - | - | |||||
| BASEBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | uomini | |
| - | ||||||
| SOFTBALL | 0 | 0 | 0 | 0 | donne | |
| - | ||||||
| TENNIS | 0 | 0 | 0 | 0 | uomini | donne |
| - | - | |||||
| TENNIS TAVOLO |
0 | 0 | 0 | 0 | uomini | donne |
| - | - | |||||
| BADMINTON | 0 | 0 | 0 | 0 | uomini | donne |
| - | - | |||||
I giocatori italiani sul podio dal 1948 ad oggi
| LE MEDAGLIE ITALIANE PER EDIZIONE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Edizione | Tot. | Oro | Arg | Bro | ORO | ARGENTO | BRONZO |
| Beijing 2008 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Athinai 2004 | 4 | 1 | 2 | 1 | Pallanuoto (1): - F Torneo a squadre |
Pallacanestro (1): - M Torneo a squadre Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
Calcio (1): - M Torneo a squadre |
| Sidney 2000 | 1 | - | - | 1 | - |
- | Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
| Atlanta 1996 | 2 | - | 1 | 1 | - | Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
Pallanuoto (1): - M Torneo a squadre |
| Barcelona 1992 | 1 | 1 | - | - | Pallanuoto (1): - M Torneo a squadre |
- | - |
| Seoul 1988 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Los Angeles 1984 | 1 | - | - | 1 | - | - | Pallavolo (1): - M Torneo a squadre |
| Moskvā 1980 | 1 | - | 1 | - | - | Pallacanestro (1): - M Torneo a squadre |
- |
| Montreal 1976 | 1 | - | 1 | 1 | - | Pallanuoto (1): - M Torneo a squadre |
- |
| München 1972 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| C. Mexico 1968 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Tokyo 1964 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Roma 1960 | 1 | 1 | - | - | Pallanuoto (1): - M Torneo a squadre |
- | - |
| Melbourne 1956 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Helsinki 1952 | 1 | - | - | 1 | - | - | Pallanuoto (1): - M Torneo a squadre |
| London 1948 | 1 | 1 | - | - | Pallanuoto (1): - M Torneo a squadre |
- | - |
| TOTALE | 14 medaglie | 4 oro | 5 argento | 5 bronzo | |||
< Giochi di palla >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |