BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (1948-1956)
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| individuale | Karl SCHÄFER | Richard BUTTON | Richard BUTTON | Hayes Alan JENKINS | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| individuale | Sonja HENJE | Barbara Ann SCOTT | Jeannette ALTWEGG | Tenley ALBRIGHT | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| libero
a coppie |
Maxi HERBER, Ernst BAIER |
Micheline LANNOY, Pierre BAUGNIET |
Ria FALK, Paul FALK |
Elisabeth SCHWARZ, Kult HOPPELT |
||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| 500 m | Ivar BALLANGRUD | Finn HELGESEN | Kenneth HENRY | Evgenj GRISHIN | ||||
| 1500 m | Charles MATHISEN | Sverre FARSTAD | Hjalmar ANDERSEN | Evgenj GRISHIN | ||||
| Juri MIKHAILOV | ||||||||
| 5000 m | Ivar BALLANGRUD | Reidar LIAKLEV | Hjalmar ANDERSEN | Boris SHILKOV | ||||
| 10000 m | Ivar BALLANGRUD | Ake SEYFFARTH | Hjalmar ANDERSEN | Sigvard ERICSSON | ||||
| HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | ||||||||
| Garmisch 1936 | Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | |||||
| torneo a squadre |
UNITED KINGDOM 2° Canada |
CANADA 2° Ceskoslovensko |
CANADA 2° United States |
S.S.S.R. 2° United States |
||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||
| individuale | Ulrich Salchow | Gillis Grafström | Gillis GRAFSTRÖM | Gillis GRAFSTRÖM | Karl SCHÄFER | |||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||||
| London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||
| individuale | Florence Syers | Magda Julin-Mauroy | Herma SZABO-PLANK | Sonja HENJE | Sonja HENJE | |||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||||
| London 1908 | Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||
| libero a coppie |
Anna Hübler, Heinrich Burger |
Ludovika Jakobsson, Walter Jakobsson |
Helene ENGELMAN, Alfred BERGER |
Andrée JOLY-BRUNET, Pierre BRUNET |
Andrée JOLY-BRUNET, Pierre BRUNET |
|||||
| PATTINAGGIO VELOCITÀ MASCHILE | ||||||||||
| Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||||
| 500 m | Charles JEWTRAW | Clas THUNBERG | John A. SHEA | |||||||
| Bernt EVENSEN | ||||||||||
| 1500 m | Clas THUNBERG | Clas THUNBERG | John A. SHEA | |||||||
| 5000 m | Clas THUNBERG | Ivar BALLANGRUD | Irving JAFFEE | |||||||
| 10000 m | Julius SKUTNABB | - | Irving JAFFEE | |||||||
| HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | ||||||||||
| Antwerp 1920 | Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | |||||||
| torneo a squadre |
Canada 2° Usa |
CANADA 2° United States |
CANADA 2° Sverige |
CANADA 2° United States |
||||||
| CURLING MASCHILE | ||||||||||
| Chamonix 1924 | Skt. Moritz 1928 | Lake Placid 1932 | ||||||||
| torneo a squadre |
UNITED KINGDOM 2° Sverige |
- | - | |||||||
NOTA: pattinaggio di figura e hockey sono stati introdotti per la prima volta ai Giochi Olimpici estivi di Londra 1908 e Anversa 1920.
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |