BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Campioni (1948-1960)
| PATTINAGGIO VELOCITĄ MASCHILE | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | |||||
| 500 m | F. HELGESEN | K. HENRY | I. GRISHIN | I. GRISHIN | ||||
| 1500 m | S. FARSTAD | H. ANDERSEN | I. GRISHIN I. MIKHAILOV |
I. GRISHIN R.AAS |
||||
| 5000 m | R. LIAKLEV | H. ANDERSEN | B. SHILKOV | V. KOSICHKIN | ||||
| 10000 m | A. SEYFFARTH | H. ANDERSEN | S. ERICSSON | K. JOHANNESEN | ||||
| PATTINAGGIO VELOCITĄ FEMMINILE | ||||||||
| Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | |||||
| 500 m | - | - | - | H. HAASE | ||||
| 1000 m | - | - | - | K. GUSEVA | ||||
| 1500 m | - | - | - | L. SKOBLIKOVA | ||||
| 3000 m | - | - | - | L. SKOBLIKOVA | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MASCHILE | ||||||||
| Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | |||||
| individuale | R. BUTTON | R. BUTTON | H. JENKINS | D. JENKINS | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA FEMMINILE | ||||||||
| Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | |||||
| individuale | A.B. SCOTT | J. ALTWEGG | T. ALBRIGHT | C. HEISS | ||||
| PATTINAGGIO DI FIGURA MISTO | ||||||||
| Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | |||||
| libero a coppie |
LANNOY, BAUGNIET | R.FALK, P.FALK | SCHWARZ, HOPPELT | WAGNER, PAUL | ||||
| HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | ||||||||
| Skt. Moritz 1948 | Oslo 1952 | Cortina 1956 | Squaw Valley 1960 | |||||
| individuale | CANADA 2° Ceskoslovensko |
CANADA 2° United States |
S.S.S.R. 2° United States |
UNITED STATES 2° Canada |
||||
< Giochi sui pattini | Campioni 1964-1976 >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |