BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Assist (1976-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

Gli assist dal 1976 al 2008

  Ordina per assist a partita  

Tutti i giocatori in maglia biancorossa che hanno effettuato almeno 30 passaggi-assist
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2007/08.

Daye
D. Daye

Gracis
A. Gracis

Magnifico
W. Magnifico

Sylvester
M. Sylvester

GIOCATORE Stagioni Presenze Assist Media
1. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 517 3,11
2. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 364 0,92
3. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 357 0,53
4. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 344 1,77
5. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 306 2,62
6. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 279 3,32
7. Myers Carlton 5 (1993-2008) 168 260 1,55
8. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 244 3,30
9. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 241 3,35
10. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 198 1,90
11. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 138 1,77
12. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 125 1,89
13. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 111 0,26
14. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 104 0,24
15. Hicks Michael 2 (2007-2008) 74 100 1,35
16. Benevelli Amos 8 (1977-1984) 250 96 0,38
17. Pieri Federico 6 (1988-2006) 142 95 0,67
18. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 92 1,88
19. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 89 0,60
20. Fultz Robert 2 (2007-2008) 49 88 1,80
21. Ford Alphonso 1 (2004) 38 85 2,24
22. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 84 1,12
23. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 83 2,31
  Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 83 0,88
25. Diana Giovanni 2 (1976-1977) 68 82 1,21
26. Drew Larry 1 (1989) 23 76 3,30
  Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 76 0,70
28. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 74 1,10
29. Zukauskas Mindaugas 2 (2007-2008) 74 72 0,97
30. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 69 0,88
31. Petrovic Aza 1 (1988) 26 67 2,58
32. Smith Charles 1 (2005) 32 65 2,03
33. Clark Keydren 1 (2008) 34 64 1,88
34. Gaines Corey 1 (1995) 27 60 2,22
  Scarone German 2 (2004-2005) 62 60 0,97
  Traina Brad 2 (2001-2002) 77 60 0,78
  Podestà Samuele 3 (2006-2008) 105 60 0,57
  Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 60 0,40
39. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 59 1,90
40. Thomas James 2 (1978-1979) 63 56 0,89
41. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 55 0,24
42. Davis Charles 1 (1987) 36 54 1,50
  Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 54 0,86
44. Minelli Matteo 5 (1985-1989) 159 53 0,33
45. Penn James Scoonie 1 (2005) 19 52 2,74
  White Rodney 1 (2007) 27 52 1,93
  Slay Ronald 1 (2008) 34 52 1,53
48. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 49 0,30
49. Holland Wilbur 1 (1981) 34 47 1,38
  Brady Ken 1 (1976) 36 47 1,31
  Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 47 0,68
52. Caprari Marco 1 (2006) 38 44 1,16
53. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 43 0,59
54. Gilbert Clarence 1 (2003) 34 42 1,24
55. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 39 0,55
56. Brokenborough Rasheed 1 (2008) 34 38 1,12
  Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 38 0,54
58. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 37 0,63
59. Dawson Tony 1 (1999) 35 36 1,03
60. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 35 0,12
61. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 34 0,42
62. Mottola Hanno 1 (2005) 34 32 0,94
63. Richardson Norm 1 (2003) 17 31 1,82
  Mc Cloud George 1 (1994) 30 31 1,03
  Mian Michele 1 (2000) 32 31 0,97
  Zanelli Fabio 2 (2001-2002) 50 31 0,62
  Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 31 0,42
  Boni Alessandro 6 (1982-1993) 216 31 0,14
69. Bennett Elmer 1 (1995) 7 30 4,29
  Brown Myron 1 (1999) 31 30 0,97
  Rannikko Teemu 2 (2004-2005) 56 30 0,54

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page