BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Media punti (1976-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I punti segnati per partita dal 1976 al 2008

  Ordina per totale dei punti segnati  

I giocatori in maglia biancorossa che hanno realizzato pił punti a partita
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2007/08.

Frederick
Z. Frederick

Kicanovic
D. Kicanovic

Esposito
V. Esposito

Daye
D. Daye

GIOCATORE Stagioni Presenze Punti Media
1. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 2.922 28,10
2. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 1.683 23,38
3. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 816 22,67
4. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 3.747 22,57
5. Dawson Tony 1 (1999) 35 785 22,43
6. Ford Alphonso 1 (2004) 38 822 21,63
7. Thomas James 2 (1978-1979) 63 1.285 20,40
8. Holland Wilbur 1 (1981) 34 686 20,18
9. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 1.646 19,60
10. Smith Charles 1 (2005) 32 626 19,56
11. Brewster Gary 1 (1977) 35 622 17,77
12. Myers Carlton 5 (1993-2008) 168 2.963 17,64
13. Davis Charles 1 (1987) 36 631 17,53
14. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 620 17,22
15. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 1.084 17,21
16. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 3.257 16,79
17. Hicks Michael 2 (2007-2008) 74 1.231 16,64
18. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 1.914 16,36
19. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 1.161 16,35
20. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 1.165 15,96
21. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 1.210 15,51
22. Clark Keydren 1 (2008) 34 520 15,29
23. Ricardi Thomas 1 (1977) 34 499 14,68
24. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 814 13,80
25. Scheffler Thomas 2 (1978-1979) 63 869 13,79
26. Benevelli Amos 8 (1977-1984) 250 3.341 13,36
27. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 934 13,15
28. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 883 12,80
29. Slay Ronald 1 (2008) 34 435 12,79
30. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 8.542 12,77
31. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 456 12,67
32. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 919 12,42
33. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 788 11,94
34. Mottola Hanno 1 (2005) 34 395 11,62
35. Moltedo Juan Manuel 3 (1998-2000) 94 1.044 11,11
36. Podestą Samuele 3 (2006-2008) 105 1.125 10,71
37. Elliott Rodney 1 (2004) 41 437 10,66
38. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 1.587 10,58
39. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 768 10,38
40. Gilbert Clarence 1 (2003) 34 351 10,32
41. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 773 10,31
42. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 827 10,21
43. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 788 10,10
44. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 483 9,86
45. Riva Bruno 2 (1978-1979) 56 518 9,25
46. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 3.619 9,14
47. Caprari Marco 1 (2006) 38 342 9,00
48. Natali Franco 1 (1977) 36 323 8,97
49. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 587 8,51
50. Mian Michele 1 (2000) 32 271 8,47

Sono stati considerati solamente i giocatori che hanno collezionato almeno 32 presenze in campionato.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page