BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Media rimbalzi (1976-2007)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

I rimbalzi per partita dal 1976 al 2008

  Ordina per totale dei rimbalzi  

I giocatori in maglia biancorossa che hanno conquistato pił rimbalzi a partita
nel campionato italiano dalla stagione 1975/76 alla stagione 2007/08.

Brady
K. Brady

Bouie
R. Bouie

Jerkov
Z. Jerkov

Scheffler
T. Scheffler

GIOCATORE Stagioni Presenze Off.-Dif. Rimbalzi Media
1. Brady Ken 1 (1976) 36 - 482 13,39
2. Bouie Roosevelt 2 (1981-1982) 73 311-557 868 11,89
3. Jerkov Zeljko 1 (1983) 36 118-286 404 11,22
4. Scheffler Thomas 2 (1978-1979) 63 295-401 696 11,05
5. Thompson Kevin 2 (1996-1997) 59 260-375 635 10,76
6. Garrett Dean 2 (1994-1995) 74 223-566 789 10,66
7. Blair Joseph 2 (2000-2002) 69 240-495 735 10,65
8. Tillis Darren 2 (1985-1986) 71 194-456 650 9,15
9. Brewster Gary 1 (1977) 35 92-204 296 8,46
10. Thomas James 2 (1978-1979) 63 183-332 515 8,17
11. Ricardi Thomas 1 (1977) 34 118-153 271 7,97
12. Johnson Demarco 2 (2001-2002) 63 151-334 485 7,70
13. Pasco Pervis 1 (2008) 34 97-162 259 7,62
14. Podestą Samuele 3 (2006-2008) 105 226-538 764 7,28
15. Daye Darren 5 (1988-1992) 166 320-852 1.172 7,06
16. Lacey Ken 1 (2003) 34 82-121 203 5,97
17. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 1428-2519 3.947 5,90
18. Grasselli Alfredo 2 (1976-1977) 71 47-98 418 5,89
19. Eley Bud 1 (2004) 37 72-141 213 5,76
20. Elliott Rodney 1 (2004) 41 47-186 233 5,68
21. Mottola Hanno 1 (2005) 34 47-142 189 5,56
22. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 35-164 199 5,53
23. Conti Paolo 5 (1996-2000) 150 268-531 799 5,33
24. Davis Charles 1 (1987) 36 80-109 189 5,25
25. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 174-246 420 5,19
26. Costa Ario 12 (1985-1996) 431 726-1478 2.204 5,11
27. Hicks Michael 2 (2007-2008) 74 126-241 367 4,96
28. Giauro Primo 2 (1977-1978) 71 114-235 349 4,92
29. Dawson Tony 1 (1999) 35 71-100 171 4,89
30. Guarasci Peter 3 (1997-1999) 74 158-197 355 4,80
31. Facenda Fabrizio 1 (2006) 36 42-127 169 4,69
32. Workman Haywoode 2 (1992-1993) 78 94-272 366 4,69
33. Slay Ronald 1 (2008) 34 39-118 157 4,62
34. Milic Marko 2 (2004-2005) 75 146-194 340 4,53
35. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 94-286 380 4,52
36. Albano Corey 1 (2003) 34 66-86 152 4,47
37. Holland Wilbur 1 (1981) 34 42-93 135 3,97
38. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 46-243 289 3,91
39. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 533-1123 1.656 3,82
40. Frosini Alessandro 2 (2004-2005) 76 106-180 286 3,76
41. Smith Charles 1 (2005) 32 29-91 120 3,75
42. Dell'Agnello Sandro 2 (1995-1996) 69 93-162 255 3,70
43. Vecchiato Renzo 2 (1988-1989) 77 102-169 271 3,52
44. Florio Carmine 1 (1976) 35 - 123 3,51
45. Ponzoni Giuseppe 9 (1976-1984) 295 483-547 1.030 3,49
46. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 53-339 392 3,35
47. Natali Franco 2 (1976-1977) 68 62-84 226 3,32
48. Zukauskas Mindaugas 2 (2007-2008) 74 94-148 242 3,27
49. Sylvester Michael 6 (1981-1986) 194 248-378 626 3,23
50. Kicanovic Dragan 2 (1982-1983) 72 64-155 219 3,04

Sono stati considerati solamente i giocatori che hanno collezionato almeno 32 presenze in campionato.

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page