BATSWEB Home > Sport e Gioco > V.L. Pesaro > Statistiche > Campionato italiano > Percentuale da 3 punti (1985-2012)

U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO

La percentuale da 3 punti dal 1985 al 2012

  Totale canestri segnati     Percentuale al tiro     Percentuale da 2 punti  

I giocatori in maglia biancorossa con la migliore percentuale nel tiro da tre punti
nel campionato italiano dalla stagione 1985-86 alla stagione 2011/12.

Van Rossom
S. Van Rossom

Ford
A. Ford

Elliott
R. Elliott

Li Vecchi
A. Li Vecchi

GIOCATORE Stagioni Presenze Tiri Canestri Percent.
1. Van Rossom Sam 2 (2009-2010) 45 111 53 47,7 %
2. Ford Alphonso 1 (2004) 38 149 69 46,3 %
3. Elliott Rodney 1 (2004) 41 171 76 44,4 %
4. Li Vecchi Agostino 1 (2006) 36 188 83 44,1 %
5. Tusek Marko 2 (2001-2002) 81 159 69 43,4 %
6. Middleton Larry 2 (2001-2002) 78 356 153 43,0 %
7. Gigena Silvio 6 (2000-2005) 225 423 181 42,8 %
8. Sakota Dusan 1 (2010) 27 134 57 42,5 %
9. Mc Cloud George 1 (1994) 30 168 71 42,3 %
10. Zukauskas Mindaugas 3 (2007-2009) 101 229 96 41,9 %
11. Fultz Robert 2 (2007-2008) 49 146 60 41,1 %
12. Frederick Zambalist 3 (1985-1987) 104 420 171 40,7 %
13. Gracis Andrea 11 (1984-1994) 396 575 234 40,7 %
14. Brown Myron 1 (1999) 31 118 48 40,7 %
15. Clark Keydren 1 (2008) 34 197 80 40,6 %
16. Flamini Simone 5 (1999-2012) 117 185 75 40,5 %
17. Hicks Michael 4 (2007-2010) 135 537 217 40,4 %
18. Drew Larry 1 (1989) 23 129 52 40,3 %
19. Ballard Greg 1 (1988) 25 92 37 40,2 %
20. Petrovic Aza 1 (1988) 26 147 59 40,1 %
21. Bonaccorsi Claudio 1 (1997) 25 100 40 40,0 %
22. Djordjevic Aleksandar 2 (2004-2005) 49 196 78 39,8 %
23. Riva Antonello 2 (1995-1996) 71 366 145 39,6 %
24. Caprari Marco 1 (2006) 38 148 58 39,2 %
25. Myers Carlton 6 (1993-2009) 200 959 375 39,1 %
26. Traina Brad 2 (2001-2002) 77 215 84 39,1 %
27. Daniels Lloyd 1 (1996) 31 228 89 39,0 %
28. Hickman Richard 1 (2012) 41 224 86 38,4 %
29. Scarone German 2 (2004-2005) 62 167 64 38,3 %
30. Grattoni Giovanni 2 (1991-1992) 76 214 81 37,9 %
31. Hurd LeRoy 1 (2009) 31 111 42 37,8 %
32. Green Marques 1 (2010) 28 163 61 37,4 %
33. Zampolini Domenico 12 (1982-1993) 433 737 272 36,9 %
34. Almond Morris 1 (2011) 30 95 35 36,8 %
35. Malaventura Matteo 6 (1996-2005) 166 296 109 36,8 %
36. Jones Jumaine 1 (2012) 41 205 74 36,1 %
37. Cook Darwin 3 (1988-1991) 84 429 154 35,9 %
38. Pecile Andrea 3 (2001-2003) 108 184 66 35,9 %
39. Davis Charles 1 (1987) 36 140 50 35,7 %
40. Rossi Pierfilippo 5 (1993-1998) 149 244 87 35,7 %
41. Rannikko Teemu 2 (2004-2005) 56 113 40 35,4 %
42. Beric Miroslav 2 (2002-2003) 66 335 118 35,2 %
43. Booker Melvin 4 (1998-2002) 117 553 194 35,1 %
44. Attruia Stefano 2 (1999-2000) 67 177 62 35,0 %
45. Esposito Vincenzo 2 (1997-1998) 36 343 120 35,0 %
46. Collins Andre 1 (2011) 29 159 54 34,0 %
47. Slay Ronald 1 (2008) 34 159 54 34,0 %
48. Smith Charles 1 (2005) 32 270 91 33,7 %
49. Morri Mauro 2 (2006-2007) 74 413 139 33,7 %
50. Magnifico Walter 19 (1981-2001) 669 181 60 33,1 %

Le statistiche


Torna ad inizio Pagina U.S. VICTORIA LIBERTAS PESARO Ritorna alla Home Page