BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Motori > Valentino Rossi > Gare
| ANNO 1996 | ||||
| 1 | 125 cc | 6° | 1° Perugini (Aprilia), 2° Aoki | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 125 cc | 11° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Aoki | |
| 3 | 125 cc | 11° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Aoki | |
| 4 | 125 cc | 4° | 1° Aoki (Honda), 2° Alzamora | |
| 5 | 125 cc | 4° | 1° Oettl (Aprilia), 2° Aoki | |
| 6 | 125 cc | - | 1° Perugini (Aprilia), 2° Manako | |
| 7 | 125 cc | - | 1° Alzamora (Honda), 2° Goi | |
| 8 | 125 cc | 5° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Perugini | |
| 9 | 125 cc | - | 1° Perugini (Aprilia), 2° Tokudome | |
| 10 | 125 cc | 3° | 1° Goi (Honda), 2° Raudies | |
| 11 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Martinez | |
| 12 | 125 cc | 5° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Alzamora | |
| 13 | 125 cc | - | 1° Manako (Honda), 2° McCoy | |
| 14 | 125 cc | - | 1° Aoki (Honda), 2° Alzamora | |
| 15 | 125 cc | 14° | 1° McCoy (Aprilia), 2° Aoki | |
| ANNO 1997 | ||||
| 16 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata | |
| 17 | 125 cc | - | 1° Ueda (Honda), 2° Sakata | |
| 18 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ueda | |
| 19 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Martinez | |
| 20 | 125 cc | 2° | 1° Ueda (Honda), 2° ROSSI | |
| 21 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako | |
| 22 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako | |
| 23 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako | |
| 24 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Katoh | |
| 25 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ueda | |
| 26 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Tokudome | |
| 27 | 125 cc | 3° | 1° Ueda (Honda), 2° Manako | |
| 28 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata | |
| 29 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata | |
| 30 | 125 cc | 6° | 1° Ueda (Honda), 2° Sakata | |
| ANNO 1998 | ||||
| 31 | 250 cc | - | 1° Kato (Honda), 2° Nakano | |
| 32 | 250 cc | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 33 | 250 cc | 2° | 1° Capirossi (Aprilia), 2° ROSSI | |
| 34 | 250 cc | 2° | 1° Lucchi (Aprilia), 2° ROSSI | |
| 35 | 250 cc | 2° | 1° Harada (Aprilia), 2° ROSSI | |
| 36 | 250 cc | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 37 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Fuchs | |
| 38 | 250 cc | - | 1° Capirossi (Aprilia), 2° Harada | |
| 39 | 250 cc | 3° | 1° Harada (Aprilia), 2° McWilliams | |
| 40 | 250 cc | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 41 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 42 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Harada | |
| 43 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 44 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| ANNO 1999 | ||||
| 45 | 250 cc | 5° | 1° Capirossi (Honda), 2° Ukawa | |
| 46 | 250 cc | 7° | 1° Nakano (Yamaha), 2° Ukawa | |
| 47 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 48 | 250 cc | - | 1° Ukawa (Honda), 2° Nakano | |
| 49 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Waldmann | |
| 50 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 51 | 250 cc | 2° | 1° Capirossi (Honda), 2° ROSSI | |
| 52 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 53 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 54 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Waldmann | |
| 55 | 250 cc | 2° | 1° Capirossi (Honda), 2° ROSSI | |
| 56 | 250 cc | 8° | 1° Ukawa (Honda), 2° Battaini | |
| 57 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Jacque | |
| 58 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Nakano | |
| 59 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 60 | 250 cc | 3° | 1° Jacque (Yamaha), 2° Ukawa | |
| ANNO 2000 | ||||
| 61 | 500 cc | - | 1° McCoy (Yamaha), 2° Checa | |
| 62 | 500 cc | - | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Checa | |
| 63 | 500 cc | 11° | 1° Abe (Yamaha), 2° Roberts Jr | |
| 64 | 500 cc | 3° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Checa | |
| 65 | 500 cc | 3° | 1° Criville (Honda), 2° Abe | |
| 66 | 500 cc | 12° | 1° Capirossi (Honda), 2° Checa | |
| 67 | 500 cc | 3° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Abe | |
| 68 | 500 cc | 6° | 1° Barros (Honda), 2° Criville | |
| 69 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Roberts Jr | |
| 70 | 500 cc | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI | |
| 71 | 500 cc | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI | |
| 72 | 500 cc | 3° | 1° McCoy (Yamaha), 2° Roberts Jr | |
| 73 | 500 cc | - | 1° McCoy (Yamaha), 2° Roberts Jr | |
| 74 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros | |
| 75 | 500 cc | 2° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° ROSSI | |
| 76 | 500 cc | 3° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Capirossi | |
| ANNO 2001 | ||||
| 77 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° McCoy | |
| 78 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 79 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Abe | |
| 80 | 500 cc | 3° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Checa | |
| 81 | 500 cc | - | 1° Barros (Honda), 2° Capirossi | |
| 82 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 83 | 500 cc | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI | |
| 84 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 85 | 500 cc | 7° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Checa | |
| 86 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Criville | |
| 87 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 88 | 500 cc | 11° | 1° Gibernau (Honda), 2° Barros | |
| 89 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros | |
| 90 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 91 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 92 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Checa | |
| ANNO 2002 | ||||
| 93 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ryo | |
| 94 | MotoGP | 2° | 1° Ukawa (Honda), 2° ROSSI | |
| 95 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Kato | |
| 96 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ukawa | |
| 97 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 98 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ukawa | |
| 99 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros | |
| 100 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 101 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 102 | MotoGP | - | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Kato | |
| 103 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Checa | |
| 104 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 105 | MotoGP | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI | |
| 106 | MotoGP | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI | |
| 107 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros | |
| 108 | MotoGP | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI | |
| ANNO 2003 | ||||
| 109 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 110 | MotoGP | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI | |
| 111 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 112 | MotoGP | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI | |
| 113 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 114 | MotoGP | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI | |
| 115 | MotoGP | 3° | 1° Gibernau (Honda), 2° Biaggi | |
| 116 | MotoGP | 3° | 1° Biaggi (Honda), 2° Gibernau | |
| 117 | MotoGP | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI | |
| 118 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau | |
| 119 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 120 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau | |
| 121 | MotoGP | 2° | 1° Biaggi (Honda), 2° ROSSI | |
| 122 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau | |
| 123 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 124 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau | |
| ANNO 2004 | ||||
| 125 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi | |
| 126 | MotoGP | 4° | 1° Gibernau (Honda), 2° Biaggi | |
| 127 | MotoGP | 4° | 1° Gibernau (Honda), 2° Checa | |
| 128 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 129 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 130 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 131 | MotoGP | - | 1° Tamada (Honda), 2° Biaggi | |
| 132 | MotoGP | 4° | 1° Biaggi (Honda), 2° Barros | |
| 133 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Edwards | |
| 134 | MotoGP | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI | |
| 135 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Tamada | |
| 136 | MotoGP | 2° | 1° Tamada (Honda), 2° ROSSI | |
| 137 | MotoGP | - | 1° Gibernau (Honda), 2° Edwards | |
| 138 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi | |
| 139 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 140 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi | |
| ANNO 2005 | ||||
| 141 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 142 | MotoGP | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI | |
| 143 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Jacque | |
| 144 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 145 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi | |
| 146 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 147 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri | |
| 148 | MotoGP | 3° | 1° Hayden (Honda), 2° Edwards | |
| 149 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Roberts Jr | |
| 150 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 151 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi | |
| 152 | MotoGP | - | 1° Capirossi (Ducati), 2° Biaggi | |
| 153 | MotoGP | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI | |
| 154 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri | |
| 155 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden | |
| 156 | MotoGP | 2° | 1° Melandri (Honda), 2° ROSSI | |
| 157 | MotoGP | 3° | 1° Melandri (Honda), 2° Hayden | |
| ANNO 2006 | ||||
| 158 | MotoGP | 14° | 1° Capirossi (Ducati), 2° Pedrosa | |
| 159 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden | |
| 160 | MotoGP | 4° | 1° Melandri (Honda), 2° Stoner | |
| 161 | MotoGP | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Hayden | |
| 162 | MotoGP | - | 1° Melandri (Honda), 2° Capirossi | |
| 163 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi | |
| 164 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden | |
| 165 | MotoGP | 8° | 1° Hayden (Honda), 2° Nakano | |
| 166 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI | |
| 167 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri | |
| 168 | MotoGP | - | 1° Hayden (Honda), 2° Pedrosa | |
| 169 | MotoGP | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI | |
| 170 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi | |
| 171 | MotoGP | 3° | 1° Melandri (Honda), 2° Vermeulen | |
| 172 | MotoGP | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI | |
| 173 | MotoGP | 2° | 1° Elias (Honda), 2° ROSSI | |
| 174 | MotoGP | 13° | 1° Bayliss (Ducati), 2° Capirossi | |
| ANNO 2007 | ||||
| 175 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 176 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 177 | MotoGP | 10° | 1° Stoner (Ducati), 2° Elias | |
| 178 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 179 | MotoGP | 6° | 1° Vermuelen (Suzuki), 2° Melandri | |
| 180 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 181 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 182 | MotoGP | 4° | 1° Stoner (Ducati), 2° Edwards | |
| 183 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner | |
| 184 | MotoGP | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Capirossi | |
| 185 | MotoGP | 4° | 1° Stoner (Ducati), 2° Vermuelen | |
| 186 | MotoGP | 7° | 1° Stoner (Ducati), 2° Hopkins | |
| 187 | MotoGP | - | 1° Stoner (Ducati), 2° Vermuelen | |
| 188 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 189 | MotoGP | 13° | 1° Capirossi (Ducati), 2° De Puniet | |
| 190 | MotoGP | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Capirossi | |
| 191 | MotoGP | 5° | 1° Stoner (Ducati), 2° Melandri | |
| 192 | MotoGP | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Stoner | |
| ANNO 2008 | ||||
| 193 | MotoGP | 5° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo | |
| 194 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI | |
| 195 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 196 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 197 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 198 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner | |
| 199 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI | |
| 200 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 201 | MotoGP | 11° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa | |
| 202 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 203 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner | |
| 204 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Elias | |
| 205 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 206 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden | |
| 207 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner | |
| 208 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 209 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 210 | MotoGP | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa | |
| ANNO 2009 | ||||
| 211 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 212 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI | |
| 213 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 214 | MotoGP | 16° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Melandri | |
| 215 | MotoGP | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo | |
| 216 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 217 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 218 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI | |
| 219 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 220 | MotoGP | 5° | 1° Dovizioso (Honda), 2° Edwards | |
| 221 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 222 | MotoGP | - | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° De Angelis | |
| 223 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 224 | MotoGP | 4° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Stoner | |
| 225 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 226 | MotoGP | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa | |
| 227 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI | |
| ANNO 2010 | ||||
| 228 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 229 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 230 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI | |
| 231 | MotoGP | 4° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo | |
| 232 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Stoner | |
| 233 | MotoGP | 5° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 234 | MotoGP | 4° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Spies | |
| 235 | MotoGP | 3° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo | |
| 236 | MotoGP | 6° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa | |
| 237 | MotoGP | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Dovizioso | |
| 238 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Dovizioso | |
| 239 | MotoGP | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo | |
| 240 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° ROSSI | |
| ANNO 2011 | ||||
| 241 | MotoGP | 7° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo | |
| 242 | MotoGP | 5° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 243 | MotoGP | 5° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo | |
| 244 | MotoGP | 3° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso | |
| 245 | MotoGP | 5° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo | |
| 246 | MotoGP | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso | |
| 247 | MotoGP | 4° | 1° Spies (Yamaha), 2° Stoner | |
| 248 | MotoGP | 6° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Dovizioso | |
| 249 | MotoGP | 9° | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo | |
| 250 | MotoGP | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Lorenzo | |
| 251 | MotoGP | 6° | 1° Stoner (Honda), 2° Dovizioso | |
| 252 | MotoGP | 10° | 1° Stoner (Honda), 2° Pedrosa | |
| 253 | MotoGP | 7° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 254 | MotoGP | 10° | 1° Stoner (Honda), 2° Pedrosa | |
| 255 | MotoGP | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Lorenzo | |
| 256 | MotoGP | - | 1° Stoner (Honda), 2° Simoncelli | |
| 257 | MotoGP | - | 1° Stoner (Honda), 2° Spies | |
| ANNO 2012 | ||||
| 258 | MotoGP | 10° | 1° Lorenzo | |
| 259 | MotoGP | 9° | 1° Stoner | |
| 260 | MotoGP | 7° | 1° Stoner | |
| 261 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo | |
| 262 | MotoGP | 7° | 1° Lorenzo | |
| 263 | MotoGP | 9° | 1° Lorenzo | |
| 264 | MotoGP | 13° | 1° Stoner | |
| 265 | MotoGP | 6° | 1° Pedrosa | |
| 266 | MotoGP | 5° | 1° Lorenzo | |
| 267 | MotoGP | - | 1° Stoner | |
| 268 | MotoGP | 7° | 1° Pedrosa | |
| 269 | MotoGP | 7° | 1° Pedrosa | |
| 270 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo | |
| 271 | MotoGP | 8° | 1° Pedrosa | |
| 272 | MotoGP | 7° | 1° Pedrosa | |
| 273 | MotoGP | 5° | 1° Pedrosa | |
| 274 | MotoGP | 7° | 1° Stoner | |
| 275 | MotoGP | 10° | 1° Pedrosa | |
| ANNO 2013 | ||||
| 276 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo | |
| 277 | MotoGP | 6° | 1° Marquez | |
| 278 | MotoGP | 4° | 1° Pedrosa | |
| 279 | MotoGP | 12° | 1° Pedrosa | |
| 280 | MotoGP | - | 1° Lorenzo | |
| 281 | MotoGP | 4° | 1° Lorenzo | |
| 282 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 283 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 284 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 285 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 286 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 287 | MotoGP | 4° | 1° Lorenzo | |
| 288 | MotoGP | 4° | 1° Lorenzo | |
| 289 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 290 | MotoGP | 4° | 1° Pedrosa | |
| 291 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo | |
| 292 | MotoGP | 6° | 1° Lorenzo | |
| 293 | MotoGP | 4° | 1° Lorenzo | |
| ANNO 2014 | ||||
| 294 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 295 | MotoGP | 8° | 1° Marquez | |
| 296 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 297 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 298 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 299 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 300 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 301 | MotoGP | 5° | 1° Marquez | |
| 302 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 303 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 304 | MotoGP | 3° | 1° Pedrosa | |
| 305 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 306 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 307 | MotoGP | - | 1° Lorenzo | |
| 308 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo | |
| 309 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 310 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 311 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| ANNO 2015 | ||||
| 312 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 313 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 314 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 315 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo | |
| 316 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo | |
| 317 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo | |
| 318 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo | |
| 319 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 320 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 321 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 322 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo | |
| 323 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 324 | MotoGP | 5° | 1° Marquez | |
| 325 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo | |
| 326 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa | |
| 327 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 328 | MotoGP | 3° | 1° Pedrosa | |
| 329 | MotoGP | 4° | 1° Lorenzo | |
| ANNO 2016 | ||||
| 330 | MotoGP | 4° | 1° Lorenzo | |
| 331 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 332 | MotoGP | - | 1° Marquez | |
| 333 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 334 | MotoGP | 2° | 1° Lorenzo | |
| 335 | MotoGP | - | 1° Lorenzo | |
| 336 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 337 | MotoGP | - | 1° Miller | |
| 338 | MotoGP | 8° | 1° Marquez | |
| 339 | MotoGP | 4° | 1° Iannone | |
| 340 | MotoGP | 2° | 1° Crutchlow | |
| 341 | MotoGP | 3° | 1° Vinales | |
| 342 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa | |
| 343 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 344 | MotoGP | - | 1° Marquez | |
| 345 | MotoGP | 2° | 1° Crutchlow | |
| 346 | MotoGP | 2° | 1° Dovizioso | |
| 347 | MotoGP | 4° | 1° Lorenzo | |
| ANNO 2017 | ||||
| 348 | MotoGP | 3° | 1° Vinales | |
| 349 | MotoGP | 2° | 1° Vinales | |
| 350 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 351 | MotoGP | 10° | 1° Pedrosa | |
| 352 | MotoGP | - | 1° Vinales | |
| 353 | MotoGP | 4° | 1° Dovizioso | |
| 354 | MotoGP | 8° | 1° Dovizioso | |
| 355 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI | |
| 356 | MotoGP | 5° | 1° Marquez | |
| 357 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 358 | MotoGP | 7° | 1° Dovizioso | |
| 359 | MotoGP | 3° | 1° Dovizioso | |
| 360 | MotoGP | 5° | 1° Marquez | |
| 361 | MotoGP | - | 1° Dovizioso | |
| 362 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 363 | MotoGP | 7° | 1° Dovizioso | |
| 364 | MotoGP | 5° | 1° Pedrosa | |
| ANNO 2018 | ||||
| 365 | MotoGP | 3° | 1° Dovizioso | |
| 366 | MotoGP | 19° | 1° Crutchlow | |
| 367 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 368 | MotoGP | 5° | 1° Marquez | |
| 369 | MotoGP | 3° | 1° Marquez | |
| 370 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo | |
| 371 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo | |
| 372 | MotoGP | 5° | 1° Marquez | |
| 373 | MotoGP | 2° | 1° Marquez | |
| 374 | MotoGP | 4° | 1° Dovizioso | |
| 375 | MotoGP | 6° | 1° Lorenzo | |
| 376 | MotoGP | 7° | 1° Dovizioso | |
| 377 | MotoGP | 8° | 1° Marquez | |
| 378 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 379 | MotoGP | 4° | 1° Marquez | |
| 380 | MotoGP | 6° | 1° Vinales | |
| 381 | MotoGP | 18° | 1° Marquez | |
| 382 | MotoGP | 13° | 1° Dovizioso | |
| ANNO 2019 | ||||
| 383 | MotoGP | 5° | 1° Dovizioso | |
