BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Pallanuoto > Nazionale italiana > Giocatori del settebello
Nota: Olimp. = Giochi Olimpici, C.M. = Campionati del Mondo, C.E. = Campionati Europei
| PORTIERE | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro |
| Stefano Tempesti | 13 | 4 | 5 | 4 | 2000-2012 | 1 | 3 | - |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Francesco Attolico | 12 | 3 | 4 | 6 | 1991-2001 | 4 | 1 | 2 |
| Alberto Alberani | 10 | 4 | 3 | 3 | 1966-1976 | 1 | 1 | 1 |
| Gianni Averaimo | 9 | 2 | 2 | 5 | 1985-1994 | 3 | 1 | 2 |
| Marco Gerini | 8 | 2 | 2 | 4 | 1995-2004 | 1 | 1 | 2 |
| Umberto Panerai | 7 | 3 | 1 | 3 | 1976-1984 | - | 1 | 1 |
| Fabio Violetti | 7 | 1 | 3 | 3 | 2001-2008 | - | 1 | - |
| Paolo Trapanese | 6 | 1 | 2 | 3 | 1985-1991 | - | 1 | 2 |
| DIFENSORE | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro |
| Carlo Silipo | 16 | 4 | 2 | 2 | 1991-2004 | 4 | 2 | 2 |
| Francesco Postiglione | 13 | 3 | 5 | 5 | 1995-2007 | 1 | 2 | 2 |
| Fabrizio Buonocore | 10 | 2 | 5 | 3 | 2001-2009 | - | 2 | - |
| Marco D'Altrui | 10 | 3 | 2 | 5 | 1983-1994 | 3 | 1 | 2 |
| Leonardo Binchi | 9 | 3 | 2 | 4 | 1991-1998 | - | 1 | 1 |
| Roldano Simeoni | 9 | 3 | 3 | 3 | 1970-1980 | 1 | 2 | 1 |
| Alessandro Bovo | 8 | 2 | 2 | 4 | 1997-2008 | 4 | - | 1 |
| Silvio Baracchini | 7 | 2 | 3 | 2 | 1972-1978 | 1 | 2 | 1 |
| Andrea Mangiante | 7 | 1 | 3 | 3 | 1999-2009 | - | 1 | 1 |
| Eraldo Pizzo | 7 | 4 | - | 3 | 1958-1972 | 1 | - | - |
| Ferdinando Gandolfi | 6 | 1 | 2 | 3 | 1989-1994 | 3 | - | 1 |
| Giuseppe "Pino" Porzio | 6 | 1 | 2 | 3 | 1986-1994 | 3 | 1 | 1 |
| Cesare Rubini | 6 | 3 | - | 3 | 1947-1956 | 2 | - | 2 |
| CENTROVASCA | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro |
| Maurizio Felugo | 15 | 3 | 6 | 6 | 2001-2012 | 1 | 4 | - |
| Alberto Angelini | 13 | 4 | 4 | 5 | 1995-2008 | 1 | 2 | 2 |
| Alessandro Campagna | 12 | 2 | 4 | 6 | 1982-1994 | 3 | 1 | 2 |
| Goran Fiorentini | 8 | 1 | 4 | 3 | 2001-2009 | - | 2 | - |
| Sante Marsili | 8 | 3 | 3 | 2 | 1972-1980 | 1 | 2 | 1 |
| Federico Mistrangelo | 8 | 1 | 3 | 4 | 2001-2009 | - | 1 | - |
| ATTACCANTE | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro |
| Mario Fiorillo | 14 | 3 | 4 | 7 | 1981-1994 | 3 | 1 | 2 |
| Gianni De Magistris | 12 | 5 | 3 | 4 | 1968-1984 | 1 | 2 | 1 |
| Amedeo Pomilio | 11 | 3 | 3 | 5 | 1989-2000 | 4 | - | 2 |
| Alessandro Ghibellini | 9 | 3 | 3 | 3 | 1966-1978 | 1 | 1 | 1 |
| Franco Porzio | 9 | 2 | 2 | 5 | 1985-1994 | 3 | - | 2 |
| Leonardo Sottani | 9 | 3 | 1 | 5 | 1995-2008 | 1 | 1 | 2 |
| Stefano Postiglione | 8 | 2 | 2 | 4 | 1981-1988 | - | 1 | 1 |
| Valentino Gallo | 7 | 2 | 2 | 3 | 2008-2012 | 1 | 2 | - |
| Alex Giorgetti | 7 | 1 | 3 | 3 | 2006-2012 | 1 | 1 | - |
| Luigi Di Costanzo | 6 | 1 | 3 | 2 | 2001-2008 | - | - | - |
| Alberto Ghibellini | 6 | 2 | 1 | 3 | 1995-2000 | 1 | - | 2 |
| Cristian Presciutti | 6 | 1 | 1 | 4 | 2006-2012 | 1 | 2 | - |
| Bogdan Rath | 6 | 1 | 3 | 2 | 2001-2005 | - | 2 | - |
| CENTROBOA | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro |
| Alessandro Calcaterra | 16 | 1 | 2 | 2 | 1995-2009 | 1 | 2 | 2 |
| Fabio Bencivenga | 15 | 1 | 2 | 2 | 1995-2008 | 1 | 2 | 2 |
| Roberto Calcaterra | 13 | 3 | 4 | 6 | 1993-2004 | 3 | 2 | 2 |
| Massimiliano Ferretti | 10 | 2 | 3 | 5 | 1985-1994 | 3 | 1 | 2 |
| Paolo Caldarella | 9 | 2 | 2 | 5 | 1985-1993 | 2 | 1 | 2 |
| ruolo non conosciuto | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro |
| Andrea Pisano | 10 | 2 | 3 | 5 | 1981-1991 | - | 1 | 2 |
| Alfio Misaggi | 9 | 3 | 2 | 4 | 1980-1988 | - | 1 | 1 |
| Antonello Steardo | 8 | 3 | 2 | 3 | 1980-1988 | - | 1 | 1 |
| Riccardo Tempestini | 6 | 1 | 2 | 3 | 1985-1991 | - | 1 | 2 |
Seguono con almeno 3 presenze:
| Tornei | Oro | Arg | Bro | GIOCATORI |
| 5 | 2 | - | 1 | Geminio Ognio |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 2 | - | Matteo Aicardi |
| 5 | 1 | - | 1 | Romeo Collina, Giuseppe D'Altrui, Massimo Fondelli, Paolo Ragosa |
| 5 | 1 | - | - | Marco Galli, Franco Lavoratori, Gianni Lonzi |
| 5 | - | 1 | 1 | Enzo D'Angelo |
| 4 | 2 | - | 1 | Ermenegildo Arena |
| 4 | 2 | - | - | Pasquale Buonocore (P), Mario Majoni, Tullio Pandolfini |
| 4 | 1 | - | 1 | Mario Scotti Galletta (P), Luca Giustolisi |
| 4 | 1 | 2 | - | Deni Fiorentini, Pietro Figlioli, Niccolò Gitto, Giacomo Pastorino (P) |
| 4 | 1 | - | - | Giancarlo Guerrini, Rosario Parmegiani |
| 4 | - | - | - | Marco Baldineti, Enzo Barlocco, Mario Cevasco, Roberto Gandolfi (P), Mino Marsili, Giuseppe Valle |
| 3 | 2 | - | - | Emilio Bulgarelli, Gianfranco Pandolfini |
| 3 | 1 | 1 | - | Arnaldo Deserti, Amaurys Perez |
| 3 | 1 | - | 2 | Salvatore Gionta |
| 3 | 1 | - | - | Danio Bardi, Niccolò Figari, Luigi Mannelli, Dante Rossi (P) |
| 3 | - | 2 | - | Massimo Giacoppo |
| 3 | - | 1 | 2 | Luigi Castagnola, Marcello Del Duca |
| 3 | - | 1 | 1 | Riccardo De Magistris |
| 3 | - | - | 1 | Antonio Vittorioso |
| 3 | - | - | 2 | Renato De Sanzuane, Maurizio Mannelli, Carlo Peretti |
| 3 | - | - | - | Federico Dennerlein, Eugenio Merello (P), Valerio Rizzo, Alberto Spinola |
< Nazionale italiana di pallanuoto >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |