BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Pallanuoto > Nazionali maschili > Competizioni 1948-1956
< Competizioni 1932-1947 | Competizioni 1958-1966 >
| 1948 | 1950 | 1952 | 1954 | 1956 | |
| United Kingdom | Österreich | Suomi | Italia | Australia | |
| Olimpiadi | Camp. Europei | Olimpiadi | Camp. Europei | Olimpiadi | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1° |  ITALIA |  NEDERLAND |  MAGYARORSZAG |  MAGYARORSZAG |  MAGYARORSZAG | 
| Girone finale (London) 1. ITALIA 6 2. Magyarorszag 3 3. Nederland 2 4. België 1 | Girone (Wien) 1. NEDERLAND 12; 2. Sverige 9 (37-14) 3. Jugoslavija 9 (46-25) 4. ITALIA 6 | Girone finale (Helsinki) 1. MAGYARORSZAG 5 (13-4) 2. Jugoslavija 5 (9-5) 3. ITALIA 2 4. Usa 0 | Girone finale (Torino) 1. MAGYARORSZAG 5 (19-7) 2. Jugoslavija 5 (10-4) 3. ITALIA 2 4. Nederland 0 | Girone finale (Melbourne) 1. MAGYARORSZAG 10 2. Jugoslavija 7 3. Sssr 6 4. ITALIA 4 | |
| 1° | ITALIA | NEDERLAND | MAGYARORSZAG | MAGYARORSZAG | MAGYARORSZAG | 
| 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 | Pasquale Buonocore (P) Emilio Bulgarelli Mario Majoni Cesare Rubini Geminio Ognio Gianfranco Pandolfini Aldo Ghira Gildo Arena Tullo Pandolfini - Luigi Fabiano - Alfredo Toribolo | °Max van Gelder (P) °Gerrit Bijlsma °Hennie Keetelaar °Cor Braasem °Frits Smol °Rudy van Feggelen °Nijs Korevaar Gaston Finee - Max Gabout - Joop Gabout - Nico Luchs | Laszlo Jeney (P) György Vizvary Dezsö Gyarmati György Karpati Robert Antal Dezsö Fabian Karoly Szittya Dezsö Lemhenyi Istvan Hasznos Miklos Martin Kalman Markovits Antal Bolvari Istvan Szivos Sr. | Otto Boros (P) Istvan Pinter Dezso Gyarmati Gyorgy Karpati Miklos Martin Kalman Markovits Aladar Szabo Antal Bolvari Istvan Szivos Sr. György Vizvary Laszlo Jeney (P) | Otto Boros (P) Dezsö Gyarmati Mihaly Mayer Kalman Markovits Antal Bolvari Ervin Zador György Karpati Laszlo Jeney (P) Istvan Hevesi Tivadar Kanisza Istvan Szivos Sr. | 
| All. | Giuseppe VALLE | Frans KUYPER | Bela RAJKI | Deszö LEMHENYI | Bela RAJKI | 
| Olimpiadi 1948 | Europei 1950 | Olimpiadi 1952 | Europei 1954 | Olimpiadi 1956 | |
| ITALIA (1°) | ITALIA (4°) | ITALIA (3°) | ITALIA (3°) | ITALIA (4°) | |
| Por. | Pasquale Buonocore | Pasquale Buonocore | Raffaello Gambino | Raffaello Gambino | Enzo Cavazzoni | 
| Gio. | Gildo Arena Emilio Bulgarelli Luigi Fabiano Aldo Ghira Mario Majoni Geminio Ognio Gianfranco Pandolfini Tullo Pandolfini Cesare Rubini Alfredo Toribolo | Gildo Arena Renato De Sanzuane Maurizio Mannelli Geminio Ognio Gianfranco Pandolfini Tullo Pandolfini Carlo Peretti Berto Raspini Cesare Rubini Renato Traiola | Gildo
      Arena Lucio Ceccarini Renato De Sanzuane Salvatore Gionta Maurizio Mannelli Geminio Ognio Carlo Peretti Vincenzo Polito Cesare Rubini Renato Traiola | Lucio Ceccarini Giuseppe D'Altrui Renato De Sanzuane Salvatore Gionta Maurizio Mannelli Angelo Marciani Carlo Marcotulli Carlo Peretti Vincenzo Polito Cesare Rubini | Cosimo Antonelli Alfonso Buonocore Maurizio D'Achille Giuseppe D'Altrui Fritz Dennerlein Luigi Mannelli Angelo Marciani Paolo Pucci Cesare Rubini Rosario Parmegiani | 
| All. | Giuseppe VALLE | Giuseppe VALLE | Mario MAJONI | Mario MAJONI | Andres ZOLYOMY | 
| Risultati 1° turno ITALIA - Australia 9-0 ITALIA - Jugoslavija 4-4 Classifica girone D ITALIA e Jugoslavija 3; Australia 0 | Risultati ITALIA - France 11-6 Jugoslavija - ITALIA 9-7 ITALIA - Suisse 12-1 ITALIA - Österreich 6-4 Nederland - ITALIA 9-4 Sverige - ITALIA 6-2 Classifica Nederland 12; Sverige e Jugoslavija 9; ITALIA 6; Österreich 4; France 2; Suisse 0 | Turno preliminare ITALIA - India 16-1 Risultati 1° turno ITALIA - United Kingdom 4-3 ITALIA - Österreich 8-1 ITALIA - Usa 5-4 Classifica girone A ITALIA 6; Usa 4; Un.Kingdom e Österreich 1 | Risultati 1° turno ITALIA - Brd 6-0 ITALIA - België 7-3 Classifica girone A ITALIA 4; Brd 2; België 0 | Risultati ITALIA - Singapore 7-1 ITALIA - Brd 4-2 Classifica girone C ITALIA 4; Brd 2; Singapore 0 | |
| Risultati 2° turno ITALIA - Magyarorszag 4-3 Classifica girone I ITALIA 3; Magyarorszag 2; Jugoslavija 1 | |||||
| Risultati 3° turno ITALIA - Egypt 5-1 ITALIA - France 5-2 Classifica girone L ITALIA 6; Magyarorszag 4; France e Egypt 1 | Risultati 2° turno ITALIA - Espańa 2-1 ITALIA - België 5-1 Classifica girone E ITALIA 6; Usa 4; België 2; Espańa 0 | Risultati 2° turno ITALIA - Nederland 5-4 ITALIA - United Kingdom 4-3 Classifica girone E ITALIA 6; Nederland 4; Brd 2; United Kingdom 0 | GIRONE FINALE Sssr - ITALIA 3-2 Magyar - ITALIA 4-0 ITALIA - Usa 3-2 Jugoslavija - ITALIA 2-1 Classifica Magyarorszag 10: Jugoslavija 7; Sssr 6; ITALIA 4; Usa 2; Brd 1 | ||
| GIRONE FINALE ITALIA - België 4-2 ITALIA - Nederland 4-2 Classifica ITALIA 6; Magyarorszag 3; Nederland 2; België 1 | GIRONE FINALE Magyarorszag - ITALIA 7-2 Jugoslavija - ITALIA 3-1 Classifica Magyarorszag e Jugoslavija 5; ITALIA 2; Usa 0 | GIRONE FINALE Jugoslavija - ITALIA 3-1 Magyarorszag - ITALIA 8-1 Classifica Magyarorszag e Jugoslavija 5; ITALIA 2; Nederland 0 | 
< Nazionali maschili di pallanuoto >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |