BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Rugby > Nazionali > Presenze italiane

GLI ALTRI SPORT DEL BATS

Presenze italiane nei principali tornei

Campionati Mondiali e Sei Nazioni dal 1987 al 2012

COPPA DEL MONDO    SEI NAZIONI
  estremi e tre quarti anni gare tit pti
 Andrea MASI 03,07,11 11 9 10
 Gonzalo CANALE 03,07,11 11 9 -
 Paolo VACCARI 91,95,99 9 9 19
 Mirco BERGAMASCO 03,07,11 8 8 24
 Marcello CUTTITTA 87,91,95 8 7 21
 Fabio GAETANIELLO 87,91 6 6 4
   Cristian STOICA 99,03 6 6 -
 Nicola MAZZUCATO 99,03 6 3 -
  
estremi e tre quarti tornei gare tit
 Mirco BERGAMASCO 11 48 41
 Gonzalo CANALE 9 38 36
 Andrea MASI 9 34 30
 Cristian STOICA 7 28 27
 Denis DALLAN 6 25 24
 Kaine ROBERTSON 5 20 13
 Pablo CANAVOSIO 5 17 7
 Luke McLEAN 4 17 16
  mediani anni gare tit pti
 Alessandro TRONCON 95,99,03,07 14 12 5
 Diego DOMINGUEZ 91,95,99 9 9 98
 Ivan FRANCESCATO 91,95 6 6 4
 Francesco MAZZARIOL 95,99,03 6 1 -
  
mediani tornei gare tit
 Alessandro TRONCON 6 27 26
 Paul GRIFFEN 5 19 15
 Ramiro PEZ 5 17 12
 Diego DOMINGUEZ 4 14 14
  seconde e terze linee anni gare tit pti
 Sergio PARISSE 03,07,11 12 11 10
 Mauro BERGAMASCO 99,03,07,11 11 9 5
 Carlo CHECCHINATO 91,95,99,03 10 7 -
 Marco BORTOLAMI 03,07,11 8 6 -
 Santiago DELLAPÈ 03,07 6 6 5
 Roberto FAVARO 91,95 6 4 -
 Mark GIACHERI 95,99 5 5 -
   Massimo GIOVANELLI 91,95 5 5 -
 Orazio ARANCIO 95,99 5 4 -
 Alessandro ZANNI 07,11 5 4 5
  
2° e 3° linee tornei gare tit
 Marco BORTOLAMI 10 45 40
 Mauro BERGAMASCO 11 39 38
 Sergio PARISSE 8 38 38
 Santiago DELLAPÈ 9 37 30
 Aaron PERSICO 7 29 21
 Carlo Antonio DEL FAVA 7 27 12
 Josh SOLE 6 24 19
 Alessandro ZANNI 7 30 25
 Carlo CHECCHINATO 4 16 14
 Andrea DE ROSSI 4 15 13
 Quintin GELDENHUYS 3 15 14
  prime linee anni gare tit pti
 Martin CASTROGIOVANNI 03,07,11 12 10 5
 Andrea LO CICERO 03,07,11 10 6 -
 Salvatore PERUGINI 03,07,11 9 6 -
 Fabio ONGARO 03,07,11 9 5 -
 Franco PROPERZI CURTI 91,95,99 8 7 -
 Carlo FESTUCCIA 03,07 7 3 -
 Massimo CUTTITTA 91,95 6 6 5
  
1° linee tornei gare tit
 Salvatore PERUGINI 12 46 26
 Andrea LO CICERO 11 45 32
 Martin CASTROGIOVANNI 10 45 32
 Fabio ONGARO 10 31 18
 Carlo FESTUCCIA 8 26 11
 Leonardo GHIRALDINI 6 23 21
 Carlos NIETO 5 17 9
 Alessandro MOSCARDI 3 15 15
    
 
 

15. Andrea Masi

11. Marcello Cuttitta
(Denis Dallan)

12. Mirco Bergamasco

13. Gonzalo Canale

14. Paolo Vaccari
(Cristian Stoica)
 
 

9. Alessandro Troncon

10. Diego Dominguez

6. Carlo Checchinato
(Alessandro Zanni)

8. Sergio Parisse

7. Mauro Bergamasco
(Aaron Persico)

4. Santiago Dellapè
(Carlo Antonio Del Fava)

5. Marco Bortolami

1. Salvatore Perugini
(Andrea Lo Cicero)

2. Fabio Ongaro
(Carlo Festuccia)

3. Martin Castrogiovanni
(Franco Properzi Curzi)
 
altri giocatori:

Ivan Francescato

Massimo Giovanelli  

Leonardo Ghiraldini  

Massimo Cuttitta  

< Competizioni per nazionali di rugby >


Torna ad inizio Pagina GLI ALTRI SPORT DEL BATS Ritorna alla Home Page