BATSWEB Home > Sport e gioco > Altri sport del Bats > Motori > Formula 1 > Mondiale piloti
| Anno | Gare | Campione del Mondo | Punti | Auto | Vicecampione | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2008 | 18 | Lewis HAMILTON | 98 | McLaren | Massa (97, Ferrari) | |
| 2007 | 17 | Kimi RAIKKONEN | 110 | Ferrari | Hamilton (109, McLaren) | |
| 2006 | 18 | Fernando ALONSO | 134 | Renault | Schumacher M. (121, Ferrari) | |
| 2005 | 19 | Fernando ALONSO | 133 | Renault | Raikkonen (112, McLaren) | |
| 2004 | 18 | Michael SCHUMACHER | 148 | Ferrari | Barrichello (114, Ferrari) | |
| 2003 | 16 | Michael SCHUMACHER | 93 | Ferrari | Raikkonen (91, McLaren) | |
| 2002 | 17 | Michael SCHUMACHER | 144 | Ferrari | Barrichello (77, Ferrari) | |
| 2001 | 17 | Michael SCHUMACHER | 123 | Ferrari | Coulthard (65, McLaren) | |
| 2000 | 17 | Michael SCHUMACHER | 108 | Ferrari | ||
| 1999 | 16 | Mika HAKKINEN | 76 | McLaren | ||
| 1998 | 16 | Mika HAKKINEN | 100 | McLaren | ||
| 1997 | 17 | Jacques VILLENEUVE | 81 | Williams | ||
| 1996 | 16 | Damon HILL | 97 | Williams | ||
| 1995 | 17 | Michael SCHUMACHER | 102 | Benetton | ||
| 1994 | 16 | Michael SCHUMACHER | 92 | Benetton | ||
| 1993 | 16 | Alain PROST | 99 | Williams | ||
| 1992 | 16 | Nigel MANSELL | 108 | Williams | ||
| 1991 | 16 | Ayrton SENNA | 96 | McLaren | ||
| 1990 | 16 | Ayrton SENNA | 78 | McLaren | ||
| 1989 | 16 | Alain PROST | 76 | McLaren | ||
| 1988 | 16 | Ayrton SENNA | 90 | McLaren | ||
| 1987 | 16 | Nelson PIQUET | 73 | Williams | ||
| 1986 | 16 | Alain PROST | 72 | McLaren | ||
| 1985 | 16 | Alain PROST | 73 | McLaren | ||
| 1984 | 16 | Niki LAUDA | 72 | McLaren | ||
| 1983 | 15 | Nelson PIQUET | 59 | Brabham | ||
| 1982 | 16 | Keke ROSBERG | 44 | Williams | ||
| 1981 | 15 | Nelson PIQUET | 50 | Brabham | ||
| 1980 | 14 | Alan JONES | 67 | Williams | ||
| 1979 | 15 | Jodie SCHECKTER | 51 | Ferrari | ||
| 1978 | 16 | Mario ANDRETTI | 64 | Lotus | ||
| 1977 | 17 | Niki LAUDA | 72 | Ferrari | ||
| 1976 | 16 | James HUNT | 69 | McLaren | ||
| 1975 | 14 | Niki LAUDA | 64,5 | Ferrari | ||
| 1974 | 15 | Emerson FITTIPALDI | 55 | McLaren | ||
| 1973 | 15 | Jackie STEWART | 71 | Tyrrell | ||
| 1972 | 12 | Emerson FITTIPALDI | 61 | Lotus | ||
| 1971 | 11 | Jackie STEWART | 62 | Tyrrell | ||
| 1970 | 13 | Jochen RINDT | 45 | Lotus | ||
| 1969 | 11 | Jackie STEWART | 63 | Matra | ||
| 1968 | 12 | Graham HILL | 48 | Lotus | ||
| 1967 | 11 | Denis HULME | 51 | Brabham | ||
| 1966 | 9 | Jack BRABHAM | 42 | Brabham | ||
| 1965 | 10 | Jim CLARK | 54 | Lotus | ||
| 1964 | 10 | John SURTEES | 40 | Ferrari | ||
| 1963 | 10 | Jim CLARK | 54 | Lotus | ||
| 1962 | 9 | Graham HILL | 42 | Brm | ||
| 1961 | 8 | Phil HILL | 34 | Ferrari | ||
| 1960 | 10 | Jack BRABHAM | 43 | Cooper | ||
| 1959 | 9 | Jack BRABHAM | 31 | Cooper | ||
| 1958 | 11 | Mike HAWTHORN | 42 | Ferrari | ||
| 1957 | 8 | Juan Manuel FANGIO | 40 | Maserati | ||
| 1956 | 8 | Juan Manuel FANGIO | 30 | Ferrari | ||
| 1955 | 7 | Juan Manuel FANGIO | 40 | Mercedes | ||
| 1954 | 9 | Juan Manuel FANGIO | 42 | Maserati / Mercedes | ||
| 1953 | 9 | Alberto ASCARI | 34,5 | Ferrari | ||
| 1952 | 8 | Alberto ASCARI | 36 | Ferrari | ||
| 1951 | 8 | Juan Manuel FANGIO | 31 | Alfa Romeo | ||
| 1950 | 7 | Nino FARINA | 30 | Alfa Romeo | ||
< La Formula 1 >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |