BATSWEB Home > Sport e gioco > Altri sport del Bats > Motori > Valentino Rossi > Gare
| ANNO 2008 | ||||
| 209 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
|---|---|---|---|---|
| 208 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 207 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner | |
| 206 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden | |
| 205 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 204 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Elias | |
| 203 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner | |
| 202 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 201 | MotoGP | 11° | 1° Stoner (Ducati), 2° Pedrosa | |
| 200 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 199 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI | |
| 198 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner | |
| 197 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Lorenzo | |
| 196 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 195 | MotoGP | 3° | 1° Lorenzo (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 194 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI | |
| 193 | MotoGP | 5° | 1° Stoner (Ducati), 2° Lorenzo | |
| ANNO 2007 | ||||
| 192 | MotoGP | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Stoner | |
| 191 | MotoGP | 5° | 1° Stoner (Ducati), 2° Melandri | |
| 190 | MotoGP | 3° | 1° Stoner (Ducati), 2° Capirossi | |
| 189 | MotoGP | 13° | 1° Capirossi (Ducati), 2° De Puniet | |
| 188 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 187 | MotoGP | - | 1° Stoner (Ducati), 2° Vermuelen | |
| 186 | MotoGP | 7° | 1° Stoner (Ducati), 2° Hopkins | |
| 185 | MotoGP | 4° | 1° Stoner (Ducati), 2° Vermuelen | |
| 184 | MotoGP | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Capirossi | |
| 183 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Stoner | |
| 182 | MotoGP | 4° | 1° Stoner (Ducati), 2° Edwards | |
| 181 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 180 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 179 | MotoGP | 6° | 1° Vermuelen (Suzuki), 2° Melandri | |
| 178 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| 177 | MotoGP | 10° | 1° Stoner (Ducati), 2° Elias | |
| 176 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Pedrosa | |
| 175 | MotoGP | 2° | 1° Stoner (Ducati), 2° ROSSI | |
| ANNO 2006 | ||||
| 174 | MotoGP | 13° | 1° Bayliss (Ducati), 2° Capirossi | |
| 173 | MotoGP | 2° | 1° Elias (Honda), 2° ROSSI | |
| 172 | MotoGP | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI | |
| 171 | MotoGP | 3° | 1° Melandri (Honda), 2° Vermeulen | |
| 170 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi | |
| 169 | MotoGP | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI | |
| 168 | MotoGP | - | 1° Hayden (Honda), 2° Pedrosa | |
| 167 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri | |
| 166 | MotoGP | 2° | 1° Pedrosa (Honda), 2° ROSSI | |
| 165 | MotoGP | 8° | 1° Hayden (Honda), 2° Nakano | |
| 164 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden | |
| 163 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi | |
| 162 | MotoGP | - | 1° Melandri (Honda), 2° Capirossi | |
| 161 | MotoGP | - | 1° Pedrosa (Honda), 2° Hayden | |
| 160 | MotoGP | 4° | 1° Melandri (Honda), 2° Stoner | |
| 159 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden | |
| 158 | MotoGP | 14° | 1° Capirossi (Ducati), 2° Pedrosa | |
| ANNO 2005 | ||||
| 157 | MotoGP | 3° | 1° Melandri (Honda), 2° Hayden | |
| 156 | MotoGP | 2° | 1° Melandri (Honda), 2° ROSSI | |
| 155 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Hayden | |
| 154 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri | |
| 153 | MotoGP | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI | |
| 152 | MotoGP | - | 1° Capirossi (Ducati), 2° Biaggi | |
| 151 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Capirossi | |
| 150 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 149 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Roberts Jr | |
| 148 | MotoGP | 3° | 1° Hayden (Honda), 2° Edwards | |
| 147 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Melandri | |
| 146 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 145 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi | |
| 144 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 143 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Jacque | |
| 142 | MotoGP | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI | |
| 141 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| ANNO 2004 | ||||
| 140 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi | |
| 139 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 138 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi | |
| 137 | MotoGP | - | 1° Gibernau (Honda), 2° Edwards | |
| 136 | MotoGP | 2° | 1° Tamada (Honda), 2° ROSSI | |
| 135 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Tamada | |
| 134 | MotoGP | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI | |
| 133 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Edwards | |
| 132 | MotoGP | 4° | 1° Biaggi (Honda), 2° Barros | |
| 131 | MotoGP | - | 1° Tamada (Honda), 2° Biaggi | |
| 130 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 129 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 128 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Gibernau | |
| 127 | MotoGP | 4° | 1° Gibernau (Honda), 2° Checa | |
| 126 | MotoGP | 4° | 1° Gibernau (Honda), 2° Biaggi | |
| 125 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Yamaha), 2° Biaggi | |
| ANNO 2003 | ||||
| 124 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau | |
| 123 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 122 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau | |
| 121 | MotoGP | 2° | 1° Biaggi (Honda), 2° ROSSI | |
| 120 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau | |
| 119 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 118 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Gibernau | |
| 117 | MotoGP | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI | |
| 116 | MotoGP | 3° | 1° Biaggi (Honda), 2° Gibernau | |
| 115 | MotoGP | 3° | 1° Gibernau (Honda), 2° Biaggi | |
| 114 | MotoGP | 2° | 1° Capirossi (Ducati), 2° ROSSI | |
| 113 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 112 | MotoGP | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI | |
| 111 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 110 | MotoGP | 2° | 1° Gibernau (Honda), 2° ROSSI | |
| 109 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| ANNO 2002 | ||||
| 108 | MotoGP | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI | |
| 107 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros | |
| 106 | MotoGP | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI | |
| 105 | MotoGP | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI | |
| 104 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 103 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Checa | |
| 102 | MotoGP | - | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Kato | |
| 101 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 100 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 99 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros | |
| 98 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ukawa | |
| 97 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 96 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ukawa | |
| 95 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Kato | |
| 94 | MotoGP | 2° | 1° Ukawa (Honda), 2° ROSSI | |
| 93 | MotoGP | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Ryo | |
| ANNO 2001 | ||||
| 92 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Checa | |
| 91 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 90 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 89 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros | |
| 88 | 500 cc | 11° | 1° Gibernau (Honda), 2° Barros | |
| 87 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 86 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Criville | |
| 85 | 500 cc | 7° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Checa | |
| 84 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 83 | 500 cc | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI | |
| 82 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Biaggi | |
| 81 | 500 cc | - | 1° Barros (Honda), 2° Capirossi | |
| 80 | 500 cc | 3° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Checa | |
| 79 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Abe | |
| 78 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Capirossi | |
| 77 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° McCoy | |
| ANNO 2000 | ||||
| 76 | 500 cc | 3° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° Capirossi | |
| 75 | 500 cc | 2° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° ROSSI | |
| 74 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Barros | |
| 73 | 500 cc | - | 1° McCoy (Yamaha), 2° Roberts Jr | |
| 72 | 500 cc | 3° | 1° McCoy (Yamaha), 2° Roberts Jr | |
| 71 | 500 cc | 2° | 1° Biaggi (Yamaha), 2° ROSSI | |
| 70 | 500 cc | 2° | 1° Barros (Honda), 2° ROSSI | |
| 69 | 500 cc | 1° | 1° ROSSI (Honda), 2° Roberts Jr | |
| 68 | 500 cc | 6° | 1° Barros (Honda), 2° Criville | |
| 67 | 500 cc | 3° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Abe | |
| 66 | 500 cc | 12° | 1° Capirossi (Honda), 2° Checa | |
| 65 | 500 cc | 3° | 1° Criville (Honda), 2° Abe | |
| 64 | 500 cc | 3° | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Checa | |
| 63 | 500 cc | 11° | 1° Abe (Yamaha), 2° Roberts Jr | |
| 62 | 500 cc | - | 1° Roberts Jr (Suzuki), 2° Checa | |
| 61 | 500 cc | - | 1° McCoy (Yamaha), 2° Checa | |
| ANNO 1999 | ||||
| 60 | 250 cc | 3° | 1° Jacque (Yamaha), 2° Ukawa | |
| 59 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 58 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Nakano | |
| 57 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Jacque | |
| 56 | 250 cc | 8° | 1° Ukawa (Honda), 2° Battaini | |
| 55 | 250 cc | 2° | 1° Capirossi (Honda), 2° ROSSI | |
| 54 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Waldmann | |
| 53 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 52 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 51 | 250 cc | 2° | 1° Capirossi (Honda), 2° ROSSI | |
| 50 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 49 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Waldmann | |
| 48 | 250 cc | - | 1° Ukawa (Honda), 2° Nakano | |
| 47 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 46 | 250 cc | 7° | 1° Nakano (Yamaha), 2° Ukawa | |
| 45 | 250 cc | 5° | 1° Capirossi (Honda), 2° Ukawa | |
| ANNO 1998 | ||||
| 44 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 43 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 42 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Harada | |
| 41 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 40 | 250 cc | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Capirossi | |
| 39 | 250 cc | 3° | 1° Harada (Aprilia), 2° McWilliams | |
| 38 | 250 cc | - | 1° Capirossi (Aprilia), 2° Harada | |
| 37 | 250 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Fuchs | |
| 36 | 250 cc | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 35 | 250 cc | 2° | 1° Harada (Aprilia), 2° ROSSI | |
| 34 | 250 cc | 2° | 1° Lucchi (Aprilia), 2° ROSSI | |
| 33 | 250 cc | 2° | 1° Capirossi (Aprilia), 2° ROSSI | |
| 32 | 250 cc | - | 1° Harada (Aprilia), 2° Ukawa | |
| 31 | 250 cc | - | 1° Kato (Honda), 2° Nakano | |
| ANNO 1997 | ||||
| 30 | 125 cc | 6° | 1° Ueda (Honda), 2° Sakata | |
| 29 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata | |
| 28 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata | |
| 27 | 125 cc | 3° | 1° Ueda (Honda), 2° Manako | |
| 26 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Tokudome | |
| 25 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ueda | |
| 24 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Katoh | |
| 23 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako | |
| 22 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako | |
| 21 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Manako | |
| 20 | 125 cc | 2° | 1° Ueda (Honda), 2° ROSSI | |
| 19 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Martinez | |
| 18 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Ueda | |
| 17 | 125 cc | - | 1° Ueda (Honda), 2° Sakata | |
| 16 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Sakata | |
| ANNO 1996 | ||||
| 15 | 125 cc | 14° | 1° McCoy (Aprilia), 2° Aoki | |
| 14 | 125 cc | - | 1° Aoki (Honda), 2° Alzamora | |
| 13 | 125 cc | - | 1° Manako (Honda), 2° McCoy | |
| 12 | 125 cc | 5° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Alzamora | |
| 11 | 125 cc | 1° | 1° ROSSI (Aprilia), 2° Martinez | |
| 10 | 125 cc | 3° | 1° Goi (Honda), 2° Raudies | |
| 9 | 125 cc | - | 1° Perugini (Aprilia), 2° Tokudome | |
| 8 | 125 cc | 5° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Perugini | |
| 7 | 125 cc | - | 1° Alzamora (Honda), 2° Goi | |
| 6 | 125 cc | - | 1° Perugini (Aprilia), 2° Manako | |
| 5 | 125 cc | 4° | 1° Oettl (Aprilia), 2° Aoki | |
| 4 | 125 cc | 4° | 1° Aoki (Honda), 2° Alzamora | |
| 3 | 125 cc | 11° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Aoki | |
| 2 | 125 cc | 11° | 1° Tokudome (Aprilia), 2° Aoki | |
| 1 | 125 cc | 6° | 1° Perugini (Aprilia), 2° Aoki | |
< Valentino Rossi >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |