BATSWEB Home > Sport e Gioco Altri sport del Bats > Nuoto e Pallanuoto > Nuoto maschile > Vittorie ai Mondiali
< Ordina per vittorie individuali >
| ATLETA | Vittorie | Anni | Individ. | Squadre | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Michael PHELPS | United States | 15 | 2001-2007 | 11 | 4 | |
| 2. | Ian THORPE | Australia | 11 | 1998-2003 | 6 | 5 | |
| 3. | Grant HACKETT | Australia | 10 | 1998-2005 | 7 | 3 | |
| 4. | Aaron PEIRSOL | United States | 8 | 2001-2007 | 6 | 2 | |
| 5. | Jim MONTGOMERY | United States | 7 | 1973-1978 | 2 | 5 | |
| 6. | Aleksandr POPOV | Rossija | 6 | 1994-2003 | 5 | 1 | |
| Brendan HANSEN | United States | 6 | 2001-2007 | 4 | 2 | ||
| Matt BIONDI | United States | 6 | 1986-1991 | 2 | 4 | ||
| Michael KLIM | Australia | 6 | 1998-2001 | 2 | 4 | ||
| 10. | Michael GROSS | B.R.D. | 5 | 1982-1991 | 4 | 1 | |
| Matt WELSH | Australia | 5 | 1998-2007 | 2 | 3 | ||
| Rowdy GAINES | United States | 5 | 1978-1982 | - | 5 | ||
| 13. | Tomas DARNYI | Magyar | 4 | 1986-1991 | 4 | - | |
| Vladimir SALNIKOV | S.S.S.R. | 4 | 1978-1982 | 4 | - | ||
| Ian CROCKER | United States | 4 | 2003-2005 | 2 | 2 | ||
| Tom JAGER | United States | 4 | 1986-1991 | 2 | 2 | ||
| Joe BOTTOM | United States | 4 | 1973-1978 | 1 | 3 | ||
| David McCAGG | United States | 4 | 1978-1982 | 1 | 3 | ||
| Jason LEZAK | United States | 4 | 2003-2007 | - | 4 | ||
| 20. | Andras HARGITAY | Magyar | 3 | 1973-1975 | 3 | - | |
| Jurj KOUDINOV | Rossija | 3 | 2001-2007 | 3 | - | ||
| Roland MATTHEWS | D.D.R. | 3 | 1973-1975 | 3 | - | ||
| Norbert ROSZA | Magyar | 3 | 1991-1994 | 3 | - | ||
| Roland SCHOEMAN | South Africa | 3 | 2005-2007 | 3 | - | ||
| Tim SHAW | United States | 3 | 1975 | 3 | - | ||
| David WILKIE | United Kingdom | 3 | 1973-1975 | 3 | - | ||
| Billy FORRESTER | United States | 3 | 1975-1978 | 2 | 1 | ||
| Andy COAN | United States | 3 | 1975 | 1 | 2 | ||
| Ryan LOCHTE | United States | 3 | 2005-2007 | 1 | 2 | ||
| Jeff ROUSE | United States | 3 | 1991-1994 | 1 | 2 | ||
| Gary HALL | United States | 3 | 1994-1998 | - | 3 | ||
| John MURPHY | United States | 3 | 1973-1975 | - | 3 | ||
| 33. | Aleksej AKATIEV | Rossija | 2 | 1998 | 2 | - | |
| Victor DAVIS | Canada | 2 | 1982-1986 | 2 | - | ||
| Vladimir DIATTCHIN | Rossija | 2 | 2003-2007 | 2 | - | ||
| Tom DOLAN | United States | 2 | 1994-1998 | 2 | - | ||
| Anthony ERVIN | United States | 2 | 2001 | 2 | - | ||
| Rainer HENKEL | B.R.D. | 2 | 1986 | 2 | - | ||
| Jeorg HOFFMANN | Deutschland | 2 | 1991 | 2 | - | ||
| Kosume KITAJIMA | Nippon | 2 | 2003 | 2 | - | ||
| Lenny KRAYZELBURG | United States | 2 | 1998 | 2 | - | ||
| Oleg LISOGOR | Ukrajina | 2 | 2001-2007 | 2 | - | ||
| Martin LOPEZ-ZUBERO | Espaņa | 2 | 1991-1994 | 2 | - | ||
| Thomas LURZ | Deutschland | 2 | 2005-2007 | 2 | - | ||
| Filippo MAGNINI | Italia | 2 | 2005-2007 | 2 | - | ||
| Kieren PERKINS | Australia | 2 | 1994 | 2 | - | ||
| Igor POLIANSKIJ | S.S.S.R. | 2 | 1986 | 2 | - | ||
| Jesse VASSALLO | United States | 2 | 1978 | 2 | - | ||
| Robin BACKHAUS | United States | 2 | 1973 | 1 | 1 | ||
| Rick CAREY | United States | 2 | 1982 | 1 | 1 | ||
| Lars FRØLANDER | Sverige | 2 | 1994-2001 | 1 | 1 | ||
| Matt GRIBBLE | United States | 2 | 1982 | 1 | 1 | ||
| John HENCKEN | United States | 2 | 1973 | 1 | 1 | ||
| Geoff HUEGILL | Australia | 2 | 2001 | 1 | 1 | ||
| Bob JACKSON | United States | 2 | 1978 | 1 | 1 | ||
| Greg JAGENBURG | United States | 2 | 1975 | 1 | 1 | ||
| Steve LUNDQUIST | United States | 2 | 1982 | 1 | 1 | ||
| Pablo MORALES | United States | 2 | 1986 | 1 | 1 | ||
| Nick NEVID | United States | 2 | 1978 | 1 | 1 | ||
| Dirk RICHTER | D.D.R. | 2 | 1982-1986 | 1 | 1 | ||
| Bruce FURNISS | United States | 2 | 1975-1978 | - | 2 | ||
| Mark HENDERSON | United States | 2 | 1991-1994 | - | 2 | ||
| Klete KELLER | United States | 2 | 2005-2007 | - | 2 | ||
| Jon OLSEN | United States | 2 | 1994-1998 | - | 2 | ||
| Peter VANDERKAAY | United States | 2 | 2005-2007 | - | 2 | ||
| Neil WALKER | United States | 2 | 2005-2007 | - | 2 | ||
| Eric WUNDERLICH | United States | 2 | 1991-1994 | - | 2 | ||
< Nuoto maschile >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |