BATSWEB Home > Sport e Gioco Altri sport del Bats > Nuoto e Pallanuoto > Nuoto maschile > Vittorie per nazione
| NAZIONE | VITTORIE | Anni | Olimpiadi | Mondiali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNITED STATES | 172 | 1968-2008 | 83 | 89 | |
| 2. | AUSTRALIA | 43 | 1968-2007 | 15 | 28 | |
| 3. | ROSSIJA | 22 | 1994-2007 | 4 | 18 | |
| 4. | MAGYAR | 21 | 1973-2005 | 8 | 13 | |
| 5. | S.S.S.R. | 16 | 1978-1988 | 9 | 7 | |
| 6. | D.D.R. (Germania Est) | 12 | 1968-1988 | 6 | 6 | |
| 7. | B.R.D. (Germania Ovest) | 11 | 1975-1988 | 3 | 8 | |
| 8. | CANADA | 10 | 1973-2007 | 4 | 6 | |
| 9. | NIPPON | 9 | 1972-2008 | 6 | 3 | |
| ITALIA | 9 | 1991-2007 | 3 | 6 | ||
| 11. | SVERIGE | 8 | 1972-2001 | 5 | 3 | |
| 12. | DEUTSCHLAND | 7 | 1991-2007 | - | 7 | |
| UNITED KINGDOM | 7 | 1973-2003 | 3 | 4 | ||
| 14. | C.I.S. (Com. Stati Indipendenti) | 5 | 1992 | 5 | - | |
| NEDERLAND | 5 | 1998-2008 | 4 | 1 | ||
| SOUTH AFRICA | 5 | 2004-2007 | 1 | 4 | ||
| 17. | ESPAŅA | 4 | 1991-2005 | 1 | 3 | |
| 18. | POLSKA | 3 | 1994-2007 | - | 3 | |
| UKRAJINA | 3 | 1998-2007 | - | 3 | ||
| 20. | BELGIQUE | 2 | 1996-1998 | 1 | 1 | |
| SURINAME | 2 | 1988-1991 | 1 | 1 | ||
| TUNUSIYA | 2 | 2007-2008 | 1 | 1 | ||
| BRASIL | 2 | 1982-2008 | 1 | 1 | ||
| SUOMI | 2 | 1994 | - | 2 | ||
| NEW ZEALAND | 2 | 1996 | 2 | - | ||
| 26. | FRANCE | 1 | 2008 | 1 | - | |
| MEXICO | 1 | 1968 | 1 | - | ||
| HELLAS | 1 | 2005 | - | 1 | ||
Per stilare questa classifica sono stati sommati tutti i dati dei singoli Stati accorpati o divisi nel corso degli anni.
| NAZIONE | VITTORIE | Olimpiadi | Mondiali | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STATI UNITI | 172 | 83 | 89 |
| 2. | UNIONE SOVIETICA | 46 | 18 | 28 |
| 3. | AUSTRALIA | 43 | 15 | 28 |
| 4. | GERMANIA | 30 | 9 | 21 |
| 5. | UNGHERIA | 21 | 8 | 13 |
| 6. | CANADA | 10 | 4 | 6 |
| 7. | ITALIA | 9 | 3 | 6 |
| GIAPPONE | 9 | 6 | 3 | |
| 9. | SVEZIA | 8 | 5 | 3 |
| 10. | GRAN BRETAGNA | 7 | 3 | 4 |
< Nuoto maschile >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |