BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Sci > Olimpiadi e Mondiali maschili > Albo d'oro
| Anno | Libera | Gigante | Slalom | Combinata | Super G | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2007 | Mond. | Svindal | Svindal | Matt | Albrecht | Staudacher | |||||
| 2006 | Olim. | Deneriaz | Raich | Raich | Ligety | Aamodt | |||||
| 2005 | Mond. | Miller | Maier | Raich | Raich | Miller | |||||
| 2003 | Mond. | Walchhofer | Miller | I.Kostelic | Miller | Eberharter | |||||
| 2002 | Olim. | Ströbl | Eberharter | Vidal | Aamodt | Aamodt | |||||
| 2001 | Mond. | Trinkl | Von Grüningen | Matt | Aamodt | Rahlves | |||||
| 1999 | Mond. | Maier | Kjus | Palander | Aamodt | Maier | |||||
| 1998 | Olim. | Cretier | Maier | Buraas | Reiter | Maier | |||||
| 1997 | Mond. | Kernen | Von Grüningen | Stiansen | Aamodt | Skardaal | |||||
| 1996 | Mond. | Ortlieb | Tomba | Tomba | Girardelli | Skardaal | |||||
| 1994 | Olim. | Moe | Wasmeier | Stangassinger | Kjus | Wasmeier | |||||
| 1993 | Mond. | Lehmann | Aamodt | Aamodt | Kjus | non disputato | |||||
| 1992 | Olim. | Ortlieb | Tomba | Jagge | Polig | Aamodt | |||||
| 1991 | Mond. | Heinzer | Nierlich | Girardelli | Girardelli | Eberharter | |||||
| 1989 | Mond. | Tauscher | Nierlich | Nierlich | Girardelli | Hangl | |||||
| 1988 | Olim. | Zurbriggen | Tomba | Tomba | Strolz | Piccard | |||||
| 1987 | Mond. | Müller | Zurbriggen | Wörndl | Girardelli | Zurbriggen | |||||
| 1985 | Mond. | Zurbriggen | Wasmeier | Nilsson | Zurbriggen | ||||||
| 1984 | Olim. | Johnson | Julen | P.Mahre | |||||||
| 1982 | Mond. | Weirather | S.Mahre | Stenmark | Vion | ||||||
| 1980 | Olim. | Stock | Stenmark | Stenmark | |||||||
| 1978 | Mond. | Walcher | Stenmark | Stenmark | |||||||
| 1976 | Olim. | Klammer | Hemmi | Gros | |||||||
| 1974 | Mond. | Zwilling | Thoeni | Thoeni | |||||||
| 1972 | Olim. | Russi | Thoeni | Fernandez | |||||||
| 1970 | Mond. | Russi | Schranz | Augert | |||||||
| 1968 | Olim. | Killy | Killy | Killy | |||||||
| 1966 | Mond. | Killy | Périllat | Senoner | |||||||
< Olimpiadi e Mondiali maschil di sci >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |