BATSWEB Home > Sport e Gioco > Baseball del Bats > Campionato italiano > Anni 1961-1970 > Classifiche 1966-1970
< Classifiche 1961-1965 | Formazioni 1966-1970 | Classifiche 1971-1975 >
| 1966 | 1967 | 1968 | 1969 | 1970 | 
| Campionato | Campionato | Campionato | Campionato | Campionato | 
|---|---|---|---|---|
| EUROPHON Milano | EUROPHON Milano | EUROPHON Milano | A. MONTENEGRO F.Bologna | EUROPHON Milano | 
| Serie A (10 squadre) EUROPHON Milano 33-3 Tanara Parma 30-6 Simmenthal Nettuno 27-9 Fortitudo Bologna 20-14 Pirelli Milano 16-19 Cus Genova 15-20 Gbc L.I.Milano 13-21 Coca Cola L.B.Persicetana 10-25 Lodi 8-28 (r) Juventus Lancia Torino 5-30 (r) | Serie A (9 squadre) EUROPHON Milano 29-3 B.C. Nettuno 24-8 Tanara Parma 20-12 Fortitudo Bologna 16-16 Incom Lazio 15-17 Gbc L.I.Milano 13-19 Cus Genova 11-21 M.Francesca Grosseto 10-22 (r) Pirelli Milano 6-26 (r) | Serie A (8 squadre) EUROPHON Milano 20-6 B.C. Nettuno 19-9 Tanara Parma 20-8 (*) Fortitudo Bologna 15-12 Gbc L.I.Milano 13-14 Incom Lazio 10-16 Juventus Lancia Torino 8-19 Cus Genova 3-24 (r) (*) penalizzata di 2 partite | Serie A (8 squadre) MONTENEGRO F.Bologna 21-6 Noalex Milano 17-8 B.C. Nettuno 17-10 Europhon Milano 15-8 Tanara Parma 11-14 Incom Lazio 11-16 Juventus Lancia Torino 8-19 Norditalia Bollate 6-21 | Serie A (12 squadre) EUROPHON Milano 39-5 Montenegro F.Bologna 34-10 Glen Grant Nettuno 33-11 Bernazzoli Parma 30-14 Noalex Milano 24-20 Norditalia Bollate 21-23 Incom Lazio 21-23 Juventus Lancia Torino 16-28 Unipol L.Bologna 16-28 Cumini Ronchi dei Leg. 15-29 Rimini Baseball 14-30 (r) Pirelli Milano 2-42 (r) | 
| Statistiche Battuta | Statistiche Battuta | Statistiche Battuta | Statistiche Battuta | Statistiche Battuta | 
| Media Battuta Joe Sylvia (Nt), .433 Fuoricampo Rinaldi (Pr), 12 PBC Anticaglia e Gatti (Pr), 45 | Media Battuta Earl Finch (Pr), .420 Fuoricampo Sylvia (La), 10 PBC Faraone (Nt), 40 | Media Battuta Castelli (Pr) e Gandini (Mi), .324 Fuoricampo Castelli e Finch (Pr), 8 PBC Vazquez (Bo), 23 | Media Battuta Giorgio Castelli (Pr), .474 Fuoricampo Paschetto (La), 9 PBC Cavazzano (Mi) e Paschetto (La), 26 | Media Battuta Giorgio Castelli (Pr), .420 Fuoricampo Castelli (Pr), Sheed (E.Mi) e Bertoni (Rn), 11 PBC Cavazzano (Mi) e Faraone (Nt), 46 | 
| Statistiche lancio | Statistiche lancio | Statistiche lancio | Statistiche lancio | Statistiche lancio | 
| MPGL Giulio Glorioso (Pr), 1.65 Vittorie Glorioso (Pr), 18 Strikeouts Glorioso (Pr), 184 | MPGL Giuseppe Buschini (Pr), 1.21 Vittorie Paschetto (Mi), 14 Strikeouts Glorioso (La), 138 | MPGL Luigi Consonni (Mi), 0.58 Vittorie A.Lauri (Nt), 12 Strikeouts Clerici (L.I.Mi), 118 | MPGL Alfredo Lauri (Nt), 1.43 Vittorie Lercker (F.Bo), 15 Strikeouts Lercker (F.Bo), 108 | MPGL Alfredo Lauri (Nt), 1.20 Vittorie Silva (Mi), 21 Strikeouts Bertoni (Rn), 250 | 
| Coppa Italia | Coppa Italia | Coppa Italia | ||
| EUROPHON Milano | TANARA Parma | GLEN GRANT Nettuno | ||
| Coppa Campioni | Coppa Campioni | Coppa Campioni | Coppa Campioni | Coppa Campioni | 
| NICOLS Haarlem | PIRATES Madrid | PICADERO Barcelona | EUROPHON Milano | EUROPHON Milano | 
< Il campionato italiano di baseball dal 1961 al 1970 >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASEBALL DEL BATS | Ritorna alla Home Page |