BATSWEB Home > Sport e Gioco > Baseball del Bats > Albo d'oro > Campioni dal 1903 al 1945
< L'albo d'oro dal 1946 ad oggi >
| Anno | Major Leagues | Competizioni internazionali |
||
|---|---|---|---|---|
| 1945 | Detroit Tigers | Venezuela | mondiali | |
| 1944 | St. Louis Cardinals | Venezuela | mondiali | |
| 1943 | New York Yankees | Cuba | mondiali | |
| 1942 | St. Louis Cardinals | Cuba | mondiali | |
| 1941 | New York Yankees | Venezuela | mondiali | |
| 1940 | Cincinnati Reds | Cuba | mondiali | |
| 1939 | New York Yankees | Cuba | mondiali | |
| 1938 | New York Yankees | United Kingdom | mondiali | |
| 1937 | New York Yankees | |||
| 1936 | New York Yankees | |||
| 1935 | Detroit Tigers | |||
| 1934 | St. Louis Cardinals | |||
| 1933 | New York Giants | |||
| 1932 | New York Yankees | |||
| 1931 | St. Louis Cardinals | |||
| 1930 | Philadelphia Athletics | |||
| 1929 | Philadelphia Athletics | |||
| 1928 | New York Yankees | |||
| 1927 | New York Yankees | |||
| 1926 | St. Louis Cardinals | |||
| 1925 | Pittsburgh Pirates | |||
| 1924 | Washington Senators | |||
| 1923 | New York Yankees | |||
| 1922 | New York Giants | |||
| 1921 | New York Giants | |||
| 1920 | Cleveland Indians | |||
| 1919 | Cincinnati Reds | |||
| 1918 | Boston Red Sox | |||
| 1917 | Chicago White Sox | |||
| 1916 | Boston Red Sox | |||
| 1915 | Boston Red Sox | |||
| 1914 | Boston Braves | |||
| 1913 | Philadelphia Athletics | |||
| 1912 | Boston Red Sox | |||
| 1911 | Philadelphia Athletics | |||
| 1910 | Philadelphia Athletics | |||
| 1909 | Pittsburgh Pirates | |||
| 1908 | Chicago Cubs | |||
| 1907 | Chicago Cubs | |||
| 1906 | Chicago White Sox | |||
| 1905 | New York Giants | |||
| 1903 | Boston Red Sox | |||
< L'albo d'oro >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASEBALL DEL BATS | Ritorna alla Home Page |