BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Anni 1991-2000 > Campioni
< Campioni 1981-1990 | Campioni 2001-2010 >
| LE SQUADRE | TROFEI | Eurolega | Saporta | Korac | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Societŕ | Eurol. | altre | Vittorie | Finali | Final Four |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
|
| 1° | Panathinaikos ATHINA | 2 | - | 2 | 2 | 4 | - | - | |
| 2° |
|
Real MADRID | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 - 2 | 1 - 0 |
| 3° |
|
Zalgiris KAUNAS | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | - |
| 4° | C.S.P. LIMOGES | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 - 1 | |
| 5° |
|
Olympiakos PIRAEUS | 1 | - | 1 | 3 | 4 | - | - |
| 6° | Juventut BADALONA | 1 | - | 1 | 2 | 2 | - | - | |
| 7° | Virtus BOLOGNA | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 | - | |
| 8° | Partizan BEOGRAD | 1 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | |
| 9° | Jugoplastika SPLIT | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 10° | Pallacanestro Treviso | - | 2 | - | 1 | 2 | 2 - 2 | - | |
| 11° |
|
P.A.O.K. Thessaloniki | - | 2 | - | - | 1 | 3 - 1 | 1 - 1 |
| 12° |
|
Aris Thessaloniki | - | 2 | - | - | - | 1 - 1 | 1 - 1 |
| 13° |
|
F.C. Barcelona | - | 1 | - | 3 | 5 | - | 1 - 1 |
| 14° |
|
A.E.K. Athina | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 - 1 | - |
| 15° |
|
Olimpia Milano | - | 1 | - | - | 1 | 1 - 0 | 3 - 1 |
| 16° |
|
Efes Pilsen Istanbul | - | 1 | - | - | 1 | 1 - 0 | 1 - 1 |
| 17° |
|
Olimpia Lublijana | - | 1 | - | - | 1 | 1 - 1 | - |
| 18° |
|
S. Baskonia Vitoria | - | 1 | - | - | - | 3 - 1 | - |
| 19° |
|
Virtus Roma | - | 1 | - | - | - | - | 2 - 1 |
| Scaligera Verona | - | 1 | - | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
| 21° |
|
Alba Berlin | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 |
| Pallacanestro Cantů | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | ||
| 23° | Maccabi Tel Aviv | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| 24° |
|
Estudiantes Madrid | - | - | - | - | 1 | - | 1 - 0 |
| 25° | Victoria Libertas Pesaro | - | - | - | - | 1 | - | 1 - 0 | |
| 26° | Fortitudo Bologna | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| C.S.K.A. Moskva | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
|
|
A.S.V.E.L. Villeurbanne | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 29° |
|
Crvena Zvezda Beograd | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 |
|
|
Tofas Bursa | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
|
|
C.B. Malaga | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
|
|
Pallacanestro Trieste | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
|
|
B.C. Valencia | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | |
|
|
C.A.I. Zaragoza | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | |
| GLI ALLENATORI | TROFEI | Eurolega | Sap. | Korac | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | naz. | Societŕ | Eurol. | altre | Vittorie | Finali | Final Four |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
| 1° | Željko OBRADOVIĆ | P.Beograd, J.Badalona, R.Madrid, P.Treviso, P.Athina |
4 | 2 | 4 | 4 | 6 | 2 - 2 | - | |
| 2° | Božidar MALJKOVIĆ | Barcelona, Limoges, P.Athina, B.Malaga |
2 | - | 2 | 3 | 4 | - | 1 - 0 | |
| 3° | Dušan IVKOVIĆ | P.Thessaloniki, O.Pireas, A.Athina | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 - 2 | - | |
| 4° | Jonas KAZLAUSKAS | Z.Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 - 1 | - | |
| 5° | Ettore MESSINA | V.Bologna | 1 | - | 1 | 2 | 2 | 1 - 0 | - | |
| 6° | Željko PAVLICEVIĆ | J.Split | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | |
| 7° | Mike D'ANTONI | O.Milano, P.Treviso | - | 2 | - | - | 1 | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 8° | AITO Garcia Reneses | Barcelona | - | 1 | - | 2 | 4 | - | 1 - 1 | |
| 9° | Clyfford LUYK | Barcelona | - | 1 | - | - | 1 | 1 - 1 | - | |
| Zmago SAGADIN | O.Lublijana | - | 1 | - | - | 1 | 1 - 1 | - | ||
| 11° | Manel COMAS | C.Zaragoza, B.Vitoria | - | 1 | - | - | - | 4 - 1 | - | |
| 12° | Andrea MAZZON | S.Verona | - | 1 | - | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | |
| Aydin ÖRS | E.P.Istanbul | - | 1 | - | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
| 14° | Paolo DI FONZO | V.Roma | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | |
| Fabrizio FRATES | P.Cantů | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | ||
| Steve IATZOGLOU | A.Thessaloniki | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | - | ||
| Duško IVANOVIĆ | Limoges | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | ||
| Soulis MARKOPOULOS |
|
P.Thessaloniki | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | |
| Svetislav PESIC | A.Berlin | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | ||
| Slobodan SUBOTIĆ |
|
A.Thessaloniki | - | 1 | - | - | - | - | 1 - 1 | |
| 21° | Giannis Ioannidis |
|
O.Pireas, A.Athina | - | - | - | 3 | 3 | - | - |
| 22° | Petar Skansi | P.Treviso, F.Bologna | - | - | - | 1 | 2 | - | - | |
| 23° | Pinhas Gershon | M.Tel Aviv | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| Manuel "Lolo" Sainz | J.Badalona | - | - | - | 1 | 1 | - | - | ||
| 25° | Ergin Ataman | E.P.Istanbul | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| Greg Beugnot | A.Villeurbanne | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Milovan Bogojević | P.Beograd | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Stanislav Erëmin | C.Moskva | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Efthimis Kioumourtzoglou | P.Athina | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Miguel Angel Martin | Estudiantes | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Kostas Politis | P.Athina | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Sergio Scariolo | V.L.Pesaro | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| Zvika Sherf | M.Tel Aviv | - | - | - | - | 1 | - | - | ||
| 33° | Bodgan Tanjević | P.Trieste, O.Milano | - | - | - | - | - | - | 3 - 0 | |
| Seguono con una
sconfitta in una finale (*): Coppa Coppe/Europa/Saporta: Zeljko Lukaijć (P.Thessaloniki), Francesco Marcelletti (O.Milano), Miki Vujović (Valencia) Coppa Korac: Alberto Bucci (V.L.Pesaro), Attila Cakmak (T.Bursa), Franco Casalini (O.Milano), "Pepu" Hernandez (E.Madrid), Vladislav Lucić (C.Z.Beograd), Ignacio Pinedo (R.Madrid) |
||||||||||
| I GIOCATORI | EUROLEGA | ALTRE COPPE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Societŕ | ||||||
| Vittorie | Q.B. | ent. | Finali | Saporta | Korac | ||||
| G | Predrag DANILOVIĆ | P.Beograd, V.Bologna | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | |
| G | Aleksandar ĐORĐEVIĆ | P.Beograd, O.Milano, Barcelona | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 2 | |
| G | José Miguel ANTUNEZ | R.Madrid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| G | Panagiotis GIANNAKIS | A.Thessaloniki, P.Athina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| G | Velimir PERASOVIĆ | J.Split, B.Vitoria | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| G | Ismael SANTOS | R.Madrid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| G | Tomas JOFRESA | J.Badalona, P.Treviso | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | |
| G | Dainius ADOMAITIS | Z.Kaunas | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| G | John KORFAS | P.Thessaloniki, P.Athena | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | |
| G | Vangelis VOURTZOUMIS | A.Thessaloniki, P.Athena | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| G | Petar Naumoski | J.Split, P.Treviso, E.P.Istanbul | 1 | - | - | - | 1 | 1 | |
| G | José Birjukov | R.Madrid | 1 | - | - | - | 1 | - | |
| G | Branislav Prelević | P.Thessaloniki, A.Athina | - | - | - | 1 | 1 | 1 | |
| G | Nikos Boudouris | P.Thessaloniki | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| G | Agamenon Ioannou | P.Thessaloniki, A.Thessaloniki | - | - | - | - | 2 | - | |
| F | Fragiskos ALVERTIS | P.Athena | 2 | 2 | 2 | 2 | - | - | |
| F | Dejan BODIROGA | R.Madrid, P.Athina | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| F | Tomas MASIULIS | Z.Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| F | Saulius STOMBERGAS | Z.Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| F | Mike SMITH | J.Badalona, R.Madrid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| F | Josep CARGOL | R.Madrid | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| F | Mindaugas ŽUKAUSKAS | Z.Kaunas | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| F | Riccardo Pittis | O.Milano, P.Treviso | - | - | - | - | 2 | 1 | |
| F | Marcelo Nicola | B.Vitoria, P.Treviso | - | - | - | - | 2 | - | |
| C | Zoran SAVIĆ | J.Split, P.Thessaloniki, V.Bologna | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 1 | |
| C | Želiko REBRAČA | P.Beograd, P.Treviso, P.Athina | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | - | |
| C | Panagiotis FASOULAS | P.Thessaloniki, O.Pireas | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | - | |
| C | Joe ARLAUCKAS | R.Madrid | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| C | Eurelijus ŽUKAUSKAS | Z.Kaunas | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | |
| C | Juan Antonio MORALES | J.Badalona, R.Madrid | 1 | - | 1 | 2 | 1 | - | |
| C | Antonio MARTIN | R.Madrid | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | |
| C | Efthimios Rentzias | P.Thessaloniki, Barcelona | - | - | - | - | - | 2 | |
| C | Dinos Angelidis | A.Thessaloniki | - | - | - | - | 1 | 1 | |
< Le coppe europee di basket dal 1991 al 2000 >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |