BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Coppe europee > Anni 2001-2010 > Campioni
< Campioni 1991-2000 | Campioni 2011-2020 >
| LE SQUADRE | EUROLEGA | Altre | Sap. | Korac | Uleb | Fiba | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Naz. | Societŕ | Vittorie | Finali | Final Four |
Semi finali |
Trofei | Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
Finali (G-V) |
| 1° | Maccabi TEL AVIV | 3 | 5 | 6 | - | - | - | - | - | - | |
| 2° | Panathinaikos ATHINA | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 3° | C.S.K.A. MOSKVA | 2 | 4 | 9 | - | - | - | - | - | - | |
| 4° | F.C. BARCELONA | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 5° | Virtus BOLOGNA | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
| 6° | Baskonia Vitoria | - | 2 | 4 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7° | Fortitudo Bologna | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| Pallacanestro Treviso | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | ||
|
|
Olimpiakos Pireas | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 10° |
|
Mens Sana Siena | - | - | 3 | - | 1 | 1 - 1 | - | - | - |
| 11° |
|
C.B. Malaga | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 - 1 | - | - |
| 12° |
|
A.E.K. Athina | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - |
|
|
Partizan Beograd | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
|
|
Efes Pilsen Istanbul | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 15° |
|
K.K. Lietuvos Rytas Vilnius | - | - | - | - | 2 | - | - | 3 - 2 | - |
|
|
Valencia B.C. | - | - | - | - | 2 | 1 - 0 | - | 2 - 2 | - | |
| 17° | Joventut Badalona | - | - | - | - | 2 | - | - | 1 - 1 | 1 - 1 | |
| 18° |
|
Maroussi B.C. Athina | - | - | - | - | 1 | 1 - 1 | - | - | 1 - 0 |
| C.B. Girona | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 - 0 | 1 - 1 | ||
|
|
Real Madrid | - | - | - | - | 1 | - | - | 2 - 1 | - | |
| 21° | B.C. Göttingen | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
|
|
Hapoel Jerusalem | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 - 1 | - | |
|
|
U.N.I.C.S. Kazan | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
|
|
Dinamo Moskva | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 - 1 | - | |
|
|
S.L.U.C. Nancy | - | - | - | - | 1 | - | 1 - 1 | - | - | |
|
|
Barons Riga | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
|
|
Dynamo Sankt Peterburg | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 - 1 | |
| 28° | B.C. Khimki Moskva | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | 1 - 0 | |
| 29° | Alba Berlin | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | |
|
|
Elan Chalon sur Saône | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | - | |
|
|
Cholet Basket | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
|
|
Makedonikos Kozani | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | |
| B.C. Kyiv | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
| Azovmash Mariupol | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
|
|
Lokomotiv Mineralnye Vody | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | |
| Mons-Hainaut | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | ||
| Krka Novo Mesto | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | ||
|
|
Krasnye Krylia Samara | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | |
|
|
Aris Thessaloniki | - | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | |
| K.K. Vršac | - | - | - | - | - | - | 1 - 0 | - | - | ||
| GLI ALLENATORI | EUROLEGA | ALTRE COPPE | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Societŕ | Vittorie | Finali | Final Four |
Semi finali |
Trofei | Sap. | Kor. | Uleb | Fiba |
| 1° | Ettore MESSINA | V.Bologna, P. Treviso, C.Moskva | 3 | 7 | 6 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2° | Željko OBRADOVIĆ | P.Athina | 3 | 4 | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| 3° | Pinhas GERSHON | M.Tel Aviv | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | |
| 4° | Svetislav PEŠIĆ | Barcelona, B.Girona | 1 | 1 | 1 | - | 1 | - | - | - | 1-1 | |
| 5° | Xavier PASCUAL | Barcelona | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 6° | Duško Ivanović | B.Vitoria, Barcelona | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 7° | Panagiotis Giannakis | M.Athina, O.Pireas | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1-0 | |
| 8° | Jasmin Repesa | F.Bologna | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Svi Sherf | M.Tel Aviv | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 10° | Dušan Ivković | A.Athina, C.Moskva, D.Moskva | - | - | 3 | 1 | 1 | - | - | 1-1 | - | |
| 11° | Ergin Ataman | E.P.Istanbul, M.S.Siena | - | - | 2 | - | 1 | 1-1 | - | - | - | |
| 12° | Carlo Recalcati | F.Bologna, M.S.Siena | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 13° | Neven Spahija | K.N.Mesto, B.Vitoria, Valencia | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 2-1 | - | |
| 14° | David Blatt | M.Tel Aviv, D.St.Peterburg | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | 1-1 | |
| Božidar Maljković | B.Malaga, B.Vitoria | - | - | 1 | - | 1 | - | 1-1 | - | - | ||
| 16° | Mike D'Antoni | P.Treviso | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| Evgenj Pashutin | C.Moskva | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Velimir Perasović | B.Vitoria | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Simone Pianigiani | M.S.Siena | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Sergio Scariolo | B.Malaga | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| Valerj Tikhonenko | C.Moskva | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | ||
| 22° | Dušan Vujosević | P.Beograd | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 23° | Aito Garcia Reneses | J.Badalona | - | - | - | - | 2 | - | - | 1-1 | 1-1 | |
| 24° | Sharon Drucker | H.Jerusalem, L.R.Vilnius | - | - | - | - | 1 | - | - | 2-1 | - | |
| 25° | Matteo Boniciolli | V.Bologna | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1-1 | |
| Stanislav Erëmin | C.Moskva | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1-1 | ||
| Rimas Kurtinaitis | L.R.Vilnius | - | - | - | - | 1 | - | - | 1-1 | - | ||
| Sylvain Lautié | S.Nancy | - | - | - | - | 1 | - | 1-1 | - | - | ||
| Tomo Mahoric | L.R.Vilnius | - | - | - | - | 1 | - | - | 1-1 | - | ||
| Karlis Muiznieks |
|
B.Riga | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1-1 | |
| Francisco "Paco" Olmos | B.Valencia | - | - | - | - | 1 | - | - | 1-1 | - | ||
| John Patrick | Göttingen | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1-1 | ||
| Joan Plaza | R.Madrid | - | - | - | - | 1 | - | - | 1-1 | - | ||
| Vangelis Alexandris | M.Athina | - | - | - | - | 1 | 1-1 | - | - | - | ||
| Seguono con una
sconfitta in una finale: Coppa Saporta: Luis Casimiro (B.Valencia), Philippe Herve (E.Chalon) Coppa Korac: Zeljko Lukaijc (Vrsac), Anatolij Sukhachev (L.Min.Vody) Coppa Uleb: Julio Cesar Lamas (R.Madrid), Pedro Martinez (Girona), Andrea Mazzon (A.Thessaloniki), Luka Pavicevic (A.Berlin), Argyris Pedoulakis (M.Kozani), Sergio Scariolo (K.Moskva) Coppa Fiba: Sergej Elevich (K.Moskva), Chris Finch (Mons-Hainaut), Rimas Girskis (A.Mariupol), Erman Kunter (Cholet), Mikhail Mikhailov (K.K.Samara), Renato Pasquali (B.Kyiv) |
||||||||||||
| I GIOCATORI | EUROLEGA | ALTRE COPPE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pos. | Nome e cognome | Naz. | Societŕ | ||||||||
| Vittorie | Q.B. | ent. | Finali | Sap. | Korac | Uleb | Fiba | ||||
| G | Šarunas JASIKEVIČIUS | Barcelona, M.Tel Aviv, P.Athina | 4 | 3 | 4 | 4 | - | - | - | - | |
| G | Tal BURSTEIN | M.Tel Aviv | 3 | 3 | 3 | 5 | - | - | - | - | |
| G | Derrick SHARP | M.Tel Aviv | 3 | - | 3 | 5 | - | - | - | - | |
| G | Trajan LANGDON | Treviso, C.Moskva | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | |
| G | Jon Robert HOLDEN | C.Moskva | 2 | 2 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| G | Dimitrios DIAMANTIDIS | P.Athina | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| G | Juan Carlos NAVARRO | Barcelona | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| G | Yotam HALPERIN | M.Tel Aviv, O.Pireas | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| G | Ricky RUBIO | J.Badalona, Barcelona | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
| G | Victor SADA | Girona, Barcelona | 1 | - | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| F | Anthony PARKER | M.Tel Aviv | 3 | 3 | 3 | 4 | - | - | - | - | |
| F | Matjaz SMODIS | V.Bologna, F.Bologna, C.Moskva | 3 | 2 | 3 | 7 | - | - | - | - | |
| F | Dejan BODIROGA | P.Athina, Barcelona | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| F | Ramunas SISKAUSKAS | P.Athina, C.Moskva | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| F | Gur SHELEF | M.Tel Aviv | 3 | - | 3 | 3 | - | - | - | - | |
| F | Fragiskos ALVERTIS | P.Athina | 2 | 1 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| F | Theodoros PAPALOUKAS | C.Moskva, O.Pireas | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| F | Gregor Fucka | Barcelona, Girona | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | 1 | |
| G | Alex Mumbru | J.Badalona, R.Madrid | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| C | Nikola VUJCIC | M.Tel Aviv, O.Pireas | 2 | 2 | 2 | 5 | - | - | - | - | |
| C | Maceo BASTON | M.Tel Aviv | 2 | 2 | 2 | 3 | - | - | - | - | |
| C | Michael BATISTE | P.Athina | 2 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| C | David ANDERSEN | V. Bologna, C.Moskva | 2 | 1 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| C | Tomas VAN DEN SPIEGEL | F.Bologna, C.Moskva | 2 | - | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| C | Kostas TSARTSARIS | P.Athina | 2 | - | 2 | 2 | - | - | - | - | |
| C | Lazaros PAPADOPOULOS | P.Athina | 1 | - | 1 | 1 | - | - | 1 | - | |
Altri giocatori che hanno giocato almeno due finali di Eurolega:
| Pos. | GIOCATORI | Naz. | Societŕ | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vittorie | Finali | ||||
| C | Terence Morris | M.Tel Aviv, C.Moskva, Barcelona | 1 | 3 | |
| F | Erazem Lorbek | F.Bologna, C.Moskva, Barcelona | 1 | 3 | |
| C | Gianluca Basile | F.Bologna, Barcelona | 1 | 2 | |
| G | Sani Becirović | V.Bologna, P.Athina | 1 | 2 | |
| G | Antonios Fotsis | P.Athina | 1 | 2 | |
| C | Alessandro Frosini | V.Bologna | 1 | 2 | |
| F | Emanuel Ginobili | V.Bologna | 1 | 2 | |
| C | Rashard Griffith | V.Bologna | 1 | 2 | |
| C | Victor Khrjapa | C.Moskva | 1 | 2 | |
| G | Marko Jarić | V.Bologna | 1 | 2 | |
| G | Antoine Rigaudeau | V.Bologna | 1 | 2 | |
| C | Aleksej Savrasenko | C.Moskva | 1 | 2 | |
| G | Milos Vujanić | F.Bologna, P.Athina | 1 | 2 |
< Le coppe europee di basket dal 2001 al 2010 >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |