BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi acquatici > Italiani olimpionici
< Tutte le medaglie italiane - Le medaglie italiane nei giochi acquatici >
| NUOTO | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Domenico FIORAVANTI | 2 | - | - | 2000 100 rana 2000 200 rana |
- | - |
| Massimiliano ROSOLINO | 1 | 1 | 2 | 2000 200 misti | 2000 400 stile lib. |
2004 4x200 stile lib. 2000 200 stile lib. |
| Federica PELLEGRINI | 1 | 1 | - | 2008 200 stile lib. | 2004 200 stile lib. | - |
| Novella CALLIGARIS | - | 1 | 2 | - | 1972 400 stile lib. | 1972 800 stile lib. 1972 400 misti |
| Alessia FILIPPI | - | 1 | - | - | 2008 800 stile lib. | - |
| Stefano BATTISTELLI | - | - | 2 | - | - | 1988 400 misti 1992 200 dorso |
| Martina GRIMALDI | - | - | 1 | - | - | 2012 fondo 10 km |
| Emiliano BRAMBILLA, Simone CERCATO, Filippo MAGNINI | - | - | 1 | - | - | 2004 4x200 stile lib. |
| Davide RUMMOLO | - | - | 1 | - | - | 2000 200 rana |
| Emanuele MERISI | - | - | 1 | - | - | 1996 200 dorso |
| Luca SACCHI | - | - | 1 | - | - | 1992 400 misti |
| TOTALE MEDAGLIE: 18 | 4 ORO | 4 ARGENTO | 10 BRONZO | |||
| PALLANUOTO | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Francesco ATTOLICO, Alessandro BOVO, Amedeo POMILIO, Carlo SILIPO | 1 | - | 1 | 1992 torneo M | - | 1996 torneo M |
| Salvatore GIONTA | 1 | - | 1 | 1960 torneo M | - | 1952 torneo M |
| Ermenegildo ARENA, Geminio OGNIO, Cesare RUBINI | 1 | - | 1 | 1948 torneo M | - | 1952 torneo M |
| Carmela ALLUCCI, Alexandra ARAUJO, Silvia BOSURGI, Francesca CONTI, Tania DI MARIO, Elena GIGLI, Melania GREGO, Giusy MALATO, Martina MICELI, Maddalena MUSUMECI, Cinzia RAGUSA, Noemi TOTH, Manuela ZANCHI | 1 | - | - | 2004 torneo F | - | - |
| Gianni AVERAIMO, Paolo CALDARELLA, Alessandro CAMPAGNA, Marco D'ALTRUI, Massimiliano FERRETTI, Mario FIORILLO, Ferdinando GANDOLFI, Franco PORZIO, Pino PORZIO | 1 | - | - | 1992 torneo M | - | - |
| Amedeo AMBRON, Danio BARDI, Giuseppe D'ALTRUI, Giancarlo GUERRINI, Franco LAVORATORI, Gianni LONZI, Luigi MANNELLI, Rosario PARMEGGIANI, Eraldo PIZZO, Dante ROSSI, Brunello SPINELLI | 1 | - | - | 1960 torneo M | - | - |
| Emilio BULGARELLI, Pasquale BUONOCORE, Aldo GHIRA, Mario MAIONI, Gianfranco PANDOLFINI, Tullio PANDOLFINI | 1 | - | - | 1948 torneo M | - | - |
| Matteo AICARDI, Maurizio FELUGO, Pietro FIGLIOLI, Deni FIORENTINI, Valentino GALLO, Massimo GIACOPPO, Alex GIORGETTI, Niccolò GITTO, Giacomo PASTORINO, Amaurys PEREZ, Danijel PREMUS, Christian PRESCIUTTI, Stefano TEMPESTI | - | 1 | - | - | 2012 torneo M | - |
| Alberto ALBERANI, Silvio BARACCHINI, Luigi CASTAGNOLA, Vincenzo D'ANGELO, Marcello DEL DUCA, Gianni DE MAGISTRIS, Riccardo DE MAGISTRIS, Alessandro GHIBELLINI, Sante MARSILI, Umberto PANERAI, Roldano SIMEONI | - | 1 | - | - | 1976 torneo M | - |
| Alberto ANGELINI, Fabio BENCIVENGA, Alessandro CALCATERRA, Roberto CALCATERRA, Marco GERINI, Alessandro GHIBELLINI, Luca GIUSTOLISI, Francesco POSTIGLIONE, Leonardo SOTTANI | - | - | 1 | - | - | 1996 torneo M |
| Lucio CECCARINI, Renato DE SANZUANE, Raffaello GAMBINO, Maurizio MANNELLI, Carlo PERETTI, Vincenzo POLITO, Renato TRAIOLA | - | - | 1 | - | - | 1952 torneo M |
| Ratko RUDIC | 1 | - | 1 | 1992 allenatore M | - | 1996 allenatore M |
| Pierluigi FORMICONI | 1 | - | - | 2004 allenatore F | - | - |
| Andres ZOLYOMY | 1 | - | - | 1960 allenatore M | - | - |
| Giuseppe VALLE | 1 | - | - | 1948 allenatore M | - | - |
| Alessandro CAMPAGNA | - | 1 | - | - | 2012 allenatore M | - |
| Gianni LONZI | - | 1 | - | - | 1976 allenatore M | - |
| Mario MAJONI | - | - | 1 | - | - | 1952 torneo M |
| TOTALE MEDAGLIE: 8 | 4 ORO | 2 ARGENTO | 2 BRONZO | |||
| TUFFI | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Klaus DIBIASI | 3 | 2 | - | 1976 piattaforma 1972 piattaforma 1968 piattaforma |
1968 trampolino 1964 piattaforma |
- |
| Giorgio CAGNOTTO | - | 2 | 2 | - | 1976 trampolino 1972 trampolino |
1980 trampolino 1972 piattaforma |
| TOTALE MEDAGLIE: 9 | 3 ORO | 4 ARGENTO | 2 BRONZO | |||
< giochi acquatici >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |