BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi di armi > Italiani olimpionici
| SCHERMA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Valentina VEZZALI | 6 | 1 | 2 | 2012 fioretto sq. 2008 fioretto indiv. 2004 fioretto indiv. 2000 fioretto indiv. 2000 fioretto sq. 1996 fioretto sq. |
1996 fioretto indiv. | 2012 fioretto indiv. 2008 fioretto sq. |
| Edoardo MANGIAROTTI | 5 | 5 | 2 | 1960 spada sq. 1956 fioretto sq. 1956 spada sq. 1952 spada indiv. 1952 spada sq. |
1960 fioretto sq. 1952 fioretto indiv. 1952 fioretto sq. 1948 fioretto sq. 1948 spada sq. |
1956 spada indiv. 1948 spada indiv. |
| Giuseppe DELFINO | 4 | 2 | - | 1960 spada indiv. 1960 spada sq. 1956 spada sq. 1952 spada sq. |
1964 spada sq. 1956 spada indiv. |
- |
| Giovanna TRILLINI | 4 | 1 | 3 | 2000 fioretto sq. 1996 fioretto sq. 1992 fioretto indiv. 1992 fioretto sq. |
2004 fioretto indiv. | 2008 fioretto sq. 2000 fioretto indiv. 1996 fioretto indiv. |
| Carlo PAVESI | 4 | - | - | 1960 spada sq. 1956 spada indiv. 1956 spada sq. 1952 spada sq. |
- | - |
| Alberto PELLEGRINO | 2 | 2 | - | 1960 spada sq. 1956 spada sq. |
1964 spada sq. 1960 fioretto sq. |
- |
| Francesca BORTOLAZZI | 2 | 1 | - | 1996 fioretto sq. 1992 fioretto sq. |
1988 fioretto sq. | - |
| Andrea CASSARÀ | 2 | - | 1 | 2012 fioretto sq. 2004 fioretto sq. |
- | 2004 fioretto indiv. |
| Angelo MAZZONI | 2 | - | 1 | 2000 spada sq. 1996 spada sq. |
- | 1984 spada sq. |
| Stefano CERIONI | 2 | - | 1 | 1988 fioretto indiv. 1984 fioretto sq. |
- | 1984 fioretto indiv. |
| Elisa DI FRANCISCA | 2 | - | - | 2012 fioretto sq. 2012 fioretto indiv. |
- | - |
| Diana BIANCHEDI | 2 | - | - | 2000 fioretto sq. 1992 fioretto sq. |
- | - |
| Maurizio RANDAZZO | 2 | - | - | 2000 spada sq. 1996 spada sq. |
- | - |
| Mauro NUMA | 2 | - | - | 1984 fioretto indiv. 1984 fioretto sq. |
- | - |
| Franco BERTINETTI | 2 | - | - | 1956 spada sq. 1952 spada sq. |
- | - |
| Michele MAFFEI | 1 | 3 | - | 1972 sciabola sq. | 1980 sciabola sq. 1976 sciabola sq. 1968 sciabola sq. |
- |
| Marco MARIN | 1 | 2 | 1 | 1984 sciabola sq. | 1992 sciabola indiv. 1984 sciabola indiv. |
1988 sciabola sq. |
| Manlio DI ROSA | 1 | 2 | 1 | 1956 fioretto sq. | 1952 fioretto sq. 1948 fioretto sq. |
1952 fioretto indiv. |
| Margherita ZALAFFI | 1 | 2 | - | 1992 fioretto sq. | 1996 spada sq. 1988 fioretto sq. |
- |
| Mario Aldo MONTANO | 1 | 2 | - | 1972 sciabola sq. | 1980 sciabola sq. 1976 sciabola sq. |
- |
| Cesare SALVADORI | 1 | 2 | - | 1972 sciabola sq. | 1968 sciabola sq. 1964 sciabola sq. |
- |
| Giancarlo BERGAMINI | 1 | 2 | - | 1956 fioretto sq. | 1956 fioretto indiv. 1952 fioretto sq. |
- |
| Dario MANGIAROTTI | 1 | 2 | - | 1952 spada sq. | 1952 spada indiv. 1948 spada sq. |
- |
| Aldo MONTANO | 1 | 1 | 2 | 2004 sciabola indiv. | 2004 sciabola sq. | 2012 sciabola sq. 2008 sciabola sq. |
| Salvatore SANZO | 1 | 1 | 2 | 2004 fioretto sq. | 2004 fioretto indiv. | 2008 fioretto indiv. 2000 fioretto sq. |
| Giovanni SCALZO | 1 | 1 | 2 | 1984 sciabola sq. | 1980 sciabola sq. | 1988 sciabola indiv. 1988 sciabola sq. |
| Dorina VACCARONI | 1 | 1 | 1 | 1992 fioretto sq. | 1988 fioretto sq. | 1988 fioretto indiv. |
| Ferdinando MEGLIO | 1 | 1 | 1 | 1984 sciabola sq. | 1980 sciabola sq. | 1988 sciabola sq. |
| Gianluigi SACCARO | 1 | 1 | 1 | 1960 spada sq. | 1964 spada sq. | 1968 spada indiv. |
| Antonio SPALLINO | 1 | 1 | 1 | 1956 fioretto sq. | 1952 fioretto sq. | 1956 fioretto indiv. |
| Arianna ERRIGO | 1 | 1 | - | 2012 fioretto sq. | 2012 fioretto indiv. | - |
| Angelo ARCIDIACONO | 1 | 1 | - | 1984 sciabola sq. | 1976 sciabola sq. | - |
| Fabio DAL ZOTTO | 1 | 1 | - | 1976 fioretto indiv. | 1976 fioretto sq. | - |
| Mario Tullio MONTANO | 1 | 1 | - | 1972 sciabola sq. | 1976 sciabola sq. | - |
| Rolando RIGOLI | 1 | 1 | - | 1972 sciabola sq. | 1968 sciabola sq. | - |
| Luigi CARPANEDA | 1 | 1 | - | 1956 fioretto sq. | 1960 fioretto sq. | - |
| Luigi CANTONE | 1 | 1 | - | 1948 spada indiv. | 1948 spada sq. | - |
| Antonella RAGNO | 1 | - | 2 | 1972 fioretto indiv. | - | 1964 fioretto indiv. 1960 fioretto sq. |
| Ilaria SALVATORI | 1 | - | 1 | 2012 fioretto sq. | - | 2008 fioretto sq. |
| Matteo TAGLIARIOL | 1 | - | 1 | 2008 spada indiv. | - | 2008 spada sq. |
| Alfredo ROTA | 1 | - | 1 | 2000 spada sq. | - | 2008 spada sq. |
| Sandro CUOMO | 1 | - | 1 | 1996 spada sq. | - | 1984 spada sq. |
| Gianfranco DELLA BARBA | 1 | - | 1 | 1984 sciabola sq. | - | 1988 sciabola sq. |
| Irene CAMBER | 1 | - | 1 | 1952 fioretto indiv. | - | 1960 fioretto sq. |
| Giorgio AVOLA, Andrea BALDINI | 1 | - | - | 2012 fioretto sq. | - | - |
| Simone VANNI | 1 | - | - | 2004 fioretto sq. | - | - |
| Paolo MILANOLI | 1 | - | - | 2000 spada sq. | - | - |
| Alessandro PUCCINI | 1 | - | - | 1996 fioretto indiv. | - | - |
| Andrea BORELLA, Andrea CIPRESSA, Angelo SCURI |
1 | - | - | 1984 fioretto sq. | - | - |
| Fiorenzo MARINI | 1 | - | - | 1960 spada sq. | - | - |
| Giorgio ANGLESIO | 1 | - | - | 1956 spada sq. | - | - |
| Vittorio LUCARELLI | 1 | - | - | 1956 fioretto sq. | - | - |
| Roberto BATTAGLIA | 1 | - | - | 1952 spada sq. | - | - |
| Renzo NOSTINI | - | 4 | - | - | 1952 fioretto sq. 1952 sciabola sq. 1948 fioretto sq. 1948 sciabola sq. |
- |
| Giorgio PELLINI | - | 3 | - | - | 1952 fioretto sq., 1952 sciabola sq. 1948 fioretto sq. |
- |
| Vincenzo PINTON | - | 3 | - | - | 1952 sciabola sq. 1948 sciabola indiv. 1948 sciabola sq. |
- |
| Wladimiro CALARESE | - | 2 | 2 | - | 1968 sciabola sq. 1964 sciabola sq. |
1960 sciabola indiv. 1960 sciabola sq. |
| Pier Luigi CHICCA | - | 2 | 1 | - | 1968 sciabola sq. 1964 sciabola sq. |
1960 sciabola sq. |
| Gastone DARÉ, Mauro RACCA | - | 2 | - | - | 1952 sciabola sq. 1948 sciabola sq. |
- |
| Luigi TARANTINO | - | 1 | 2 | - | 2004 sciabola sq. | 2008 sciabola sq. 1996 sciabola sq. |
| Diego OCCHIUZZI | - | 1 | 1 | - | 2012 sciabola indiv. | 2012 sciabola sq. |
| Giampiero PASTORE | - | 1 | 1 | - | 2004 sciabola sq. | 2008 sciabola sq. |
| Giampaolo CALANCHINI, Mario RAVAGNAN | - | 1 | 1 | - | 1964 sciabola sq. | 1960 sciabola sq. |
| Roberto FERRARI | - | 1 | 1 | - | 1952 sciabola sq. | 1960 sciabola sq. |
| Laura CHIESA, Elisa UGA | - | 1 | - | - | 1996 spada sq. | - |
| Annapia GANDOLFI, Lucia TRAVERSA | - | 1 | - | - | 1988 fioretto sq. | - |
| Marco ROMANO | - | 1 | - | - | 1980 sciabola sq. | - |
| Attilio CALATRONI, Giambattista COLETTI, Carlo MONTANO, Stefano SIMONCELLI |
- | 1 | - | - | 1976 fioretto sq. | - |
| Maria Consolata COLLINO | - | 1 | - | - | 1976 fioretto indiv. | - |
| Tommaso MONTANO | - | 1 | - | - | 1976 sciabola sq. | - |
| Giovan Battista BREDA, Gianfranco PAOLUCCI | - | 1 | - | - | 1964 spada sq. | - |
| Aldo AUREGGI, Mario CURLETTO | - | 1 | - | - | 1960 fioretto sq. | - |
| Carlo AGOSTONI, Marc'Antonio MANDRUZZATO, Fiorenzo MARINI |
- | 1 | - | - | 1948 spada sq. | - |
| Aldo MONTANO, Carlo TURCATO | - | 1 | - | - | 1948 sciabola sq. | - |
Giuliano NOSTINI, Saverio RAGNO |
- | 1 | - | - | 1948 fioretto sq. | - |
| Margherita GRAMBASSI | - | - | 2 | - | - | 2008 fioretto sq. 2008 fioretto indiv. |
| Diego CONFALONIERI, Stefano CAROZZO | - | - | 1 | - | - | 2008 spada sq. |
| Diego OCCHIUZZI | - | - | 1 | - | - | 2008 sciabola sq. |
| Daniele CROSTA, Gabriele MAGNI, Matteo ZENNARO | - | - | 1 | - | - | 2000 fioretto sq. |
| Raffaello CASERTA, Toni TERENZI | - | - | 1 | - | - | 1996 sciabola sq. |
| Massimo CAVALIERE | - | - | 1 | - | - | 1988 sciabola sq. |
| Stefano BELLONE, Cosimo FERRO, Roberto MANZI | - | - | 1 | - | - | 1984 spada sq. |
| Welleda CESARI, Bruna COLOMBETTI, Claudia PASINI | - | - | 1 | - | - | 1960 fioretto sq. |
| TOTALE MEDAGLIE: 85 | 32 ORO | 28 ARGENTO | 25 BRONZO | |||
| TIRO A SEGNO | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Niccolò CAMPRIANI | 1 | 1 | - | 2012 carabina 3 p. | 2012 carabina a.c. 10 m | - |
| Roberto DI DONNA | 1 | - | 1 | 1996 pistola aria c. | - | 1996 pistola libera |
| Luca TESCONI | - | 1 | - | - | 2012 pistola aria c. | - |
| Valentina TURISINI | - | 1 | - | - | 2004 carabina 3 p. | - |
| Edith GUFLER | - | 1 | - | - | 1984 carabina a.c. 10 m | - |
| Roberto FERRARIS | - | - | 1 | - | - | 1976 pistola aut. |
| TOTALE MEDAGLIE: 8 | 2 ORO | 4 ARGENTO | 2 BRONZO | |||
| TIRO A VOLO | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Luciano GIOVANNETTI | 2 | - | - | 1984 fossa 1980 fossa |
- | - |
| Galliano ROSSINI | 1 | 1 | - | 1956 piattello | 1960 piattello | - |
| Andrea BENELLI | 1 | - | 1 | 2004 skeet | - | 1996 skeet |
| Jessica ROSSI | 1 | - | - | 2012 fossa | - | - |
| Chiara CAINERO | 1 | - | - | 2008 skeet | - | - |
| Ennio FALCO | 1 | - | - | 1996 skeet | - | - |
| Angelo SCALZONE | 1 | - | - | 1972 fossa | - | - |
| Ennio MATTARELLI | 1 | - | - | 1964 piattello | - | - |
| Giovanni PELIELLO | - | 2 | 1 | - | 2008 fossa 2004 fossa |
2000 fossa |
| Massimo FABBRIZI | - | 1 | - | - | 2012 fossa | - |
| Francesco D'ANIELLO | - | 1 | - | - | 2008 double trap | - |
| Deborah GELISÌO | - | 1 | - | - | 2000 double trap | - |
| Albano PERA | - | 1 | - | - | 1996 double trap | - |
| Romano BARAGNANI | - | 1 | - | - | 1968 skeet | - |
| Bruno ROSSETTI | - | - | 1 | - | - | 1992 skeet |
| Marco VENTURINI | - | - | 1 | - | - | 1992 fossa |
| Luca SCRIBANI ROSSI | - | - | 1 | - | - | 1984 skeet |
| Ubaldesco BALDI | - | - | 1 | - | - | 1976 fossa |
| Silvano BASAGNI | - | - | 1 | - | - | 1972 fossa |
| Alessandro CICERI | - | - | 1 | - | - | 1956 piattello |
| TOTALE MEDAGLIE: 25 | 9 ORO | 8 ARGENTO | 8 BRONZO | |||
| TIRO CON L'ARCO | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Marco GALIAZZO | 2 | 1 | - | 2012 a squadre 2004 individuale |
2008 a squadre | - |
| Michele FRANGILLI | 1 | 1 | 1 | 2012 a squadre | 2000 a squadre | 1996 a squadre |
| Mauro NESPOLI | 1 | 1 | - | 2012 a squadre | 2008 a squadre | - |
| Ilario DI BUÒ | - | 2 | - | - | 2008 a squadre 2000 a squadre |
- |
| Matteo BISIANI | - | 1 | 1 | - | 2000 a squadre | 1996 a squadre |
| Giancarlo FERRARI | - | - | 2 | - | - | 1980 individuale 1976 individuale |
| Andrea PARENTI | - | - | 1 | - | - | 1996 a squadre |
| TOTALE MEDAGLIE: 7 | 2 ORO | 2 ARGENTO | 3 BRONZO | |||
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |