BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Medaglie italiane > I plurimedagliati
| 12 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Atleta | ORO | ARG | ARG | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
| Edoardo MANGIAROTTI | 5 | 5 | 2 | 4 | 8 | Scherma | 1948-1960 |
| 9 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
| Atleta | ORO | ARG | ARG | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
| Valentina VEZZALI | 6 | 1 | 2 | 5 | 4 | Scherma | 1996-2012 |
| 8 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
| Atleta | ORO | ARG | ARG | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
| Giovanna TRILLINI | 4 | 1 | 3 | 4 | 4 | Scherma | 1992-2008 |
| 6 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
| Atleta | ORO | ARG | ARG | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
| Giuseppe DELFINO | 4 | 2 | - | 2 | 4 | Scherma | 1952-1964 |
| Raimondo D'INZEO | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | Equitazione | 1956-1972 |
| Piero D'INZEO | - | 2 | 4 | 2 | 4 | Equitazione | 1956-1972 |
| 5 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
| Atleta | ORO | ARG | ARG | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
| Klaus DIBIASI | 3 | 2 | - | 5 | - | Tuffi | 1964-1976 |
| Antonio ROSSI | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | Kajak | 1992-2004 |
| Carlo MASSULLO | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | Pentathlon moderno | 1984-1992 |
| Franco MENICHELLI | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | Ginnastica artistica | 1960-1964 |
| 4 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
| Atleta | ORO | ARG | ARG | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
| Carlo PAVESI | 4 | - | - | 1 | 3 | Scherma | 1952-1960 |
| Alberto PELLEGRINO | 2 | 2 | - | - | 4 | Scherma | 1956-1964 |
| Beniamino BONOMI | 1 | 3 | - | 1 | 3 | Kajak | 1996-2004 |
| Michele MAFFEI | 1 | 3 | - | - | 4 | Scherma | 1968-1980 |
| Josefa IDEM | 1 | 2 | 1 | 4 | - | Kajak | 1996-2008 |
| Marco MARIN | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | Scherma | 1984-1992 |
| Manlio DI ROSA | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | Scherma | 1948-1956 |
| Alessandra SENSINI | 1 | 1 | 2 | 4 | - | Vela | 1996-2008 |
| Massimiliano ROSOLINO | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | Nuoto | 2000-2004 |
| Aldo MONTANO | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Scherma | 2004-2012 |
| Salvatore SANZO | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | Scherma | 2000-2008 |
| Giovanni SCALZO | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | Scherma | 1980-1988 |
| Renzo NOSTINI | - | 4 | - | - | 4 | Scherma | 1948-1952 |
| Wladimiro CALARESE | - | 2 | 2 | 1 | 3 | Scherma | 1960-1968 |
| Giorgio CAGNOTTO | - | 2 | 2 | 4 | - | Tuffi | 1972-1980 |
| 3 MEDAGLIE COMPLESSIVE | |||||||
| Atleta | ORO | ARG | ARG | Individ. | Squadre | Discipline | Edizioni |
| Agostino ABBAGNALE | 3 | - | - | - | 3 | Canottaggio | 1988-2000 |
| Carmine ABBAGNALE | 2 | 1 | - | - | 3 | Canottaggio | 1984-1992 |
| Giuseppe ABBAGNALE | 2 | 1 | - | - | 3 | Canottaggio | 1984-1992 |
| Giuseppe DI CAPUA | 2 | 1 | - | - | 3 | Canottaggio | 1984-1992 |
| Sergio BIANCHETTO | 2 | 1 | - | 1 | 2 | Ciclismo su pista | 1960-1964 |
| Francesca BORTOLAZZI | 2 | 1 | - | - | 3 | Scherma | 1988-1996 |
| Marco GALIAZZO | 2 | 1 | - | 1 | 2 | Tiro con l'arco | 2004-2012 |
| Vincenzo MAENZA | 2 | 1 | - | 3 | - | Lotta greco-romana | 1984-1992 |
| Daniele MASALA | 2 | 1 | - | 1 | 2 | Pentathlon moderno | 1984-1988 |
| Andrea CASSARĄ | 2 | - | 1 | 1 | 2 | Scherma | 2004-2012 |
| Stefano CERIONI | 2 | - | 1 | 2 | 1 | Scherma | 1984-1988 |
| Angelo MAZZONI | 2 | - | 1 | - | 3 | Scherma | 1984-2000 |
| Giancarlo BERGAMINI | 1 | 2 | - | 1 | 2 | Scherma | 1952-1956 |
| Dario MANGIAROTTI | 1 | 2 | - | 1 | 2 | Scherma | 1948-1952 |
| Mario Aldo MONTANO | 1 | 2 | - | - | 3 | Scherma | 1972-1980 |
| Cesare SALVADORI | 1 | 2 | - | - | 3 | Scherma | 1964-1972 |
| Sara SIMEONI | 1 | 2 | - | 3 | - | Atletica leggera | 1976-1984 |
| Margherita ZALAFFI | 1 | 2 | - | - | 3 | Scherma | 1988-1996 |
| Roberto CAMMARELLE | 1 | 1 | 1 | 3 | - | Pugilato | 2004-2012 |
| Michele FRANGILLI | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Tiro con l'arco | 1996-2012 |
| Ferdinando MEGLIO | 1 | 1 | 1 | - | 3 | Scherma | 1980-1988 |
| Gianluigi SACCARO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Scherma | 1960-1968 |
| Antonio SPALLINO | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Scherma | 1952-1956 |
| Dorina VACCARONI | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Scherma | 1988-1992 |
| Maurizio DAMILANO | 1 | - | 2 | 3 | - | Atletica leggera | 1980-1988 |
| Rossano GALTAROSSA | 1 | - | 2 | - | 3 | Canottaggio | 1992-2004 |
| Graziano MANCINELLI | 1 | - | 2 | 1 | 2 | Equitazione | 1964-1972 |
| Pietro MENNEA | 1 | - | 2 | 2 | 1 | Atletica leggera | 1972-1980 |
| Antonella RAGNO | 1 | - | 2 | 2 | 1 | Scherma | 1960-1972 |
| Giorgio PELLINI | - | 3 | - | - | 3 | Scherma | 1948-1952 |
| Vincenzo PINTON | - | 3 | - | 1 | 2 | Scherma | 1948-1952 |
| Renato BOSATTA | - | 2 | 1 | - | 3 | Canottaggio | 1960-1968 |
| Pier Luigi CHICCA | - | 2 | 1 | - | 3 | Scherma | 1960-1968 |
| Andrea GIANI | - | 2 | 1 | - | 3 | Pallavolo | 1994-2004 |
| Samuele PAPI | - | 2 | 1 | - | 3 | Pallavolo | 1994-2004 |
| Giovanni PELIELLO | - | 2 | 1 | 3 | - | Tiro a volo | 2000-2008 |
| Andrea SARTORETTI | - | 2 | 1 | - | 3 | Pallavolo | 1994-2004 |
| Paolo TOFOLI | - | 2 | 1 | - | 3 | Pallavolo | 1994-2004 |
| Novella CALLIGARIS | - | 1 | 2 | 3 | - | Nuoto | 1972 |
< Le medaglie italiane alle Olimpiadi estive >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |