BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi estive > Giochi in sella > Italiani olimpionici
| CICLISMO SU STRADA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Paolo BETTINI | 1 | - | - | 2004 corsa in linea | - | - |
| Fabio CASARTELLI | 1 | - | - | 1992 corsa in linea | - | - |
| Marcello BARTALINI, Marco GIOVANNETTI, Eros POLI, Claudio VANDELLI |
1 | - | - | 1984 100km squadre | - | - |
| Pierfranco VIANELLI | 1 | - | - | 1968 corsa in linea | - | - |
| Mario ZANIN | 1 | - | - | 1964 corsa in linea | - | - |
| Antonio BAILETTI, Ottavio COGLIATI, Giacomo FORNONI, Livio TRAPÉ |
1 | - | - | 1960 100km squadre | - | - |
| Ercole BALDINI | 1 | - | - | 1956 corsa in linea | - | - |
| Imelda CHIAPPA | - | 1 | - | - | 1996 corsa in linea | - |
| Flavio ANASTASIA, Luca COLOMBO, Gianfranco CONTRI, Andrea PERON |
- | 1 | - | - | 1992 100km squadre | - |
| Giuseppe MARTINELLI | - | 1 | - | - | 1976 corsa in linea | - |
| Severino ANDREOLI, Luciano DALLA BONA, Pietro GUERRA, Ferruccio MANZA |
- | 1 | - | - | 1964 100km squadre | - |
| Livio TRAPE' | - | 1 | - | - | 1960 corsa in linea | - |
| Dino BRUNI, Gianni GHIDINI, Vincenzo ZUCCONELLI |
- | 1 | - | - | 1952 100km squadre | - |
| Tatiana GUDERZO | - | - | 1 | - | - | 2008 corsa in linea |
| Giovanni BRAMUCCI, Vittorio MARCELLI, Mauro SIMONETTI, Pierfranco VIANELLI |
- | - | 1 | - | - | 1968 100km squadre |
| TOTALE MEDAGLIE: 13 | 7 ORO | 6 ARGENTO | 2 BRONZO | |||
| CICLISMO SU PISTA | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Sergio BIANCHETTO | 2 | 1 | - | 1964 tandem 1960 tandem |
1964 velocità | - |
| Antonella BELLUTTI | 2 | - | - | 2000 corsa a punti 1996 inseguim. ind. |
- | - |
| Sante GAIARDONI | 2 | - | - | 1960 velocità 1960 km da fermo |
- | - |
| Leandro FAGGIN | 2 | - | - | 1956 km da fermo 1956 inseguim. sq. |
- | - |
| Giovanni PETTENELLA | 1 | 1 | - | 1964 velocità | 1964 km da fermo | - |
| Franco TESTA | 1 | 1 | - | 1960 inseguim. sq. | 1964 inseguim. sq. | - |
| Silvio MARTINELLO | 1 | - | 1 | 1996 corsa a punti | - | 2000 madison |
| Valentino GASPARELLA | 1 | - | 1 | 1956 inseguim. sq. | - | 1960 velocità |
| Andrea COLLINELLI | 1 | - | - | 1996 inseguim. ind. | - | - |
| Giovanni LOMBARDI | 1 | - | - | 1992 corsa a punti | - | - |
| Angelo DAMIANO | 1 | - | - | 1964 tandem | - | - |
| Giuseppe BEGHETTO | 1 | - | - | 1960 tandem | - | - |
| Luigi ARIENTI, Mario VALLOTTO, Marino VIGNA |
1 | - | - | 1960 inseguim. sq. | - | - |
| Antonio DOMENICALI, Franco GANDINI | 1 | - | - | 1956 inseguim. sq. | - | - |
| Loris CAMPANA, Mino DE ROSSI, Guido MESSINA, Marino MORETTINI |
1 | - | - | 1952 inseguim. sq. | - | - |
| Enzo SACCHI | 1 | - | - | 1952 velocità | - | - |
| Mario GHELLA | 1 | - | - | 1948 velocità | - | - |
| Renato PERONA, Ferdinando TERUZZI | 1 | - | - | 1948 tandem | - | - |
| Luigi RONCAGLIA | - | 1 | 1 | - | 1964 inseguim. sq. | 1968 inseguim. sq. |
| Giordano TURRINI | - | 1 | - | - | 1968 velocità | - |
| Vincenzo MANTOVANI, Carlo RANCATI | - | 1 | - | - | 1964 inseguim. sq. | - |
| Giorgio URSI | - | 1 | - | - | 1964 inseguim. ind. | - |
| Guglielmo PESENTI | - | 1 | - | - | 1952 velocità | - |
| Mario MORETTINI | - | 1 | - | - | 1952 km da fermo | - |
| Arnaldo BENFENATI, Guido BERNARDI, Anselmo CITTERIO, Rino PUCCI |
- | 1 | - | - | 1948 inseguim. sq. | - |
| Cesare PINARELLO | - | - | 1 | - | - | 1956 tandem 1952 tandem |
| Marco VILLA | - | - | 1 | - | - | 2000 madison |
| Lorenzo BOSISIO, Cipriano CHEMELLO, Giorgio MORBIATO |
- | - | 1 | - | - | 1968 inseguim. sq. |
| Giuseppe OGNA | - | - | 1 | - | - | 1956 tandem |
| Antonio MASPES | - | - | 1 | - | - | 1952 tandem |
| TOTALE MEDAGLIE: 30 | 17 ORO | 8 ARGENTO | 5 BRONZO | |||
| MOUNTAIN BIKE | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Paola PEZZO | 2 | - | - | 2000 individuale 1996 individuale |
- | - |
| Marco Aurelio FONTANA | - | - | 1 | - | - | 2012 individuale |
| TOTALE MEDAGLIE: 3 | 2 ORO | - | 1 BRONZO | |||
| EQUITAZIONE | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Mauro CHECCOLI | 2 | - | - | 1964 completo ind. 1964 completo sq. |
- | - |
| Raimondo D'INZEO | 1 | 2 | 3 | 1960 salto ind. | 1956 salto ind. 1956 salto sq. |
1972 salto sq. 1964 salto sq. 1960 salto sq. |
| Euro Federico ROMAN | 1 | 1 | - | 1980 completo ind. | 1980 completo sq. | - |
| Alessandro ARGENTON | 1 | 1 | - | 1964 completo sq. | 1972 completo ind. | - |
| Graziano MANCINELLI | 1 | - | 2 | 1972 salto ind. | - | 1972 salto sq. 1964 salto sq. |
| Paolo ANGIONI, Giuseppe RAVANO | 1 | - | - | 1964 completo sq. | - | - |
| Piero D'INZEO | - | 2 | 4 | - | 1960 salto ind. 1956 salto sq. |
1972 salto sq. 1964 salto sq. 1960 salto sq. 1956 salto ind. |
| Anna CASAGRANDE, Mauro ROMAN, Marina SCIOCCHETTI |
- | 1 | - | - | 1980 completo sq. | - |
| Salvatore OPPES | - | 1 | - | - | 1956 salto sq. | - |
| Vittorio ORLANDI | - | - | 1 | - | - | 1972 salto sq. |
| Antonio OPPES | - | - | 1 | - | - | 1960 salto sq. |
| TOTALE MEDAGLIE: 14 | 5 ORO | 5 ARGENTO | 4 BRONZO | |||
| PENTATHLON MODERNO | ||||||
| Nome e Cognome | O | A | B | oro | argento | bronzo |
| Daniele MASALA | 2 | 1 | - | 1984 individuale 1984 a squadre |
1988 a squadre | - |
| Carlo MASSULLO | 1 | 2 | 2 | 1984 a squadre | 1988 individuale 1988 a squadre |
1992 a squadre 1984 individuale |
| Pierpaolo CRISTOFORI | 1 | - | - | 1984 a squadre | - | - |
| Gianluca TIBERTI | - | 1 | - | - | 1988 a squadre | - |
| Stefano BOMPREZZI | - | - | 1 | - | - | 1992 a squadre |
| TOTALE MEDAGLIE: 6 | 2 ORO | 2 ARGENTO | 2 BRONZO | |||
< Giochi in sella >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |