BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi con attrezzi > Campioni dell'hockey
| HOCKEY SU GHIACCIO MASCHILE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
medaglie d'argento |
medaglie di bronzo |
squadra | finali (26) | 3° posto | |
| 9 ori | 5 arg. | 3 bro. | CANADA | 1920, 1924, 1928, 1932, 1936, 1948, 1952, 1960, 1992, 1994, 2002, 2010, 2014, 2026 | 1956, 1968, 2018 | |
| 7 ori | 1 arg. | 1 bro. | S.S.S.R. | 1956, 1964, 1968, 1972, 1976, 1980, 1984, 1988 | 1960 | |
| 3 ori | 8 arg. | 1 bro. | UNITED STATES | 1920, 1924, 1932, 1952, 1956, 1960, 1972, 1980, 2002, 2010, 2026 | 1936 | |
| 2 ori | 3 arg. | 4 bro. | SVERIGE | 1928, 1964, 1994, 2006, 2014 | 1952, 1980, 1984, 1988 | |
| 1 oro | 2 arg. | 5 bro. | SUOMI | 1988, 2006, 2022 | 1994, 1998, 2010, 2014, 2026 | |
| 1 oro | 2 arg. | 1 bro. | ROSSIJA | 1998, 2014, 2022 | 2002 | |
| 1 oro | - | 1 bro. | UNITED KINGDOM | 1936 | 1924 | |
| 1 oro | - | 1 bro. | CESKO | 1998 | 2006 | |
| 1 oro | - | - | C.S.I. | 1992 | ||
| - | 4 arg. | 4 bro. | CESKOSLOVENSKO | 1948, 1968, 1976, 1984 | 1920, 1964, 1972, 1992 | |
| - | 1 arg. | 1 bro. | DEUTSCHLAND | 2018 | 1932 | |
| - | - | 2 bro. | SUISSE | - | 1928, 1948 | |
| - | - | 1 bro. | B.R.DEUTSCHLAND | - | 1976 | |
| - | - | 1 bro. | SLOVENSKO | - | 2022 | |
| HOCKEY SU GHIACCIO FEMMINILE | ||||||
| medaglie d'oro |
medaglie d'argento |
medaglie di bronzo |
squadra | finali (8) | 3° posto | |
| 5 ori | 3 arg. | - | CANADA | 1998, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 | - | |
| 3 ori | 4 arg. | 1 bro. | UNITED STATES | 1998, 2002, 2010, 2014, 2018, 2022, 2026 | 2006 | |
| - | 1 arg. | 1 bro. | SVERIGE | 2006 | 2002 | |
| - | - | 4 bro. | SUOMI | 1998, 2010, 2018, 2022 | ||
| - | - | 2 bro. | SUISSE | 2014, 2026 | ||
| TOTALE | UOMINI | DONNE | ||||||||
| oro | arg | bro | nazione | ORI | arg. | bro. | ORI | arg. | bro. | |
| 14 | 8 | 3 | Canada | 9 | 5 | 3 | 5 | 3 | - | |
| 9 | 3 | 2 | S.S.S.R. | 7 | 1 | 1 | - | - | - | |
| C.S.I. | 1 | - | - | - | - | - | ||||
| Rossija | 1 | 2 | 1 | - | - | - | ||||
| 6 | 12 | 2 | ![]() |
United States | 3 | 8 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 2 | 4 | 5 | Sverige | 2 | 3 | 4 | - | 1 | 1 | |
| 1 | 4 | 6 | Ceskoslovensko | - | 4 | 4 | - | - | - | |
| Cesko | 1 | - | 1 | - | - | - | ||||
| Slovensko | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| 1 | - | 1 | United Kingdom | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | 2 | 9 | Suomi | 1 | 2 | 5 | - | - | 4 | |
| - | 1 | 2 | Deutschland | - | 1 | 1 | - | - | - | |
| B.R.Deutschland | - | - | 1 | - | - | - | ||||
| - | - | 4 | Suisse | - | - | 2 | - | - | 2 | |
| 34 | Tornei 1920-2006 | 26 | 8 | |||||||
< I Giochi Olimpici invernali con attrezzi >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |