BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi con attrezzi > Campioni italiani
| Disciplina | Tot. | Oro | Arg | Bro | Medaglie per specialità | ||
| HOCKEY | 0 | - | - | - | uomini | donne | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | - | |||||
| CURLING | 2 | 1 | - | 1 | uomini | donne | misto |
| M 2 | 1 | - - |
1 | - | - | doppio misto (1 ORO, 1 bro) | |
| Edizione | Tot. | Oro | Arg | Bro | ORO (1) | ARGENTO (-) | BRONZO (1) |
| Milano-Cortina 2026 | 1 | - | - | 1 | - | - | Curling (1): doppio misto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Beijing 2022 | 1 | 1 | - | - | Curling (1): doppio misto | - | - |
| PyeongChang 2018 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sochi 2014 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Vancouver 2010 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Torino 2006 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Salt Lake City 2002 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Nagano 1998 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lillehammer 1994 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Albertville 1992 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Calgary 1988 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sarajevo 1984 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lake Placid 1980 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Innsbruck 1976 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sapporo 1972 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Grenoble 1968 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Innsbruck 1964 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Squaw Valley 1960 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Cortina d'Ampezzo 1956 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Oslo 1952 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Sankt Moritz 1948 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Garmisch 1936 | 0 | - | - | - | - | - | - |
| Lake Placid 1932 | 0 | - | - | - | |||
| Skt. Moritz 1928 | 0 | - | - | - | |||
| Chamonix 1924 | 0 | - | - | - | |||
| Antwerp 1920 | 0 | - | - | - |
< I Giochi Olimpici invernali con attrezzi >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |