BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Olimpionici Biathlon
| BIATHLON MASCHILE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | 20 km 14 |
10 km sprint 9 |
15 km
in linea part. massa 2 |
12.5 km inseguim. 3 |
| 4 ori | Ole Einar BJØRNDALEN | 2002 | 1998, 2002 | - | 2002 | |
| 2 ori | Michael GREIS | 2006 | - | 2006 | - | |
| Frank Peter ROETSCH | 1988 | 1988 | - | - | ||
| Magnar SOLBERG | 1968, 1972 | - | - | - | ||
| 1 oro | (1) Evgenj REDKIN | 1992 | - | - | - | |
| (3) Peter ANGERER, Sven FISCHER, Mark KIRCHNER | 1984 | 1992, 2006 | - | - | ||
| (1) Frank ULLRICH | - | 1980 | - | - | ||
| (2) Vincent DEFRASNE, Vincent JAY | - | 2010 | - | 2006 | ||
| (3) Halvard HANEVOLD, Eirik KVALFOSS, Emil Hegle SVENDSEN | 1998, 2010 | 1984 | - | - | ||
| (3) Sergei TARASOV, Sergei TCHEPIKOV, Evgenj USTJUGOV | 1994 | 1994 | 2010 | - | ||
| (3) Anatolij ALJABJEV, Nikolaj KRUGLOV, Vladimir MELANIN | 1964, 1976, 1980 | - | - | - | ||
| (2) Björn FERRY, Klas LESTANDER | 1960 | - | - | 2010 | ||
| BIATHLON FEMMINILE | ||||||
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | 15 km 6 |
7.5 km sprint 6 |
12.5 in linea part. massa 2 |
10 km inseguim. 3 |
| 2 ori | Myriam BEDARD | 1994 | 1994 | - | - | |
| Magdalena NEUNER | - | - | 2010 | 2010 | ||
| Kati WILHELM | - | 2002 | - | 2006 | ||
| 1 oro | (1) Ekaterina DAFOVSKA | 1998 | - | - | - | |
| (1) Antissa RETSOVA | - | 1992 | - | - | ||
| (2) Antje HARVEY, Andrea HENKEL | 1992, 2002 | - | - | - | ||
| (1) Florence BAVEREL-ROBERT | - | 2006 | - | - | ||
| (1) Tora BERGER | 2010 | - | - | - | ||
| (3) Svetlana ISHMOURATOVA, Galina KOUKLEVA, Olga PJLEVA | 2006 | 1998 | - | 2002 | ||
| (1) Anastazia KUZMINA | - | 2010 | - | - | ||
| (1) Anna Carin OLOFSSON | - | - | 2006 | - | ||
| BIATHLON MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | staffetta 4x7.5 km 11 |
|
| 5 ori | S.S.S.R. | 1968, 1972, 1976, 1984, 1988 | |
| 4 ori | DEUTSCHLAND | 1992, 1994, 1998, 2006 | |
| 2 ori | NORGE | 2002, 2010 | |
| BIATHLON FEMMINILE | |||
| medaglie d'oro |
squadra | staffetta 3/4x5 km 6 |
|
| 3 ori | ROSSIJA | 1994, 2006, 2010 | |
| 2 ori | DEUTSCHLAND | 1998, 2002 | |
| 1 oro | FRANCE | 1992 | |
| TOTALE | UOMINI | DONNE | ||||||||||||
| medaglie d'oro |
nazione | ORI | 20 km | 10 km sprint |
15 km linea |
12.5 km inseg. |
staff. squad. |
ORI | 15 km | 7.5 km sprint |
12.5 km linea |
10 km inseg. |
staff. squad. |
|
| 20 | D.D.R. | 3 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Deutschland | 9 | 2 | 2 | 1 | - | 4 | 8 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||
| 19 | S.S.S.R. | 8 | 3 | - | - | - | 5 | - | - | - | - | - | - | |
| Rossija | 3 | 1 | 1 | 1 | - | - | 6 | 1 | 1 | - | 1 | 3 | ||
| C.S.I. | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | ||
| 12 | Norge | 11 | 5 | 3 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | France | 2 | - | 1 | - | 1 | - | 2 | - | 1 | - | - | 1 | |
| 3 | Sverige | 2 | 1 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | |
| 2 | Canada | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 1 | - | - | - | |
| 1 | Balgarija | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | Slovensko | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | |
| 62 | Gare 1960-2010 | 39 | 14 | 9 | 2 | 3 | 11 | 23 | 6 | 6 | 2 | 3 | 6 | |
| - | vittorie ex-aequo | 0 | - | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | - | |
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |