BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Olimpionici Combinata
| COMBINATA NORDICA MASCHILE | ||||
|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | NH + 10/15 km 21 |
LH + 10/7.5 km 3 |
| 3 ori | Ulrich WEHLING | 1972, 1976, 1980 | - | |
| 2 ori | Johan GRØTTUMSBRÅTEN | 1928, 1932 | - | |
| Samppa LAJUNEN | 2002 | 2002 | ||
| 1 oro | (3) Georg HETTICH, Franz KELLER, Georg THOMA | 1960, 1968, 2006 | - | |
| (2) Fabrice GUY, Jason LAMY CHAPPUIS | 1992, 2010 | - | ||
| (8) Oddbjørn HAGEN, Thorlief HAUG, Tormod KNUTSEN, Fred Børre LUNDBERG, Tom SANDBERG, Simon SLATVIKK, Sverre STENERSEN, Bjarte Engen VIK | 1924, 1936, 1952, 1956, 1964, 1984, 1994, 1998 | - | ||
| (1) Felix GOTTWALD | - | 2006 | ||
| (1) Hippolyt KEMPF | 1988 | - | ||
| (1) Heikki HASU | 1948 | - | ||
| (1) Bill DEMONG | 1948 | 2010 | ||
| COMBINATA NORDICA MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | LH + 4x5 km a squadre 7 |
|
| 2 ori | NIPPON | 1992, 1994 | |
| ÖSTERREICH | 2006, 2010 | ||
| 1 oro | DEUTSCHLAND | 1988 | |
| NORGE | 1998 | ||
| SUOMI | 2002 | ||
| TOTALE | UOMINI | |||||
| medaglie d'oro |
nazione | ORI | NH + 10/15 km individuale |
LH + 10/7.5 km individuale |
LH + 4x5 km a squadre |
|
| 11 | Norge | 11 | 10 | - | 1 | |
| 7 | Deutschland | 4 | 3 | - | 1 | |
| D.D.R. | 3 | 3 | - | - | ||
| 4 | Suomi | 4 | 2 | 1 | 1 | |
| 3 | Österreich | 3 | - | 1 | 2 | |
| 2 | Nippon | 2 | - | - | 2 | |
| 2 | France | 2 | 2 | - | - | |
| 1 | Suisse | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | United States | 1 | - | 1 | - | |
| 31 | Gare 1924-2010 | 31 | 21 | 3 | 7 | |
| - | vittorie ex-aequo | - | - | - | - | |
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |