BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi nordici > Olimpionici Salto
| SALTO MASCHILE | ||||
|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | NH K90 individuale 21 |
LH K120 individuale 13 |
| 4 ori | Simon AMMANN | 2002, 2010 | 2002, 2010 | |
| 3 ori | Matti NYKANEN | 1988 | 1984, 1988 | |
| 2 ori | Ruud BIRGER | 1932, 1936 | - | |
| 1 oro | (1) Jiri RASKA | 1968 | - | |
| (2) Helmut RECKNAGEL, Jens WEISSFLOG | 1960, 1994 | - | ||
| (2) Hans-Georg ASCHENBACH, Jens WEISSFLOG | 1976 | 1984 | ||
| (2) Kazuyoshi FUNAKI, Yukio KASAYA | 1972 | 1998 | ||
| (7) Alf ANDERSEN, Arnfinn BERGMANN, Espen BREDESEN, Lars BYSTØL, Toralf ENGAN, Petter HUGSTED, Jacob Tullin THAMS | 1924, 1928, 1948, 1952, 1994, 2006 | 1964 | ||
| (4) Anton INNAUER, Thomas MORGENSTERN, Karl SCHNABL, Ernst VETTORI | 1980, 1992 | 1976, 2006 | ||
| (1) Wojciech FORTUNA | - | 1972 | ||
| (1) Vladimir BELOUSSOV | - | 1968 | ||
| (5) Veikko KANKKONEN, Antti HYVÄRINEN, Toni NIEMINEN, Jani SOININEN, Jouko TÖRMÄNEN | 1956, 1964, 1998 | 1980, 1992 | ||
| SALTO MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | LH K120 a squadre 7 |
|
| 2 ori | DEUTSCHLAND | 1994, 2002 | |
| ÖSTERREICH | 2006, 2010 | ||
| SUOMI | 1988, 1992 | ||
| 1 oro | NIPPON | 1998 | |
| TOTALE | UOMINI | |||||
| medaglie d'oro |
nazione | ORI | NH K90 individ. |
LH K120 individ. |
LH K120 squadre |
|
| 10 | Suomi | 10 | 4 | 4 | 2 | |
| 9 | Norge | 9 | 8 | 1 | - | |
| 6 | Deutschland | 4 | 2 | - | 2 | |
| D.D.R. | 2 | 1 | 1 | - | ||
| 6 | Österreich | 6 | 2 | 2 | 2 | |
| 4 | Suisse | 4 | 2 | 2 | - | |
| 3 | Nippon | 3 | 1 | 1 | 1 | |
| 2 | Ceskoslovensko | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | Polska | 1 | - | 1 | - | |
| 1 | S.S.S.R. | 1 | - | 1 | - | |
| 41 | Gare 1932-2010 | 38 | 21 | 13 | 7 | |
| - | vittorie ex-aequo | - | - | - | - | |
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |