BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sui pattini > Olimpionici Short Track
| SHORT TRACK MASCHILE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | 500 m 5 |
1000 m 6 |
1500 m 3 |
| 2 ori | ![]() |
AHN Hyun-Soo | - | 2006 | 2006 |
| KIM Ki-Hoon | - | 1992, 1994 | - | ||
| LEE Jung-Su | - | 2010 | 2010 | ||
| Apolo Anton OHNO | 2006 | - | 2002 | ||
| 1 oro | (1) Steven BRADBURY | - | 2002 | - | |
![]() |
(2) Marc GAGNON, Charles HAMELIN | 2002, 2010 | - | - | |
| (1) Takafumi NISHITANI | 1998 | - | - | ||
![]() |
(2) CHAE Ji-Hoon, KIM Dong-Sun | 1994 | 1998 | - | |
| SHORT TRACK FEMMINILE | |||||
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | 500 m 6 |
1000 m 5 |
1500 m 3 |
| 3 ori | WANG Meng | 2006, 2010 | 2010 | - | |
| 2 ori | CHUN Lee-Kyung | - | 1994, 1998 | - | |
| JIN Sun-Yu | - | 2006 | 2006 | ||
| Cathy TURNER | 1992, 1994 | - | - | ||
![]() |
YANG Yang | 2002 | 2002 | - | |
| 1 oro | (1) Annie PERREAULT | 1998 | - | - | |
| (1) ZHOU Yang | - | - | 2010 | ||
![]() |
(1) KO Gi-Hyun | - | - | 2002 | |
| SHORT TRACK MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
squadra | staffetta 5000 m 6 |
|
| 3 ori | CANADA | 1998, 2002, 2010 | |
| 2 ori | SOUTH KOREA | 1992, 2006 | |
| 1 oro | ITALIA | 1994 | |
| SHORT TRACK FEMMINILE | |||
| medaglie d'oro |
squadra | staffetta 3000 m 6 |
|
| 4 ori | SOUTH KOREA | 1994, 1998, 2002, 2006 | |
| 1 oro | CANADA | 1992 | |
| CHINA | 2010 | ||
| TOTALE | UOMINI | DONNE | ||||||||||
| medaglie d'oro |
nazione | ORI | 500 m |
1000 m |
1500 m |
staff. squad. |
ORI | 500 m |
1000 m |
1500 m |
staff. squad. |
|
| 19 | South Korea | 10 | 1 | 5 | 2 | 2 | 9 | - | 3 | 2 | 4 | |
| 7 | Canada | 5 | 2 | - | - | 3 | 2 | 1 | - | - | 1 | |
| 7 | China | - | - | - | - | - | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 4 | United States | 2 | 1 | - | 1 | - | 2 | 2 | - | - | - | |
| 1 | Italia | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | ![]() |
Australia | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 1 | ![]() |
Nippon | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 40 | Gare 1992-2010 | 16 | 5 | 6 | 3 | 6 | 16 | 6 | 5 | 3 | 6 | |
| - | vittorie ex-aequo | 0 | - | - | - | - | 0 | - | - | - | - | |
< Giochi invernali sui pattini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |