BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi sulle slitte > Olimpionici Skeleton
| SKELETON MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | individuale 5 |
| 1 oro | (2) Duff GIBSON, Jon MONTGOMERY | 2006, 2010 | |
| (1) Nino BIBBIA | 1948 | ||
| (2) Jennison HEATON, Jim SHEA | 1928, 2002 | ||
| SKELETON FEMMINILE | |||
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | individuale 3 |
| 1 oro | (1) Maya PEDERSEN | 1998 | |
| (1) Amy WILLIAMS | 2010 | ||
| (1) Tristan GALE | 2002 | ||
| TOTALE | UOMINI | DONNE | ||||
| medaglie d'oro |
nazione | ORI | 500 m |
ORI | 500 m |
|
| 3 | United States | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| 2 | Canada | 2 | 2 | - | - | |
| 1 | Italia | 1 | 1 | - | - | |
| 1 | Suisse | - | - | 1 | 1 | |
| 1 | United Kingdom | - | - | 1 | 1 | |
| 8 | Gare 1948-2010 | 5 | 5 | 3 | 3 | |
< Giochi invernali sui pattini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Ritorna alla Home Page |