BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Atletica leggera > Competizioni femminili > Vittorie per nazione
| NAZIONE | VITTORIE | Anni | Olimpiadi | Mondiali | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | UNITED STATES (Stati Uniti) | 128 | 1968-2024 | 53 | 75 | |
| 2. | ROSSIJA (Russia) | 58 | 1991-2021 | 17 | 41 | |
| 3. | JAMAICA (Giamaica) | 36 | 1991-2023 | 12 | 24 | |
| D.D.R. (Germania Est) | 36 | 1968-1988 | 23 | 13 | ||
| 5. | KENYA (Kenia) | 32 | 1997-2024 | 10 | 22 | |
| 6. | ITYJOPIA (Etiopia) | 30 | 1992-2023 | 10 | 20 | |
| S.S.S.R. (Unione Sovietica) | 30 | 1972-1995 | 17 | 13 | ||
| 8. | DEUTSCHLAND (Germania) | 28 | 1991-2024 | 8 | 20 | |
| 9. | ZHONG GUO (Cina) | 26 | 1991-2024 | 9 | 17 | |
| 10. | UNITED KINGDOM (Gran Bretagna) | 19 | 1972-2024 | 9 | 10 | |
| 11. | CUBA | 18 | 1980-2019 | 4 | 14 | |
| 12. | AUSTRALIA | 17 | 1968-2024 | 6 | 11 | |
| 13. | ROMANIA | 13 | 1968-2008 | 8 | 5 | |
| 14. | POLSKA (Polonia) | 11 | 1968-2021 | 6 | 5 | |
| NEDERLAND (Paesi Bassi / Olanda) | 11 | 1984-2024 | 5 | 6 | ||
| 16. | BELARUS' (Bielorussia) | 10 | 1995-2015 | 4 | 6 | |
| B.R.D. (Germania Ovest) | 10 | 1968-1984 | 9 | 1 | ||
| BAHAMAS | 10 | 1999-2022 | 5 | 5 | ||
| 19. | UKRAJINA (Ucraina) | 9 | 1995-2024 | 2 | 7 | |
| FRANCE (Francia) | 9 | 1968-2003 | 4 | 5 | ||
| 21. | CESKO (Repubblica Ceca) | 8 | 1997-2017 | 2 | 6 | |
| SVERIGE (Svezia) | 8 | 1996-2013 | 2 | 6 | ||
| HELLAS (Grecia) | 8 | 1992-2017 | 4 | 4 | ||
| BALGARIJA (Bulgaria) | 8 | 1976-2000 | 4 | 4 | ||
| BAHRAIN (Bahrein) | 8 | 2007-2024 | 3 | 5 | ||
| PORTUGAL (Portogallo) | 8 | 1987-2019 | 2 | 6 | ||
| 27. | NEW ZEALAND (Nuova Zelanda) | 7 | 1997-2013 | 2 | 5 | |
| HRVATSKA (Croazia) | 7 | 2007-2017 | 3 | 4 | ||
| 29. | BELGIQUE (Belgio) | 6 | 2008-2024 | 4 | 2 | |
| NIPPON (Giappone) | 6 | 1993-2024 | 3 | 3 | ||
| NORGE (Norvegia) | 6 | 1983-2000 | 1 | 5 | ||
| ITALIA | 6 | 1980-2021 | 3 | 3 | ||
| SOUTH AFRICA (Sud Africa) | 6 | 2001-2017 | 2 | 4 | ||
| 34. | ESPAÑA (Spagna) | 5 | 1999-2023 | 1 | 4 | |
| VENEZUELA (Venezuela) | 5 | 2017-2023 | 1 | 4 | ||
| 36. | CESKOSLOVENSKO (Cecoslovacchia) | 4 | 1968-1983 | 1 | 3 | |
| C.I.S. (Comunità degli StatinIndipendenti) | 4 | 1992 | 4 | - | ||
| MOÇAMBIQUE (Mozambico) | 4 | 1993-2003 | 1 | 3 | ||
| AL-JAZAIR (Algeria) | 4 | 1991-2000 | 2 | 2 | ||
| 40. | UGANDA | 3 | 2005-2021 | 1 | 2 | |
| COLOMBIA | 3 | 2013-2016 | 1 | 2 | ||
| CANADA | 3 | 2003-2024 | 1 | 2 | ||
| AL-MAGHRIB (Marocco) | 3 | 1984-2001 | 1 | 2 | ||
| QAZAQSTAN (Kazakistan) | 3 | 2000-2022 | 2 | 1 | ||
| SUOMI (Finlandia) | 3 | 1983-1996 | 1 | 2 | ||
| 46. | SURIYA (Siria) | 2 | 1995-1996 | 1 | 1 | |
| CAMEROON (Camerun) | 2 | 2004-2008 | 2 | - | ||
| BRASIL (Brasile) | 2 | 2008-2011 | 1 | 1 | ||
| REPUBLICA DOMINICANA (Repubblica Dominicana) | 2 | 2023-2024 | 1 | 1 | ||
| NIGERIA | 2 | 1996-2022 | 1 | 1 | ||
| 51. | BOTSWANA | 1 | 2011 | - | 1 | |
| MAGYAR (Ungheria) | 1 | 1968 | 1 | - | ||
| TUNUSIYA (Tunisia) | 1 | 2012 | 1 | - | ||
| EIRE (Irlanda) | 1 | 1995 | - | 1 | ||
| KONGHWA-GUK (Corea del Nord) | 1 | 1999 | - | 1 | ||
| SÉNÉGAL | 1 | 2001 | - | 1 | ||
| SAINT LUCIA (Santa Lucia) | 1 | 2024 | 1 | - | ||
| DOMINICA | 1 | 2024 | 1 | - | ||
| MEXICO (Messico) | 1 | 2003 | - | 1 | ||
| SRBIJA (Serbia) | 1 | 2023 | - | 1 | ||
Per stilare questa classifica sono stati sommati tutti i dati dei singoli Stati accorpati o divisi nel corso degli anni.
| NAZIONE | VITTORIE | Olimpiadi | Mondiali | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | STATI UNITI | 128 | 53 | 75 |
| 2. | UNIONE SOVIETICA | 114 | 46 | 68 |
| 3. | GERMANIA | 74 | 40 | 34 |
| 4. | GIAMAICA | 36 | 12 | 24 |
| 5. | KENIA | 32 | 10 | 22 |
| 6. | ETIOPIA | 30 | 10 | 20 |
| 7. | CINA | 26 | 9 | 17 |
| 8. | GRAN BRETAGNA | 19 | 9 | 10 |
| 9. | CUBA | 18 | 4 | 14 |
| 10. | AUSTRALIA | 17 | 6 | 11 |
< Le competizioni femminili di atletica leggera >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Home Page |