BATSWEB Home > Sport e Gioco > Altri sport del Bats > Pallavolo > Nazionale italiana > Giocatori azzurri
| PALLEGGIATORE | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro | 
| Paolo Tofoli | 11 | 4 | 3 | 4 | 1988-2000 | 6 | 3 | 1 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Valerio Vermiglio | 10 | 2 | 3 | 5 | 2001-2010 | 2 | 1 | 1 | 
| Francesco Dall'Olio | 9 | 3 | 2 | 4 | 1975-1984 | - | 1 | 1 | 
| Marco Meoni | 9 | 3 | 1 | 5 | 1995-2008 | 4 | 2 | 2 | 
| Ferdinando De Giorgi | 8 | 1 | 4 | 3 | 1987-2001 | 4 | 1 | - | 
| Mario Mattioli | 7 | 1 | 2 | 4 | 1967-1977 | - | - | - | 
| Fabio Vullo | 6 | 2 | 1 | 3 | 1983-1992 | - | - | 1 | 
| CENTRALE | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro | 
| Andrea Gardini | 15 | 4 | 4 | 7 | 1986-2000 | 7 | 2 | 2 | 
| Andrea Giani | 15 | 5 | 4 | 6 | 1988-2003 | 7 | 3 | 2 | 
| Luigi Mastrangelo | 12 | 4 | 3 | 5 | 1999-2012 | 3 | 2 | 2 | 
| Giovanni Lanfranco | 10 | 3 | 2 | 5 | 1974-1985 | - | 1 | 1 | 
| Andrea Lucchetta | 10 | 3 | 2 | 5 | 1983-1992 | 2 | 1 | 1 | 
| Pasquale Gravina | 9 | 2 | 3 | 4 | 1993-2002 | 5 | 1 | 2 | 
| Giancarlo Dametto | 7 | 2 | 1 | 4 | 1979-1985 | - | - | 1 | 
| Claudio Galli | 6 | 2 | 1 | 2 | 1986-1993 | 1 | - | 1 | 
| SCHIACCIATORE | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro | 
| Alessandro Fei | 12 | 4 | 4 | 4 | 1998-2012 | 3 | 2 | 2 | 
| Samuele Papi | 12 | 4 | 4 | 4 | 1994-2012 | 5 | 3 | 2 | 
| Marco Bracci | 11 | 4 | 3 | 4 | 1988-2000 | 7 | 1 | 1 | 
| Luca Cantagalli | 11 | 3 | 3 | 5 | 1986-1996 | 5 | 2 | - | 
| Andrea Zorzi | 11 | 3 | 3 | 5 | 1986-1996 | 5 | 2 | - | 
| Lorenzo Bernardi | 10 | 3 | 2 | 5 | 1987-2001 | 4 | 3 | - | 
| Marco Negri | 9 | 2 | 2 | 5 | 1975-1984 | - | 1 | 1 | 
| Andrea Sartoretti | 9 | 3 | 2 | 4 | 1996-2004 | 3 | 3 | 2 | 
| Franco Bertoli | 8 | 2 | 2 | 4 | 1980-1987 | - | - | 1 | 
| Cristian Savani | 8 | 1 | 2 | 5 | 2003-2012 | 2 | 1 | 1 | 
| Matej Cernic | 7 | 1 | 2 | 4 | 2003-2010 | 2 | 1 | - | 
| Andrea Nencini | 7 | 1 | 3 | 3 | 1966-1976 | - | - | - | 
| Erasmo Salemme | 7 | 1 | 3 | 3 | 1966-1976 | - | - | - | 
| Alberto Cisolla | 6 | 2 | 1 | 3 | 2004-2009 | 1 | 1 | - | 
| Michal Lasko | 6 | 1 | 2 | 3 | 2005-2012 | 1 | 1 | 1 | 
| Stefano Sibani | 6 | 2 | 1 | 3 | 1970-1980 | - | - | - | 
| LIBERO | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro | 
| Mirko Corsano | 8 | 2 | 3 | 3 | 1998-2008 | 3 | 1 | 1 | 
| UNIVERSALE | Tornei | Olimp. | C.M. | C.E. | Anni | Oro | Arg | Bro | 
| Andrea Nannini | 6 | 1 | 2 | 3 | 1962-1976 | - | - | - | 
Nota: Olimp. = Giochi Olimpici, C.M. = Campionati del Mondo, C.E. = Campionati Europei
Seguono con almeno 3 presenze:
| Tornei | Oro | Arg | Bro | GIOCATORI | 
| 5 | 3 | 1 | 1 | Damiano Pippi | 
|---|---|---|---|---|
| 5 | 3 | - | 1 | Michele Pasinato | 
| 5 | 1 | 2 | 1 | Vigor Bovolenta | 
| 5 | - | 1 | - | Mauro Di Bernardo, Claudio Di Coste, Fabio Innocenti, Alessandro Lazzeroni, Fabrizio Nassi | 
| 5 | - | - | 1 | Giovanni Errichiello, Piero Rebaudengo | 
| 5 | - | - | - | Aldo Bellagambi, Bruno De Bernardi | 
| 4 | 2 | 1 | - | Paolo Cozzi, Marco Martinelli | 
| 4 | 2 | - | 2 | Simone Rosalba | 
| 4 | 1 | 1 | - | Luca Tencati | 
| 4 | - | 1 | 1 | Emanuele Birarelli, Dragan Travica, | 
| 4 | - | 1 | - | Sebastiano "Nello" Greco | 
| 4 | - | - | 1 | Guido De Luigi, Pier Paolo Lucchetta, Paolo Vecchi | 
| 4 | - | - | - | Olindo Barbieri, Bruno Estasi, Rodolfo Giovenzana, Carlo Alberto Moisé, Paolo Montorsi, Pier Luigi Tedeschi | 
| 3 | 2 | 1 | - | Roberto Masciarelli | 
| 3 | 2 | - | - | Andrea Anastasi | 
| 3 | 1 | - | - | Alessandro Paparoni | 
| 3 | - | 1 | 1 | Andrea Bari, Simone Parodi, Ivan Zajtsev, | 
| 3 | - | 1 | - | Massimo Concetti, Hristo Zlatanov | 
| 3 | - | - | - | Giorgio Barbieri, Aldo Bendandi, Massimo Dal
          Fovo, Remo Gasparini, A. Rasori, Luigi Roncoroni, Andrea Sala, Roberto Tazzari, Gian Franco Zanetti | 
< Nazionale italiana di pallavolo >
| Torna ad inizio Pagina | GLI ALTRI SPORT DEL BATS | Ritorna alla Home Page |