BATSWEB Home > Tecnoscienza > Chimica del Bats > Sistema periodico > Tavola periodica > Metalli di transizione
| simb. | elemento | numero atomico |
peso atomico |
stati ossidazione |
elettro negatività |
configurazione elettronica |
| SCANDIO | 21 | 44,96 | 3 | 1,3 | 1s22s22p63s23s23p63d14s2 | |
| ITTRIO | 39 | 88,91 | 3 | 1,3 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d15s2 | |
| LANTANIO | 57 | 138,91 | 3 | 1,1 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p65d16s2 | |
| CERIO | 58 | 140,12 | 3 4 | 1,1 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f25d06s2 | |
| PRASEODIMIO | 59 | 140,91 | 3 | 1,1 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f35d06s2 | |
| NEODIMIO | 60 | 144,24 | 3 | 1,2 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f45d06s2 | |
| SAMARIO | 62 | 150,36 | 2 3 | 1,2 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f65d06s2 | |
| EUROPIO | 63 | 151,97 | 2 3 | - | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f75d06s2 | |
| GADOLINIO | 64 | 157,25 | 3 | 1,1 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f75d16s2 | |
| TERBIO | 65 | 158,93 | 3 | 1,2 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f95d16s2 | |
| DISPROSIO | 66 | 162,50 | 3 | - | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f105d06s2 | |
| OLMIO | 67 | 164,93 | 3 | 1,2 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f115d06s2 | |
| ERBIO | 68 | 167,26 | 3 | 1,2 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f125d06s2 | |
| TULIO | 69 | 168,93 | 3 | 1,2 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f135d06s2 | |
| ITTERBIO | 70 | 173,04 | 2 3 | 1,1 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f145d06s2 | |
| LUTEZIO | 71 | 174,97 | 3 | 1,2 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f145d16s2 | |
| ATTINIO | 89 | 227,03 | 3 | 1,1 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p6 8d17s2 | |
| TORIO | 90 | 232,04 | 4 | 1,3 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p6 5f06d27s2 | |
| PROTOATTINIO | 91 | 231,04 | 4 5 | 1,5 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p6 5f26d17s2 | |
| URANIO | 92 | 238,05 | 2 3 4 5 6 | 1,7 | 1s22s22p63s23s23p63d104s24p64d105s25p64f145d106s26p6 5f36d17s2 | |
| formula | nome | stato (c.n.) |
temp. fusione |
temp. ebolliz. |
proprietà chimiche e fisiche |
| Sc | scandio | solido | - | - | Metallo, ha struttura cubica a corpo centrale ed esagonale. È molto riducente e viene ossidato dall’acqua. |
|---|---|---|---|---|---|
| Y | Ittrio | solido | - | - | Metallo, ha struttura cubica a corpo centrale ed esagonale. È molto riducente e viene ossidato dall’acqua. |
| La | lantanio | solido | - | - | Metallo, presenta strutture cubica a corpo centrale, esagonale e cubica a facce centrate. È molto riducente e viene ossidato dall’acqua. |
| Ce | cerio | solido | - | - | isolato nel 1825 da C.G. Mosander |
| U | uranio | solido | - | - |
| formula | nome | stato (c.n.) |
temp. fusione |
temp. ebolliz. |
proprietà chimiche e fisiche |
| Sc2O3 | ossido di Scandio | solido | - | - | Presenta carattere anfotero. |
|---|---|---|---|---|---|
| Y2O3 | ossido di Ittrio | solido | - | - | Presenta carattere basico. |
| La2O3 | ossido di lantanio | solido | - | - | Presenta carattere basico. |
| ThO2 | ossido di torio | solido | - | - | Ha un reticolo cristallino simile alla fluorite. |
| UO2 | ossido di uranio | solido | - | - | Ha un reticolo cristallino simile alla fluorite. |
| formula | nome | proprietà chimiche e fisiche |
| Sc3+ | ione scandio | Viene fortemente idrolizzato in acqua. |
|---|---|---|
| Y3+ | ione ittrio | |
| Pr4+ | ione praseodimio | È un potente ossidante in soluzioni acquose, ossida l’acqua in soluzioni acide. |
| U4+ | ione uranio | |
| UO2+ | ione uranile (V) | |
| UO22+ | ione uranile (VI) |
| Torna ad inizio Pagina | LA CHIMICA DEL BATS | Ritorna alla Home Page |