BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Nazionali > Italia > Tornei 1993-1998
< Tornei 1987-1991 | La Nazionale italiana | Tornei 1999-2003 >
| 1993 | 1995 | 1997 | 1998 | |
| Europei | Europei | Europei | Mondiali | |
|---|---|---|---|---|
| nona | quinta | seconda | sesta | |
| 1 2 3 4 5 | Ferdinando GENTILE Carlton MYERS Riccardo PITTIS Alberto TONUT Stefano RUSCONI | 19-7 Claudio COLDEBELLA 28-9 Vincenzo ESPOSITO 24-8 Riccardo PITTIS 17-4 Walter MAGNIFICO 17-7 Stefano RUSCONI | 26 Davide BONORA 30 Carlton MYERS 23 Riccardo PITTIS 26 Gregor FUCKA 17 Denis MARCONATO | 18 Davide BONORA 26 Carlton MYERS 26 Andrea MENEGHIN 26 Gregor FUCKA 19 Roberto CHIACIG | 
| All. | Ettore MESSINA | Ettore MESSINA | Ettore MESSINA | Bodgan TANJEVIC | 
| g | Claudio Coldebella Massimo Iacopini Alberto Rossini | 19-0 Alessandro Abbio 18-2 Ferdinando Gentile 13-0 Federico Pieri | 15 Claudio Coldebella 14 Alessandro Abbio | 23 Alessandro Abbio 17 Gianluca Basile 15 Gianmarco Pozzecco | 
| a | Giuseppe Bosa Paolo Moretti | 22-3
    Gregor Fucka 12-4 Paolo Conti | 10 Paolo Moretti 9 Giacomo Galanda | 13 Alessandro De Pol 13 Giacomo Galanda | 
| c | Flavio Carera Alessandro Frosini | 21-0
    Alessandro Frosini 13-1 Flavio Carera | 19 Alessandro Frosini 12 Dan Gay 9 Flavio Carera | 17 Marcelo Dilglay Damiao 9 Alessandro Frosini | 
| P.ti | 14.7 Myers 13.7 Rusconi | 14.1 Esposito 10.9 Fucka | 15.8 Myers 13.0 Fucka | 13.3 Fucka 12.1 Myers | 
| Ri. | 6.3 Rusconi | 6.8 Rusconi | 4.9 Marconato | 6.2 Chiacig | 
| Ass. | 1.8 Myers | 2.7 Esposito | 3.3 Bonora | 1.7 Bonora | 
| 1993 Deutschland | 1995 Hellas | 1997 España | 1998 Hellas | |
| 28° Camp. Europeo | 29° Camp. Europeo | 30° Camp. Europeo | 13° Camp. Mondiale | |
| eliminata nel girone | eliminata ai quarti | finalista | eliminata ai quarti | |
| Gare: 6 (2-4) | Gare: 9 (5-4) | Gare: 9 (8-1) | Gare: 9 (5-4) | |
| PRIMA FASE | PRIMA FASE | PRIMA FASE | PRIMA FASE | |
| Girone C
    (Karlsruhe) ITALIA - Israel 92-83 Latvia - ITALIA 80-79 Hellas - ITALIA 88-73 Classifica 2-1 Hellas e Latvija 1-2 ITALIA e Israel Girone E España - ITALIA 78-60 ITALIA - Bosna 74-72 Rossija - ITALIA 95-69 Classifica 4-1 España, Rossija e Hellas 1-4 Bosna, ITALIA e Latvija | Girone A (Athinai) ITALIA - Israel 73-71 ITALIA - Deutschland 68-67 Hellas - ITALIA 67-61 Juoslavija - ITALIA 87-84 Lietuva - ITALIA 80-69 ITALIA - Sverige 93-61 Classifica 6-0 Jugoslavija 5-1 Lietuva 4-2 Hellas 3-3 ITALIA 2-4 Israel 1-5 Deutschland 0-6 Sverige | GIrone C
    (Barcelona) ITALIA - Latvija 85-75 ITALIA - Jugoslavija 74-69 ITALIA - Polska 80-65 Classifica 3-0 ITALIA 2-1 Jugoslavija 1-2 Polska 0-3 Latvija GIrone E ITALIA - España 63-60 ITALIA - Deutschland 67-62 ITALIA - Hrvatska 74-68 Classifica 6-0 ITALIA 5-1 Jugoslavija 4-2 España 3-3 Polska 1-5 Hrvatska e Deutschland | GIrone A (Athinai) ITALIA - Senegal 76-77 Hellas - ITALIA 64-56 ITALIA - Canada 79-69 Classifica 3-0 Hellas 2-1 ITALIA 1-2 Canada 0-3 Senegal GIrone E Rossija - ITALIA 71-55 ITALIA - Jugoslavija 61-60 ITALIA - Puerto Rico 68-63 Classifica 5-1 Jugoslavija e Rossija 4-2 Hellas e ITALIA 2-4 Puerto Rico 1-5 Canada | |
| SECONDA FASE | SECONDA FASE | SECONDA FASE | ||
| Quarto di finale Hrvatska - ITALIA 71-61 Semifinale 5° posto ITALIA - Rossija 80-70 Finale 5° posto ITALIA - España 82-75 | Quarto di finale ITALIA - Türkiye 66-43 Semifinale ITALIA - Rossija 67-65 | Quarto di finale Usa - ITALIA 80-77 Semifinale 5° posto ITALIA - Lietuva 76-71 Finale 5° posto España - ITALIA 64-61 | ||
| FINALE | ||||
| Jugoslavija - ITALIA 61-49 | 
< Le competizioni per nazionali di Basket >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |