BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > Nazionali > Italia > Tornei 2004-2007
< Tornei 1999-2003 | La Nazionale italiana | Tornei 2011-2014 >
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | |
| Olimpiadi | Europei | Mondiali | Europei | |
|---|---|---|---|---|
| seconda | eliminata | eliminata | eliminata | |
| 1 2 3 4 5 | 27-8 Massimo BULLERI 30-7 Gianluca BASILE 15-5 Alex RIGHETTI 27-8 Giacomo GALANDA 19-7 Denis MARCONATO | 25-4 Gianluca BASILE 26-3 Dante CALABRIA 20-3 Matteo SORAGNA 25-4 Giacomo GALANDA 18-2 Denis MARCONATO | 20-5 Fabio DI BELLA 20-4 Gianluca BASILE 21-5 Marco BELINELLI 17-4 Angelo GIGLI 17-5 Denis MARCONATO | 26-6 Massimo BULLERI 18-3 Marco MORDENTE 24-6 Matteo SORAGNA 29-6 Andrea BARGNANI 26-3 Angelo GIGLI | 
| All. | Carlo RECALCATI | Carlo RECALCATI | Carlo RECALCATI | Carlo RECALCATI | 
| g | 16-0 Gianmarco Pozzecco 8- 0 Rodolfo Rombaldoni 7-0 Michele Mian | 15-2 Massimo Bulleri 13-0 Gianmarco Pozzecco 12-0 Marco Mordente | 23-2
    Marco Mordente 8-0 Andrea Pecile | 28-2 Marco Belinelli 17-1 Gianluca Basile 5-0 Fabio Di Bella | 
| a | 24-3
    Matteo Soragna 11-1 Nikola Radulovic | 14-0 Stefano Mancinelli 13-0 Alex Righetti | 24-1 Matteo Soragna 14-2 Andrea Michelori 11-1 Stefano Mancinelli | 9-0 Stefano Mancinelli 1-0 Luigi Datome | 
| c | 15-1 Roberto Chiacig 13-0 Luca Garri | 13-2 Roberto Chiacig 12-0 Angelo Gigli | 17-1 Richard Mason Rocca 12-0 Luca Garri | 16-2 Denis Marconato 7-1 Andrea Crosariol | 
| P.ti | 14.6 Basile 13.6 Bulleri | 10.8 Calabria 10.0 Basile e Pozzecco | 13.5 Belinelli 10.3 Soragna | 15.5 Belinelli 12.7 Bargnani | 
| Ri. | 5.6 Marconato | 4.8 Galanda e Marconato | 5.0 Rocca | 6.0 Gigli | 
| As. | 4.2 Pozzecco | 3.3 Pozzecco | 2.7 Soragna | 4.0 Bulleri | 
| 2004 Hellas | 2005 Srbija - Crna Gora | 2006 Nippon | 2007 España | |
| XXVIII Olimpiade | 34° Camp. Europeo | 15° Camp. Mondiale | 35° Camp. Europeo | |
| finalista | eliminata agli spareggi | eliminata agli ottavi | eliminata nel girone | |
| Gare: 8 (5-3) | Gare: 4 (2-2) | Gare: 6 (4-2) | Gare: 6 (2-4) | |
| PRIMA FASE | PRIMA FASE | PRIMA FASE | PRIMA FASE | |
| Girone A 
      (Athinai) ITALIA - New Zealand 71-69 Srbija C.G. - ITALIA 74-72 España - ITALIA 71-63 ITALIA - China 89-52 ITALIA - Argentina 76-75 Classifica 5-0 España 3-2 ITALIA e Argentina 2-3 China 1-4 New Zealand e Srbijja C.G. | Girone A 
      (Vrsac) ITALIA - Deutschland 84-82 ts Rossija - ITALIA 87-61 ITALIA - Ukraïna 99-62 Classifica 2-1 Rossija, Deutschland e ITALIA 0-3 Ukraïna Spareggio (Podgorica) Hrvatska - ITALIA 77-66 | Girone A
      (Sapporo) ITALIA - China 84-69 ITALIA - Slovenija 80-76 ITALIA - Senegal 64-56 Usa - ITALIA 94-85 ITALIA - Puerto Rico 73-72 Classifica 5-0 Usa 4-1 ITALIA 2-3 Slovenija, China e Puerto Rico 0-5 Senegal | Girone D
      (Alicante) Slovenija - ITALIA 69-68 France - ITALIA 69-62 ITALIA - Polska 79-70 Classifica 3-0 Slovenija 2-1 France 1-2 ITALIA 0-3 Polska Girone E (Madrid) Lietuva - ITALIA 79-74 ITALIA - Türkiye 84-75 ts Deutschland - ITALIA 67-58 Classifica 5-0 Lietuva 4-1 Slovenija 3-2 France 2-3 Deutschland 1-4 ITALIA 0-5 Türkiye | |
| SECONDA FASE | SECONDA FASE | |||
| Quarto di finale ITALIA - Puerto Rico 83-70 Semifinale ITALIA - Lietuva 100-91 | Ottavo di finale
     (Saitama) Lietuva - ITALIA 71-68 | |||
| FINALE | ||||
| Argentina - ITALIA 84-69 | 
< Le competizioni per nazionali di Basket >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |