BATSWEB Home > Sport e Gioco > Basket del Bats > N.B.A. > Albo d'oro
| Anno | Campione N.B.A. | finalista |
|---|---|---|
| 2012 | MIAMI Heat | Oklahoma Thunder |
| 2011 | DALLAS Mavericks | Miami Heat |
| 2010 | LOS ANGELES Lakers | Boston Celtics |
| 2009 | LOS ANGELES Lakers | Orlando Magic |
| 2008 | BOSTON Celtics | Los Angeles Lakers |
| 2007 | SAN ANTONIO Spurs | Cleveland Cavaliers |
| 2006 | MIAMI Heat | Dallas Mavericks |
| 2005 | SAN ANTONIO Spurs | Detroit Pistons |
| 2004 | DETROIT Pistons | Los Angeles Lakers |
| 2003 | SAN ANTONIO Spurs | New Jersey Nets |
| 2002 | LOS ANGELES Lakers | New Jersey Nets |
| 2001 | LOS ANGELES Lakers | Philadelphia 76ers |
| 2000 | LOS ANGELES Lakers | Indiana Pacers |
| 1999 | SAN ANTONIO Spurs | New York Knickebockers |
| 1998 | CHICAGO Bulls | Utah Jazz |
| 1997 | CHICAGO Bulls | Utah Jazz |
| 1996 | CHICAGO Bulls | Seattle Supersonics |
| 1995 | HOUSTON Rockets | Orlando Magic |
| 1994 | HOUSTON Rockets | New York Knickebockers |
| 1993 | CHICAGO Bulls | Phoenix Suns |
| 1992 | CHICAGO Bulls | Portland Trail Blazers |
| 1991 | CHICAGO Bulls | Los Angeles Lakers |
| 1990 | DETROIT Pistons | Portland Trail Blazers |
| 1989 | DETROIT Pistons | Los Angeles Lakers |
| 1988 | LOS ANGELES Lakers | Detroit Pistons |
| 1987 | LOS ANGELES Lakers | Boston Celtics |
| 1986 | BOSTON Celtics | Houston Rockets |
| 1985 | LOS ANGELES Lakers | Boston Celtics |
| 1984 | BOSTON Celtics | Los Angeles Lakers |
| 1983 | PHILADELPHIA 76ers | Los Angeles Lakers |
| 1982 | LOS ANGELES Lakers | Philadelphia 76ers |
| 1981 | BOSTON Celtics | Houston Rockets |
| 1980 | LOS ANGELES Lakers | Philadelphia 76ers |
| 1979 | SEATTLE Supersonics | Washington Bullets |
| 1978 | WASHINGTON Bullets | Seattle Supersonics |
| 1977 | PORTLAND Trail Blazers | Philadelphia 76ers |
| 1976 | BOSTON Celtics | Phoenix Suns |
| 1975 | GOLDEN STATE Warriors | Washington Bullets |
| 1974 | BOSTON Celtics | Milwaukee Bucks |
| 1973 | NEW YORK Knickebockers | Los Angeles Lakers |
| 1972 | LOS ANGELES Lakers | New York Knickebockers |
| 1971 | MILWAUKEE Bucks | Baltimore Bullets |
| 1970 | NEW YORK Knickebockers | Los Angeles Lakers |
| 1969 | BOSTON Celtics | Los Angeles Lakers |
| 1968 | BOSTON Celtics | Los Angeles Lakers |
| 1967 | PHILADELPHIA 76ers | San Francisco Warriors |
| 1966 | BOSTON Celtics | Los Angeles Lakers |
| 1965 | BOSTON Celtics | Los Angeles Lakers |
| 1964 | BOSTON Celtics | San Francisco Warriors |
| 1963 | BOSTON Celtics | Los Angeles Lakers |
| 1962 | BOSTON Celtics | Los Angeles Lakers |
| 1961 | BOSTON Celtics | St. Louis Hawks |
| 1960 | BOSTON Celtics | St. Louis Hawks |
| 1959 | BOSTON Celtics | Minneapolis Lakers |
| 1958 | ST.LOUIS Hawks | Boston Celtics |
| 1957 | BOSTON Celtics | St. Louis Hawks |
| 1956 | PHILADELPHIA Warriors | Fort Wayne Pistons |
| 1955 | SYRACUSE Nationals | Fort Wayne Pistons |
| 1954 | MINNEAPOLIS Lakers | Syracuse Nationals |
| 1953 | MINNEAPOLIS Lakers | New York Knicks |
| 1952 | MINNEAPOLIS Lakers | New York Knicks |
| 1951 | ROCHESTER Royals | New York Knicks |
| 1950 | MINNEAPOLIS Lakers | Syracuse Nationals |
| 1949 | MINNEAPOLIS Lakers | Washington Capitols |
| 1948 | BALTIMORE Bullets | Philadelphia Warriors |
| 1947 | PHILADELPHIA Warriors | Chicago Stags |
< La National Basketball Association >
| Torna ad inizio Pagina | IL BASKET DEL BATS | Ritorna alla Home Page |