BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi alpini > Campioni dello sci
| SCI ALPINO MASCHILE | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleta | discesa libera (21) | slalom speciale (21) | slalom gigante (20) | combinata (12) | super gigante (11) |
| 4 ori | Kjetil André AAMODT | - | - | - | 2002 | 1992, 2002, 2006 | |
| 3 ori | Jean-Claude KILLY | 1968 | 1968 | 1968 | - | - | |
| Matthias MAYER | 2014 | - | - | - | - | ||
| Anton SAILER | 1956 | 1956 | 1956 | - | - | ||
| Alberto TOMBA | - | 1988 | 1988, 1992 | - | - | ||
| 2 ori | Henri ORELLIER | 1948 | - | - | 1948 | - | |
| Ted LIGETY | - | - | 2014 | 2006 | - | ||
| Marcel HIRSCHER | - | - | 2018 | 2018 | - | ||
| Hermann MAIER | - | - | 1998 | - | 1998 | ||
| Benjamin RAICH | - | 2006 | 2006 | - | - | ||
| Ingemar STENMARK | - | 1980 | 1980 | - | - | ||
| Aksel Lund SVINDAL | 2018 | - | - | - | 2010 | ||
| Franjo VON ALLMEN | 2026 | - | - | - | - | ||
| Markus WASMEIER | - | - | 1994 | - | 1994 | ||
| 1 oro | Lucas PINHEIRO BRAATHEN | - | - | 2026 | - | - | |
| Franz PFNÜR | - | - | - | 1936 | - | ||
| Francisco FERNANDEZ OCHOA | - | 1972 | - | - | - | ||
| François BONLIEU, Jean-Luc CRETIER, Antoine DENERIAZ, Loic MEILLARD, Clement NOEL, Franck PICCARD, Jean-Pierre VIDAL, Jean VUARNET | 1960, 1998, 2006 | 2002, 2022, 2026 | 1964 | - | 1988 | ||
| Zeno COLÒ, Piero GROS, Josef POLIG, Giuliano RAZZOLI, Gustav THÖNI | 1952 | 1976, 2010 | 1972 | 1992 | - | ||
| Hans Petter BURAAS, Finn Christian JAGGE, Lasse KJUS, | - | 1992, 1998 | - | 1994 | |||
| Stephan EBERHARTER, Ernst HINTERSEER, Franz KLAMMER, Mario MATT, Marco ODERMATT, Patrick ORTLIEB, Mario REITER, Josef STIEGLER, Otmar SCHNEIDER, Thomas STANGASSINGER, Leonard STOCK, Fritz STRÖBL, Johannes STROLZ, Hubert STROLZ, Egon ZIMMERMANN | 1964, 1976, 1980, 1992, 2002 | 1952, 1960, 1964, 1994, 2014 | 2002, 2022 | 1988, 1998, 2022 | - | ||
| Andrè MYHRER | - | 2018 | - | - | - | ||
| Didier DEFAGO, Stein ERIKSEN, Beat FEUZ, Heini HEMMI, Carlo JANKA, Max JULEN, Edi REINHALTER, Bernhard RUSSI, Roger STAUB, Sandro VILETTA, Pirmin ZURBRIGGEN | 1972, 1988, 2010, 2022 | 1948 | 1952, 1960, 1976, 1984, 2010 | 2014 | - | ||
| William JOHNSON, Phil MAHRE, Tommy MOE, Body MILLER | 1984, 1994 | 1984 | - | 2010 | - | ||
| SCI ALPINO FEMMINILE | |||||||
| medaglie d'oro |
naz. | atleta | discesa libera (21) | slalom speciale (21) | slalom gigante (20) | combinata (12) | super gigante (11) |
| 4 ori | Janica KOSTELIC | - | 2002 | 2002 | 2002, 2006 | - | |
| 3 ori | Deborah COMPAGNONI | - | - | 1994, 1998 | - | 1992 | |
| Maria RIESCH | - | 2010 | - | 2010. 2014 | - | ||
| Vreni SCHNEIDER | - | 1988, 1994 | 1988 | - | - | ||
| Katja SEIZINGER | 1994, 1998 | - | - | 1998 | - | ||
| Mikaela SHIFFRIN | - | 2014, 2026 | 2018 | - | - | ||
| 2 ori | Trude BEISER-JOCHUM | 1952 | - | - | 1948 | - | |
| Federica BRIGNONE | - | - | 2026 | - | 2026 | ||
| Michaela DORFMEISTER | 2006 | - | - | - | 2006 | ||
| Michelle GISIN | - | - | - | 2018, 2022 | - | ||
| Marielle GOITSCHEL | - | 1968 | 1964 | - | - | ||
| Petra KRONBERGER | - | 1992 | - | 1992 | - | ||
| Tina MAZE | 2014* | - | 2014 | - | - | ||
| Andrea MEAD LAWRENCE | - | 1952 | 1952 | - | - | ||
| Rosi MITTERMAIER | 1976 | 1976 | - | - | - | ||
| Marie-Thérèse NADIG | 1972 | - | 1972 | - | - | ||
| Hanni WENZEL | - | 1980 | 1980 | - | - | ||
| Pernilla WIBERG | - | - | 1992 | 1994 | - | ||
| 1 oro | Nancy GREENE, Anne HEGGTVEIT, Kathy KREINER, Kerrin LEE-GARTNER | 1992 | 1960 | 1968, 1976 | - | - | |
| Heidi BIEBL, Christel CRANZ, Hilde GERG, Marina KIEHL, Viktoria REBENSBURG, Ossi REICHERT | 1960, 1988 | 1998 | 1956, 2010 | 1936 | - | ||
| Christine GOITSCHEL, Carole MONTILLET | 2002 | 1964 | - | - | - | ||
| Daniela CECCARELLI, Sofia GOGGIA, Paola MAGONI | 2018 | 1984 | - | - | 2002 | ||
| Anna FENNINGER, Andrea FISCHBACHER, Christl HAAS, Annemarie MOSER-PRÖLL, Olga PALL, Anita WACHTER, Sigrid WOLF | 1964, 1968, 1980 | - | - | 1988 | 1988, 2010, 2014 | ||
| Ester LEDECKA | - | - | - | - | 2018 | ||
| Petra VLHOVA | - | 2022 | - | - | 2018 | ||
| Madeleine BERTHOD, Renée COLLIARD, Michaela FIGINI, Dominique GISIN, Lara GUT, Yvonne RUEGG, Heidi SCHLUNEGGER, Corinne SUTER | 1948, 1956, 1984. 2014*, 2022 | 1956 | 1960 | - | 2022 | ||
| Frida HANSDOTTER, Sara HECTOR, Anja PAERSON | - | 2006, 2018 | 2022 | - | - | ||
| Debbie ARMSTRONG, Barbara Ann COCHRAN, Gretschen FRASER, Breezy JOHNSON, Julia MANCUSO, Diann ROFFE, Picabo STREET, Lindsey VONN | 2010, 2026 | 1948, 1972 | 1984, 2006 | - | 1994, 1998 | ||
| SCI ALPINO MASCHILE | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | combinata (1) |
| 1 oro | Tanguy NEF, Franjo VON ALLMEN | 2026 | |
| SCI ALPINO FEMMINILE | |||
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | combinata (1) |
| 1 oro | Ariane RÄDLER, Katharina HUBER | 2026 | |
| SCI ALPINO MISTO | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | squadra | combinata (2) |
| 1 oro | ÖSTERREICH: [F] Katharina Huber, Katharina Liensberger, Katharina Truppe; [M] Stefan Brennsteiner, Michael Matt, Johannes Strolz | 2022 | |
| 1 oro | SUISSE: [F] Denise Feierabend, Wendy Holdener; [M] Luca Aerni, Ramon Zenhausern | 2018 | |
| TOTALE | UOMINI | DONNE | MISTO | |||||||||||||||
| ORI | nazione | ORI | discesa libera |
slalom speciale |
slalom gigante |
comb. ind. |
comb. sq. |
super gigante |
ORI | discesa libera |
slalom speciale |
slalom gigante |
comb. ind. |
comb. sq. |
super gigante |
ORI | comb. sq. |
|
| 174 | Gare 1936-2026 | 86 | 21 | 21 | 20 | 12 | 1 | 11 | 86 | 21 | 21 | 20 | 12 | 1 | 11 | 2 | 2 | |
| - | vittorie ex-aequo | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | |
| 42 | Österreich | 27 | 7 | 7 | 6 | 4 | - | 3 | 14 | 5 | 1 | - | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | |
| 30 | Suisse | 14 | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 | 1 | 15 | 6 | 3 | 3 | 3 | - | 1 | 1 | 1 | |
| 19 | United States of America | 6 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | 13 | 2 | 5 | 4 | - | - | 2 | - | - | |
| 17 | Deutschland | 3 | - | - | 1 | 1 | - | 1 | 14 | 5 | 3 | 2 | 4 | - | - | - | - | |
| 17 | France | 13 | 5 | 4 | 2 | 1 | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 16 | Italia | 8 | 1 | 3 | 3 | 1 | - | - | 8 | 1 | 1 | 3 | - | - | 3 | - | - | |
| 10 | Norge | 10 | 1 | 2 | - | 2 | - | 5 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 8 | Sverige | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | 5 | - | 2 | 2 | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | Canada | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | |
| 4 | Hrvatska | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | |
| 2 | Liechtenstein | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | |
| 2 | Slovenija | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | Brasil | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Cesko | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | |
| 1 | España | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Slovensko | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
< I Giochi Olimpici invernali alpini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |