BATSWEB Home > Sport e Gioco > Olimpiadi del Bats > Olimpiadi invernali > Giochi alpini > Campioni dello snowboard
| SNOWBOARD MASCHILE | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleta | gigante (1) |
slalom parallelo (1) |
gigante parallelo (7) |
half pipe (8) |
cross (6) |
slopestyle (4) |
big air (3) |
| 3 ori | Shaun WHITE | - | - | - | 2006, 2010, 2018 | - | - | - | |
| 2 ori | Alessandro HÄMMERLE | - | - | - | - | 2022, 2026 | - | - | |
| Benjamin KARL | - | - | 2022, 2026 | - | - | - | - | ||
| Philipp SCHOCH | - | - | 2002, 2006 | - | - | - | - | ||
| Pierre VAULTIER | 2014, 2018 | ||||||||
| Seth WESCOTT | - | - | - | - | 2006, 2010 | - | - | ||
| SU Yiming | - | 2014 | 2014 | - | - | 2026 | 2022 | ||
| Vic WILD | - | 2014 | 2014 | - | - | - | - | ||
| 1 oro | Jasey Jay ANDERSON, Max PARROT, Ross REBAGLIATI, Sebastien TOUTANT | 1998 | - | 2010 | - | - | 2022 | 2018 | |
| Ayumu HIRANO, Kira KIMURA, Yuto TOTSUKA | 2022, 2026 | - | 2026 | ||||||
| Nevin GALMARINI, Jurij PODLADCHIKOV, Gian SIMMEN | - | - | 2018 | 1998, 2014 | - | - | - | ||
| Redmond GERARD, Sage KOTSENBURG, Ross POWERS | - | - | - | 2002 | - | 2014, 2018 | - | ||
| SNOWBOARD FEMMINILE | |||||||||
| medaglie d'oro |
naz. | atleta | gigante (1) |
slalom parallelo (1) |
gigante parallelo (7) |
half pipe (8) |
cross (6) |
slopestyle (4) |
big air (3) |
| 2 ori | Jamie ANDERSON | - | - | - | - | - | 2014, 2018 | - | |
| Anna GASSER | - | - | - | - | - | - | 2018, 2022 | ||
| Chloe KIM | - | - | - | 2018, 2022 | - | - | - | ||
| Ester LEDECKA | - | - | 2018, 2022 | - | - | - | - | ||
| 1 oro | Josei BAFF, Torah BRIGHT | - | - | - | 2010 | 2026 | - | - | |
| Maelle RICKER | - | - | - | - | 2010 | - | - | ||
| Zuzana MADEROVA, Eva SAMKOVA | - | - | 2026 | - | 2014 | - | - | ||
| CHOI Gaon | - | - | - | 2026 | - | - | - | ||
| Nicola THOST | - | - | - | 1998 | - | - | - | ||
| Isabelle BLANC, Karine RUBY | 1998 | - | 2002 | - | - | - | - | ||
| Michela MOIOLI | - | - | - | - | 2018 | - | - | ||
| Nicolien SAUERBREIJ | - | - | 2010 | - | - | - | - | ||
| Zoi SADOWSKI-SYNNOT | - | - | - | - | - | 2022 | - | ||
| Mari FUKADA, Kokomo MURASE | - | - | - | - | - | 2026 | 2026 | ||
| Julia DUJMOVITS | - | 2014 | - | - | - | - | - | ||
| Patrizia KUMMER, Daniela MEULI | - | - | 2006, 2014 | - | - | - | - | ||
| Tanja FRIEDEN | - | - | - | - | 2006 | - | - | ||
| Kelly CLARK, Kaitlyn FARRINGTON, Lindsey JACOBELLIS, Hannah TETER | - | - | - | 2002, 2006, 2014 | 2022 | - | - | ||
| SNOWBOARD MISTO | |||
|---|---|---|---|
| medaglie d'oro |
naz. | atleti | cross a squadre |
| 1 oro | [F] Lindsey JACOBELLIS; [M] Nick BAUMGARTNET | 2022 | |
| [F] Charlotte BANKES; [M] Huw NIGHTINGALE | 2026 | ||
| TOTALE | UOMINI | DONNE | MISTO | |||||||||||||||||
| ORI | nazione | ORI | gigante | slalom par. |
gigante par. |
half pipe |
cross | slope style |
big air |
ORI | gigante | slalom par. |
gigante par. |
half pipe |
cross | slope style |
big air |
ORI | cross sq. |
|
| 62 | Gare 1998-2026 | 30 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 30 | 1 | 1 | 7 | 8 | 6 | 4 | 3 | 2 | 2 | |
| - | vittorie ex-aequo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 17 | United States of America | 8 | - | - | - | 4 | 2 | 2 | - | 8 | - | - | - | 5 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | |
| 7 | Österreich | 4 | - | - | 2 | - | 2 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | 2 | - | - | |
| 7 | Suisse | 5 | - | - | 3 | 2 | - | - | - | 2 | - | - | 2 | - | - | - | - | - | - | |
| 5 | Canada | 4 | 1 | - | 1 | - | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 5 | Nippon | 3 | - | - | - | 2 | - | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | |
| 4 | Cesko | - | - | - | - | - | - | - | - | 4 | - | - | 3 | - | 1 | - | - | - | - | |
| 4 | France | 2 | - | - | - | - | 2 | - | - | 2 | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 2 | Australia | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | |
| 2 | Rossija | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | China | 2 | - | - | - | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | Deutschland | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | Italia | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | Nederland | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | |
| 1 | New Zealand | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | |
| 1 | South Korea | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | |
| 1 | Sverige | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | |
| 1 | United Kingdom | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
< I Giochi Olimpici invernali alpini >
| Torna ad inizio Pagina | LE OLIMPIADI DEL BATS | Home Page |